|
公司基本資料信息
|
型號 | CISCO WS-C3560X-24T-S | CISCO WS-C3560X-48T-S | CISCO WS-C3560X-24T-L | CISCO WS-C3560X-48T-L | CISCO WS-C3560X-24P-S | CISCO WS-C3560X-24P-L | CISCO WS-C3560X-48PF-S | CISCO WS-C3560X-48P-L | CISCO WS-C3560X-48P-S | CISCO WS-C3560X-48PF-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) |
應(yīng)用層級 | 二層 | 二層 | 三層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
產(chǎn)品內(nèi)存 | DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM內(nèi)存:256MB FLASH內(nèi)存:128MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
DRAM:256MB 閃存:64MB |
交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) |
背板帶寬 | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps |
MAC地址表 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | |
端口參數(shù) | ||||||||||
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 |
端口數(shù)量 | 24個 | 48個 | 24個 | 48個 | 24個 | 24個 | 48個 | 48個 | 48個 | 48個 |
端口描述 | 24個10/100/1000以太網(wǎng)端口 | 48個10/100/1000以太網(wǎng)端口 | 24個10/100/1000以太網(wǎng)端口 | 48個10/100/1000以太網(wǎng)端口 | 24個10/100/1000以太網(wǎng)PoE+端口 | 24個10/100/1000以太網(wǎng)PoE+端口 | 48個10/100/1000以太網(wǎng)PoE+端口 | 48個10/100/1000以太網(wǎng)PoE+端口 | 48個10/100/1000以太網(wǎng)PoE+端口 | 48個10/100/1000以太網(wǎng)PoE+端口 |
功能特性 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1X,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 |
堆疊功能 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | 不可堆疊 | |
VLAN | VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
VLAN總數(shù)1005 VLAN ID數(shù)4K |
|
其它參數(shù) | ||||||||||
電源電壓 | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | |
電源功率 | 350W | 350W | 350W | 350W | 715W,可達(dá)PoE功率435W | 715W,可達(dá)PoE功率435W | 1100W,可達(dá)PoE功率800W | 715W,可達(dá)PoE功率435W | 715W,可達(dá)PoE功率435W | 1100W,可達(dá)PoE功率800W |
產(chǎn)品尺寸 | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×44.5×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm |
產(chǎn)品重量 | 7kg | 7.3kg | 7.1kg | 7.3kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg | 7.4kg | 7.4kg | 7.5kg |
平均無故障時間 | 208,218小時 | 186,778小時 | 189,704小時 | 186,778小時 | 149,594小時 | 149,594小時 | 149,594小時 | 149,594小時 | 149,594小時 | 149,594小時 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
工作溫度:-5-45℃ 相對濕度:5%-95%(無冷凝) |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |
相對濕度:5%-95%,無冷凝 存儲環(huán)境:-40-70℃ |