|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | CISCO 2911/K9 | CISCO 2921/K9 | CISCO 2901/K9 | CISCO 2951/K9 |
---|---|---|---|---|
圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本參數(shù) | ||||
路由器類型 | 多業(yè)務(wù)路由器 | 多業(yè)務(wù)路由器 | 多業(yè)務(wù)路由器 | 多業(yè)務(wù)路由器 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,IPv6,靜態(tài)路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec | IPv4,IPv6,靜態(tài)路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec | IPv4,IPv6,靜態(tài)路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec | IPv4,IPv6,靜態(tài)路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
端口結(jié)構(gòu) | 模塊化 | 模塊化 | 模塊化 | 模塊化 |
廣域網(wǎng)接口 | 3個(gè) | 3個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) |
其它端口 | 2個(gè)外部USB閃存插槽 1個(gè)USB控制臺(tái)端口 1個(gè)串行控制臺(tái)端口 1個(gè)串行輔助端口 |
2個(gè)外部USB2.0閃存插槽 1個(gè)USB控制臺(tái)端口 1個(gè)串行控制臺(tái)端口 1個(gè)串行輔助端口 |
2個(gè)外部USB閃存插槽 1個(gè)USB控制臺(tái)端口 1個(gè)串行控制臺(tái)端口 1個(gè)串行輔助端口 |
2個(gè)外部USB2.0閃存插槽 1個(gè)USB控制臺(tái)端口 1個(gè)串行控制臺(tái)端口 1個(gè)串行輔助端口 |
擴(kuò)展模塊 | 1個(gè)服務(wù)模塊插槽數(shù)+4個(gè)EHWIC插槽+2個(gè)雙寬度EHWIC插槽(使用雙寬度EHWIC插槽將占用兩個(gè)EHWIC插槽)+1個(gè)ISM插槽+2個(gè)板載DSP(PVDM)插槽 | 1個(gè)服務(wù)模塊插槽數(shù)+1個(gè)雙寬度服務(wù)模塊插槽數(shù)(使用雙寬度插槽將占用2900中的所有單寬度服務(wù)模塊插槽)+4個(gè)EHWIC插槽+2個(gè)雙寬度EHWIC插槽(使用雙寬度EHWIC插槽將占用兩個(gè)EHWIC插槽)+1個(gè)ISM插槽+3個(gè)板載DSP(PVDM)插槽 | 4個(gè)EHWIC插槽+2個(gè)雙寬度EHWIC插槽(使用雙寬度 EHWIC插槽將占用兩個(gè)EHWIC插槽)+1個(gè)ISM插槽+2個(gè)板載DSP(PVDM)插槽 | 2個(gè)服務(wù)模塊插槽數(shù)+1個(gè)雙寬度服務(wù)模塊插槽數(shù)(使用雙寬度插槽將占用2900中的所有單寬度服務(wù)模塊插槽)+4個(gè)EHWIC插槽+2個(gè)雙寬度EHWIC插槽(使用雙寬度EHWIC插槽將占用兩個(gè)EHWIC插槽)+1個(gè)ISM插槽+3個(gè)板載DSP(PVDM)插槽 |
功能參數(shù) | ||||
防火墻 | 內(nèi)置防火墻 | 內(nèi)置防火墻 | 內(nèi)置防火墻 | 內(nèi)置防火墻 |
Qos支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其他參數(shù) | ||||
產(chǎn)品內(nèi)存 | DRAM內(nèi)存:512MB,最大2GB FLASH內(nèi)存:256MB |
DRAM內(nèi)存:512MB,最大2GB FLASH內(nèi)存:256MB |
DRAM內(nèi)存:512MB,最大2GB FLASH內(nèi)存:256MB |
DRAM內(nèi)存:512MB,最大2GB FLASH內(nèi)存:256MB |
電源電壓 | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz,3.4-1.4A | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz,3.4-1.4A |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 |
產(chǎn)品尺寸 | 44.5×438.2×304.9mm | 469.9×438.2×88.9mm | 44.5×438.2×439.4mm | 469.9×438.2×88.9mm |
產(chǎn)品重量 | 9.5kg(完整配置) | 13.2kg(無模塊) | 6.1kg(帶AC電源,無模塊) | 13.2kg(無模塊) |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10%-85%RH 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 存儲(chǔ)濕度:5%-95%RH |
工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10%-85%RH 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 存儲(chǔ)濕度:5%-95%RH |
工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10%-85%RH 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 存儲(chǔ)濕度:5%-95%RH |
工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10%-85%RH 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 存儲(chǔ)濕度:5%-95%RH |
其它性能 | 基于硬件的嵌入式密碼加速(IPSec+SSL) | |||