|
公司基本資料信息
|
型號 | CISCO WS-C2960-24TC-L | CISCO WS-C2960-24TT-L | CISCO WS-C2960-48TC-L | CISCO WS-C2960G-24TC-L | CISCO WS-C2960G-48TC-L | CISCO WS-C2960-48TT-L | CISCO WS-C2960-24PC-L | CISCO WS-C2960-24TC-S | CISCO WS-C2960-48TC-S | CISCO WS-C2960-8TC-L | CISCO WS-C2960-24-S | CISCO WS-C2960G-8TC-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要參數 | ||||||||||||
產品類型 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 | 智能交換機 |
應用層級 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 | 二層 |
傳輸速率 | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps |
產品內存 | DRAM內存:64MB FLASH內存:32MB |
64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | DRAM內存:64MB FLASH內存:32MB |
DRAM內存:64MB FLASH內存:32MB |
DRAM內存:64MB FLASH內存:32MB |
DRAM內存:64MB FLASH內存:32MB |
||
交換方式 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 | 存儲-轉發 |
背板帶寬 | 4.4Gbps | 6.8Gbps | 32Gbps | 32Gbps | 6.8Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 32Gbps | |||
包轉發率 | 6.5Mpps | 6.5Mpps | 10.1Mpps | 35.7Mpps | 39Mpps | 10.1Mpps | 6.5Mpps | 6.5Mpps | 10.1Mpps | 2.7Mpps | 3.6Mpps | 11.9Mpps |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
端口參數 | ||||||||||||
端口結構 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 |
端口數量 | 26個 | 26個 | 50個 | 24個 | 52 | 50個 | 26個 | 24個 | 48個 | 9個 | 24個 | 9個 |
端口描述 | 24個以太網10/100Mbps端口,2個兩用上行端口 | 24個以太網10/100Mbps端口,2個固定以太網10/100/1000Mbps上行端口 | 48個以太網10/100Mbps端口,2個兩用上行端口 | 24個以太網10/100/1000Mbps端口,其中有4個為兩用端口 | 48個以太網10/100/1000Mbps端口,4個兩用端口 | 48個以太網10/100Mbps端口,2個固定以太網10/100/1000Mbps上行端口 | 24個以太網10/100Mbps PoE端口,2個兩用上行端口 | 8個以太網10/100Mbps端口,1個兩用上行端口 | 8個以太網10/100/1000Mbps端口,1個兩用端口 | |||
傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應 | 全雙工/半雙工自適應 | 全雙工/半雙工自適應 | 全雙工/半雙工自適應 | 全雙工/半雙工自適應 | 全雙工/半雙工自適應 | 支持全雙工 | 支持全雙工 | 支持全雙工 | 支持全雙工 | 支持全雙工 | 支持全雙工 |
功能特性 | ||||||||||||
網絡標準 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB (LLDP),IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB(LLDP),IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB(LLDP),IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
QOS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
網絡管理 | Web瀏覽器,SNMP,CLI | Web瀏覽器,SNMP,CLI | Web瀏覽器,SNMP,CLI | Web瀏覽器,SNMP,CLI | Web瀏覽器,SNMP,CLI | Web瀏覽器,SNMP,CLI | Web瀏覽器,SNMP,CLI | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | |
其它參數 | ||||||||||||
狀態指示燈 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | 每端口,系統 | |||
電源功率 | 30W | 20W | 30W | |||||||||
產品尺寸 | 44×445×236mm | 44×445×236mm | 44×445×236mm | 44×445×328mm | 328×445×44mm | 44×445×236mm | 332×445×44mm | 44×445×236mm | 44×445×236mm | 44×270×236mm | 44×445×236mm | 44×270×205mm |
產品重量 | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 4.5kg | 5.4kg | 3.6kg | 5.4kg | 3.6kg | 3.6kg | 1.4kg | 3.6kg | 1.4kg |
環境標準 | 工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:10%-85%(非冷凝) |
||