|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | CISCO WS-C2918-24TT-C | CISCO WS-C2918-24TC-C | CISCO WS-C2918-48TT-C | CISCO WS-C2918-48TC-C |
---|---|---|---|---|
圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要參數(shù) | ||||
產(chǎn)品類型 | 快速以太網(wǎng)交換機(jī) | 快速以太網(wǎng)交換機(jī) | 快速以太網(wǎng)交換機(jī) | 快速以太網(wǎng)交換機(jī) |
傳輸速率 | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
產(chǎn)品內(nèi)存 | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
背板帶寬 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K |
端口參數(shù) | ||||
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 | 非模塊化 |
端口數(shù)量 | 26個(gè) | 26個(gè) | 50個(gè) | 50個(gè) |
端口描述 | 24個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)端口,2個(gè)10/100/1000Mbps上行端口 | 24個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)端口,2個(gè)2個(gè)雙重用途上行端口(10/100/1000BASE-T或SFP) | 48個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)端口,2個(gè)10/100/1000Mbps上行端口 | 48個(gè)10/100Mbps以太網(wǎng)端口,2個(gè)雙重用途上行端口(10/100/1000BASE-T或SFP) |
傳輸模式 | 支持全雙工 | 支持全雙工 | 支持全雙工 | 支持全雙工 |
功能特性 | ||||
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其它參數(shù) | ||||
狀態(tài)指示燈 | 每端口,系統(tǒng) | 每端口,系統(tǒng) | 每端口,系統(tǒng) | 每端口,系統(tǒng) |
電源電壓 | AC 100-240V,50-60Hz,1.3-0.8A | AC 100-240V,50-60Hz,1.3-0.8A | AC 100-240V | AC 100-240V,50-60Hz,1.3-0.8A |
產(chǎn)品尺寸 | 44×445×23.6mm | 44×445×23.6mm | 44×445×23.6mm | 44×445×23.6mm |
產(chǎn)品重量 | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲(chǔ)溫度:-25-70℃ 存儲(chǔ)濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲(chǔ)溫度:-25-70℃ 存儲(chǔ)濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲(chǔ)溫度:-25-70℃ 存儲(chǔ)濕度:10%-85%(非冷凝) |
工作溫度:0-45℃ 工作濕度:10%-85%(非冷凝) 存儲(chǔ)溫度:-25-70℃ 存儲(chǔ)濕度:10%-85%(非冷凝) |