|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) | PD | Temp | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-8.5G-F15 | 8.5Gbps | 150m | 850nm VSCEL | PIN | 0 to 70℃ | Y |
FS-8.5G-F02 | 8.5Gbos | 2km | 1310nm FP | PIN | 0 to 70℃ | Y |
FS-8.5G-F10 | 8.5Gbps | 10km | 1310nm DFB | PIN | 0 to 70℃ | Y |
FS-8.5G-F40 | 8.5Gbps | 40km | Cooled EML | PIN | -5 to 70℃ | N |
FS-8.5G-F80 | 8.5Gbos | 80km | Cooled EML | APD | -5 to 70℃ | Y |
產(chǎn)品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) | PD | Temp | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-0850-F03(萬兆多模) | 10Gbps | 300m | 850nm VSCEL | PIN | 0 to 70°C | Y |
FS-10G-F10(工業(yè)級) | 10Gbps | 10km | / | PIN | -5 to 70°C | Y |
FS-1310-F10(萬兆單模) | 10Gbps | 10km | 1310nm DFB | PIN | 0 to 70°C | Y |
FS-10G-F10(工業(yè)級) | 10Gbps | 10km | Cooled EML | / | -5 to 70°C | Y |
FS-1550-F40 | 10Gbps | 40km | / | PIN | -5 to 70°C | Y |
FS-1550-F80 | 10Gbps | 80km | / | APD | -5 to 70°C | Y |
FS-1550-F70 | 10Gbps | 70~80km | Cooled EML | APD | -5 to 70°C | Y |
產(chǎn)品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
TX(發(fā)送) | RX(接收) |
---|---|---|---|---|
FS-BIDI-F20 | 10Gbps | 20km | 1330nm/1270nm | 1270/1330nm |
FS-BIDI-F40 | 10Gbps | 40km | 1330nm/1270nm | 1270/1330nm |
FS-BIDI-F50 | 10Gbps | 50km | 1330nm/1270nm | 1270/1330nm |
產(chǎn)品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD | PD | Temp | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-CWDM-F10 | 10Gbps | 10km | CWDM DFB | PIN | 0 to 70°C | Y |
FS-CWDM-F40 | 10Gbps | 40km | Cooled EML | PIN | -5 to 70°C | Y |
FS-CWDM-F70 | 10Gbps | 70~80km | Cooled EML | APD | -5 to 70°C | Y |
產(chǎn)品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD | PD | Temp | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-DWDM-F40 | 10Gbps | 40km | Cooled EML | PIN | -5 to 70°C | Y |
FS-DWDM-F80 | 10Gbps | 80km | Cooled EML | PIN | -5 to 70°C | Y |
產(chǎn)品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD | PD | Temp | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-CDR-F10 | 10Gbps | 10km | 1310nm DFB | PIN | 0 to 70°C | Y |
FS-CDR-F40 | 10Gbps | 40km | Cooled EML | PIN | 0 to 70°C | Y |
FS-CDR-F80 | 10Gbps | 80km | Cooled EML | APD | 0 to 70°C | Y |