|
公司基本資料信息
|
千兆雙纖光模塊1.25G Dual Fiber SFP(標準模塊不含DDM功能,需要DDM功能可提前與銷售聯系)
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) | PD | Temp | DDMI |
FS-0850-A05(千兆多模) | 1.25Gbps | 550m | 850nm VSCEL | PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-1310-A20(千兆單模) | 1.25Gbps | 20km | 1310nm FP | PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-1310-A40 | 1.25Gbps | 40km | 1310nm DFB | PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-1550-A80 | 1.25Gbps | 80km | 1550nm DFB | PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-1550-A120 | 1.25Gbps | 120km | 1550nm DFB | APD | 0 to 70°C | Y |
千兆單纖雙向光模塊1.25G BIDI SFP(標準模塊不含DDM功能,需要DDM功能可提前與銷售聯系)
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) |
PD | Temp | DDMI |
FS-BIDI-A20 | 1.25Gbps | 20km | 1310nm FP | 1550nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-B20 | 1.25Gbps | 20km | 1550nm DFB | 1310nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-C20 | 1.25Gbps | 20km | 1310nm FP | 1490nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-D20 | 1.25Gbps | 20km | 1490nm DFP | 1310nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-A40 | 1.25Gbps | 40km | 1310nm DFB | 1550nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-B40 | 1.25Gbps | 40km | 1550nm DFB | 1310nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-C40 | 1.25Gbps | 40km | 1310nm DFB | 1490nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-D40 | 1.25Gbps | 40km | 1490nm DFB | 1310nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-A80 | 1.25Gbps | 80km | 1490nm DFB | 1550nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-BIDI-B80 | 1.25Gbps | 80km | 1550nm DFB | 1490nm PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD | PD | Temp | DDMI |
FS-CWDM-A40 | 1.25Gbps | 40km | CWDM DFB | PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-CWDM-A80 | 1.25Gbps | 80km | CWDM DFB | PIN | 0 to 70°C | (N)Y |
FS-CWDM-A120 | 1.25Gbps | 120km | CWDM DFB | APD | 0 to 70°C | Y |
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD | PD | Temp | DDMI |
FS-DWDM-A80 | 1.25Gbps | 80km | Cooled DFB | APD | -5 to 70°C | Y |
FS-DWDM-A120 | 1.25Gbps | 120km | Cooled DFB | APD | -5 to 70°C | Y |
產品型號(資料下載) | Data Rate (傳輸速率) |
Distance | Temp | DDMI |
FS-10/100/1000M-T(千兆自適應模塊) | 10/100/1000Mbps | 0.1(UTP-5) | 0 to 70°C | N |
SFP-TX(純千兆模塊) | 1000Mbps | 0.1(UTP-5) | 0 to 70°C | N |