公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 立體化信息化社會治安防控體系建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 曲沃縣公安局 | ||
行政區域 | 曲沃縣 | 公告時間 | 2020年10月12日 18:47 |
評審專家名單 | 劉文學、李慧、李姣倩、劉風琴、李斌、張洋陽、房麗莉 | ||
總中標金額 | ¥494.398000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 鄭波 | ||
項目聯系電話 | 0357-5511887 | ||
采購單位 | 曲沃縣公安局 | ||
采購單位地址 | 山西省臨汾市曲沃縣文公大街 | ||
采購單位聯系方式 | 0357-4539269 | ||
代理機構名稱 | 山西省曲沃縣政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 曲沃縣城西大街財政局樓內 | ||
代理機構聯系方式 | 0357-5511887 | ||
附件: | |||
附件1 | 曲沃縣公安局立體化信息化社會治安防控體系建設項目.doc |
一、項目編號:QWZC2020067
二、項目名稱:立體化信息化社會治安防控體系建設
三、中標信息
供應商名稱:山西閩泓興科技有限公司
供應商地址:山西綜改示范區太原學府園長治路266號812室
中標金額:4943980.00元
四、主要標的信息
貨幣:人民幣/元
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 產地及廠家 | 數量 | 單價 | 合價 | 供貨期 | 環保節能產品 編號及有效期 |
1 | 軟件基礎模塊 | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 300000 | 300000 | 15天 | 無 |
2 | 視頻應用 | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 | 15天 | 無 |
3 | 視頻接入管理 | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 | 15天 | 無 |
4 | 視頻聯網管理 | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 | 15天 | 無 |
5 | 媒體轉碼分發管理 | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 | 15天 | 無 |
6 | 視頻接入授權 | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 2000路數 | 100 | 200000 | 15天 | 無 |
7 | 公有云級聯擺渡模塊 | 海康 | InfocloudVIOP | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 | 15天 | 無 |
8 | 視圖庫網關 | 海康 | iVMS-9100-VIID | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 75000 | 75000 | 15天 | 無 |
9 | 高密度應用服務器 | 海康 | DS-VH222S-B | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 3臺 | 85000 | 255000 | 15天 | 無 |
10 | 核心交換機 | 海康 | DS-3E3728-H | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 20000 | 20000 | 15天 | 無 |
11 | 安全接入盒子1 | 海康 | DS-SA8 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 10臺 | 7350 | 73500 | 15天 | 無 |
12 | 安全接入盒子2 | 海康 | DS-SA16 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 10臺 | 9100 | 91000 | 15天 | 無 |
13 | 安全接入盒子3 | 海康 | DS-SA64 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 2臺 | 17000 | 34000 | 15天 | 無 |
14 | 九小場所視頻、人臉接入 | 海康 | CS-C5X-6B51FER | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 20臺 | 2880 | 57600 | 15天 | 無 |
15 | 視圖庫網關 | 海康 | iVMS-9100-VIID | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 85000 | 85000 | 15天 | 無 |
16 | 視圖庫網關服務器 | 海康 | DS-VM21S-B | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 57500 | 57500 | 15天 | 無 |
17 | FTP服務器 | 海康 | DS-VM21S-B | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 57500 | 57500 | 15天 | 無 |
18 | AR實景指揮作戰平臺 | 海康 | InfovisionAR | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 350000 | 350000 | 15天 | 無 |
19 | 高密服務器 | 海康 | DS-VH222S-B | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 75000 | 75000 | 15天 | 無 |
20 | 視頻安全隔離設備(萬兆) | 合眾 | VG-310-HD | 杭州/杭州合眾信息技術股份有限公司 | 1臺 | 250000 | 250000 | 15天 | 無 |
21 | 視頻接入認證服務器(萬兆) | 合眾 | VAS-310-B-HD | 杭州/杭州合眾信息技術股份有限公司 | 1臺 | 165000 | 165000 | 15天 | 無 |
22 | 視頻用戶認證服務器(萬兆) | 合眾 | UAS-310-B-HD | 杭州/杭州合眾信息技術股份有限公司 | 1臺 | 165000 | 165000 | 15天 | 無 |
23 | 光閘(千兆) | 合眾 | SG-350 | 杭州/杭州合眾信息技術股份有限公司 | 1臺 | 250000 | 250000 | 15天 | 無 |
24 | 集控探針 | 合眾 | CMD-100 | 杭州/杭州合眾信息技術股份有限公司 | 1臺 | 60000 | 60000 | 15天 | 無 |
25 | 抗DDOS防護設備 | 迪普 | Guard3000-GE-X | 杭州/杭州迪普科技股份有限公司 | 1臺 | 240000 | 240000 | 15天 | 無 |
26 | 防火墻(萬兆) | 迪普 | FW1000-GA-E | 杭州/杭州迪普科技股份有限公司 | 1臺 | 180000 | 180000 | 15天 | 無 |
27 | 下一代防火墻(萬兆) | 迪普 | FW1000-GA-E | 杭州/杭州迪普科技股份有限公司 | 1臺 | 180000 | 180000 | 15天 | 無 |
28 | 視頻安全審計主機 | 元清 | Vaudit2514 | 上海/元清信息技術(上海)有限公司 | 1臺 | 200000 | 200000 | 15天 | 無 |
29 | 安全接入網關 | 海康 | DS-SAG200(B) | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 110000 | 110000 | 15天 | 無 |
30 | 180°全景AR鷹眼 | 海康 | iDS-2VPD12-A440-DV/SP | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 85000 | 85000 | 15天 | 無 |
31 | 鷹眼支架 | 海康 | DS-1603ZJ-P | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 860 | 860 | 15天 | 無 |
32 | 雙光譜中載云臺攝像機 | 海康 | DS-2TD6236-100C2L/V2 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 170000 | 170000 | 15天 | 無 |
33 | 全彩全局動點攝像機 | 海康 | iDS-2PT9A144MX-D | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1個 | 9160 | 9160 | 15天 | 無 |
34 | 全局支架 | 海康 | DS-2664ZJ-P | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 600 | 600 | 15天 | 無 |
35 | 人臉抓拍機 | 海康 | DS-2CD7A4BMW-YLZ | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 3臺 | 4680 | 14040 | 15天 | 無 |
36 | 緊急報警智能產品 | 海康 | DS-PEA22-F | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 2臺 | 2800 | 5600 | 15天 | 無 |
37 | 緊急報警柱 | 海康 | DS-PEA22-P/ZJ | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 16100 | 16100 | 15天 | 無 |
38 | 報警聯動黑光球 | 海康 | iDS-2DF9C435MHS-DW/JM/T2 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 9650 | 9650 | 15天 | 無 |
39 | 緊急報警管理機 | 海康 | DS-PEA4H-10 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 8900 | 8900 | 15天 | 無 |
40 | 接警管理軟件 | 海康 | 4200 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1套 | 8000 | 8000 | 15天 | 無 |
41 | LCD拼接屏 | 海康 | DS-VW46/L35 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 27臺 | 9500 | 256500 | 15天 | CQC207012439292024年09月04日 |
42 | LCD拼接屏框架 | 順鑫 | 定制 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 27個 | 1000 | 27000 | 15天 | 無 |
43 | LCD拼接屏底座 | 順鑫 | 定制 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 9個 | 2000 | 18000 | 15天 | 無 |
44 | AR超高分方案 | 海康 | DS-IVMS9530E-UH04/H2R4 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 1臺 | 75000 | 75000 | 15天 | 無 |
45 | 視頻綜合平臺機箱 | 海康 | DS-B20-S05-A | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 2臺 | 68000 | 136000 | 15天 | 無 |
46 | DP輸入板 | 海康 | DS-6404HFU-B20DP | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 2臺 | 50000 | 100000 | 15天 | 無 |
47 | HDMI輸入編碼板 | 海康 | DS-6408HFH-B20H | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 2臺 | 30000 | 60000 | 15天 | 無 |
48 | HDMI輸出解碼板 | 海康 | DS-6916UD-B20H | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 4臺 | 32000 | 128000 | 15天 | 無 |
49 | 大屏線纜 | 海康 | DIV線纜 | 杭州/杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 27套 | 310 | 8370 | 15天 | 無 |
50 | 操作臺 | 順鑫 | 定制 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 6套 | 1800 | 10800 | 15天 | 無 |
51 | PC機 | 聯想 | 揚天T4900V | 上海/聯想(北京)有限公司 | 6臺 | 4500 | 27000 | 15天 | CQC187011886562021年03月20日 |
52 | 接入交換機 | 華為 | S5700-28C-EI | 深圳/華為技術有限公司 | 2臺 | 9150 | 18300 | 15天 | 無 |
53 | 配套輔材 | 定制 | 網線、電源線等 | 中國 | 1批 | 0 | 0 | 15天 | 無 |
第1包總報價(大寫):肆佰玖拾肆萬叁仟玖佰捌拾元整¥:4943980 |
五、評審專家名單:劉文學、李慧、李姣倩、劉風琴、李斌、張洋陽、房麗莉、衛明、武晉凱
六、代理服務收費標準及金額:0元
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各有關當事人對成交結果有異議的,應在成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式提出質疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:曲沃縣公安局
地址:曲沃縣文公大街
聯系方式:付先生 13503573168
2.采購代理機構信息
名稱:曲沃縣政府采購中心
地址:曲沃縣府西街328號財政局樓內
聯系方式:0357-5511887
3.項目聯系方式
項目聯系人:張女士
電話:0357-5511887