公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 水利行業(yè)專用設(shè)備及軟件 | ||
品目 | |||
采購單位 | 黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院 | ||
行政區(qū)域 | 黑龍江省 | 公告時間 | 2021年11月09日 17:04 |
評審專家名單 | 張茗,鄭宏達(dá),秦嶺,郭龍勝,季偉東 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥129.986000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黑龍江國政項目管理有限公司 | ||
項目聯(lián)系電話 | 18645070766 | ||
采購單位 | 黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院 | ||
采購單位地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)清濱路52號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 86382052 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江國政項目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)松江路2號華潤中央公園二期商服21號 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 18645070766 |
一、項目編號:GZCG2021-428
二、項目名稱:水利行業(yè)專用設(shè)備及軟件
三、采購結(jié)果
合同包2(水利行業(yè)專用軟件):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江九迪商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)和興路132-1號1單元9層3號 | 1,299,860.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(水利行業(yè)專用軟件):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臺式計算機(jī) | 臺式計算機(jī) | 戴爾 | DELL T7920圖形工作站 | 4(項) | 75,200.00 | 300,800.00 |
2-2 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 柯尼卡美能達(dá) | 柯美2280MF黑白打印一體機(jī) | 2(項) | 980.00 | 1,960.00 |
2-3 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想CM7120W彩色激光一體機(jī) | 2(項) | 5,950.00 | 11,900.00 |
2-4 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 紐曼 | 紐曼XD01錄音筆 | 13(項) | 800.00 | 10,400.00 |
2-5 | 綜合測量儀 | 綜合測量儀 | 深威達(dá) | 深威達(dá)SW-TM60紅外線卷尺 | 2(項) | 460.00 | 920.00 |
2-6 | 綜合測量儀 | 綜合測量儀 | 瑞華 | 瑞華RHD-03自動氣象站 | 1(項) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2-7 | 綜合測量儀 | 綜合測量儀 | 齊農(nóng) | PLC01多光譜植被蓋度測量儀 | 1(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-8 | 專用照相機(jī) | 專用照相機(jī) | 尼康 | 尼康D5600數(shù)碼相機(jī) | 3(項) | 6,900.00 | 20,700.00 |
2-9 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 惠普 | HP T730繪圖儀 | 1(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-10 | 光端機(jī) | 光端機(jī) | 華三 | H3C S6520x交換機(jī) | 1(項) | 20,500.00 | 20,500.00 |
2-11 | 其他安全設(shè)備 | 其他安全設(shè)備 | 網(wǎng)神 | 網(wǎng)神WS-ESM-MGR-PS終端安全管理系統(tǒng) | 450(項) | 250.00 | 112,500.00 |
2-12 | 其他安全設(shè)備 | 其他安全設(shè)備 | 勤智 | OCITM海量資源監(jiān)控管理系統(tǒng)V2.0 | 1(項) | 149,000.00 | 149,000.00 |
2-13 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 形朗 | Forlabs Form3 3D打印機(jī) | 1(項) | 49,500.00 | 49,500.00 |
2-14 | 其他辦公設(shè)備 | 其他辦公設(shè)備 | 威控睿博 | Ultimaker S5 3D打印機(jī) | 1(項) | 69,600.00 | 69,600.00 |
服務(wù)類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-15 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)評價軟件V6.0 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 53,900.00 |
2-16 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 廣聯(lián)達(dá)(水工模塊) | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 54,000.00 |
2-17 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 橋梁博士V4 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 27,000.00 |
2-18 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | ZDM CAD輔助設(shè)計軟件V15.0 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 57,000.00 |
2-19 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 水利水電工程設(shè)計計算軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 25,500.00 |
2-20 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 建模及實景編輯軟件(SVSModeler/SVSMeshE) | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 119,000.00 |
2-21 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 三維立體數(shù)據(jù)采集軟件CASS-3D | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 43,500.00 |
2-22 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | Hydrus-3D 專業(yè)版軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 35,800.00 |
2-23 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 水利水電工程造價管理系統(tǒng)軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 19,000.00 |
2-24 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 水利計價軟件 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 22,500.00 |
2-25 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 谷地goodygis 4.7 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
2-26 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 會聲會影2019 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 500.00 |
2-27 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | Indesign | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 3,450.00 |
2-28 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 博士自動播音專家 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 2,980.00 |
2-29 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 訊飛聽見 | 按招標(biāo)文件要求 | 一年 | 驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 2,950.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張茗、鄭宏達(dá)、秦嶺、郭龍勝(采購人代表)、季偉東
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(“計價格[2002]1980號”、“發(fā)改價格[2015]299號”、“發(fā)改價格[2003]857號”)規(guī)定按差額定率累進(jìn)法計算,由中標(biāo)供應(yīng)商支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包2(水利行業(yè)專用軟件):1.8298萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)清濱路52號
聯(lián)系方式:86382052
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江國政項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)松江路2號華潤中央公園二期商服21號
聯(lián)系方式:18645070766
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江國政項目管理有限公司
電話:18645070766
黑龍江國政項目管理有限公司
2021年11月09日