公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 基于物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析的重型柴油車(chē)排放跟蹤技術(shù)研究及應(yīng)用示范-監(jiān)測(cè)儀器備件耗材購(gòu)置 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年10月12日 17:49 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 吳亞西、周俊華、劉世亮、王莉華、朱曉民 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥117.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 邱羽翰 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 62686396 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市海淀區(qū)車(chē)公莊西路14號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 68416127 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市海淀區(qū)海淀大街8號(hào)中鋼國(guó)際廣場(chǎng)16層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 62686396 | ||
附件: | |||
附件1 | 2041STC61649_中標(biāo)公告_基于物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析的重型柴油車(chē)排放跟蹤技術(shù)研究及應(yīng)用示范-監(jiān)測(cè)儀器備件耗材購(gòu)置.docx | ||
附件2 | 2041STC61649_招標(biāo)文件_北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心基于物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析的重型柴油車(chē)排放跟蹤技術(shù)研究及應(yīng)用示范-監(jiān)測(cè)儀器備件耗材購(gòu)置.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_001102_000060-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:基于物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析的重型柴油車(chē)排放跟蹤技術(shù)研究及應(yīng)用示范-監(jiān)測(cè)儀器備件耗材購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:117 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京圣通和科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市密云區(qū)鼓樓東大街3號(hào)山水大廈3層313室-1395(云創(chuàng)谷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心集中辦公區(qū))
中標(biāo)金額:117萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京圣通和科技有限公司 | 北京市密云區(qū)鼓樓東大街3號(hào)山水大廈3層313室-1395(云創(chuàng)谷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心集中辦公區(qū)) | 911101056996409918 | 117 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京圣通和科技有限公司 | 干燥器滲透膜 | 56-009872-EXCH | 2 | 0.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | OCEC檢測(cè)器 | NDIR-6000 | 1 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 汽水分離器濾芯 | 32-005945 | 24 | 0.095萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陰離子淋洗液 | 74532 | 2 | 2.97萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陽(yáng)離子淋洗液 | 74535 | 2 | 2.97萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | Plot色譜柱 | 8805 | 2 | 1.25萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陰離子保護(hù)柱 | 52963 | 2 | 0.79萬(wàn)元 | 1.58萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 氦氣(99.999%) | 40L | 5 | 0.31萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 激光器 | TLRT-100 | 1 | 3.93萬(wàn)元 | 3.93萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陽(yáng)離子混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 定制 | 2 | 0.687萬(wàn)元 | 1.374萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 零空氣 | 40L | 3 | 0.31萬(wàn)元 | 0.93萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陰離子抑制器 | 82541 | 2 | 2.258萬(wàn)元 | 4.516萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | DB624色譜柱 | 122-1364 | 1 | 1.57萬(wàn)元 | 1.57萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 主板 | 57-011013 | 2 | 3.078萬(wàn)元 | 6.156萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | PAMS標(biāo)氣56種/1L/1ppm | 1ppm,1700psig,1L,57組分 | 1 | 3.85萬(wàn)元 | 3.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 含氧鹵代烴標(biāo)氣55種/30L/1ppm | 1ppm,2000psig,30L,55組分 | 1 | 9.73萬(wàn)元 | 9.73萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 采樣液收集注射器 | URG-9000-06D | 2 | 0.102萬(wàn)元 | 0.204萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 石英襯管 | QIRT-54 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 采樣泵 | 101011-01 (KNF ) | 2 | 1.682萬(wàn)元 | 3.364萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 氧氣(10%)/氦氣(90%) | 40L | 2 | 0.31萬(wàn)元 | 0.62萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 過(guò)濾膜 | 10-002387-0025 | 16 | 0.16萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陽(yáng)離子分析柱 | 46075 | 2 | 2.218萬(wàn)元 | 4.436萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 燃燒主爐 | MQB-100 | 1 | 3.06萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 制冷單元半導(dǎo)體制冷器 | 56-009871 | 2 | 1.6655萬(wàn)元 | 3.331萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 甲烷(5%)/氦氣(95%) | 40L | 1 | 0.31萬(wàn)元 | 0.31萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 稱重膜 | 57-007225-0020 | 20 | 0.575萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 防塵膜 | 4320-PK | 16 | 0.115萬(wàn)元 | 1.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陽(yáng)離子保護(hù)柱 | 46076 | 2 | 0.79萬(wàn)元 | 1.58萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 4種內(nèi)標(biāo)標(biāo)氣 | 1ppm,1700psig,1L,4組分 | 1 | 0.987萬(wàn)元 | 0.987萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 純水機(jī)配件套件 | 配套 | 1 | 1.97萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陰離子分析柱 | 52951 | 2 | 2.216萬(wàn)元 | 4.432萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 石英膜 | PFRT-100 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 散熱風(fēng)扇 | 12VDC | 2 | 0.15萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 切換閥 | 56-011933 | 4 | 2.35萬(wàn)元 | 9.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 測(cè)定碳膜 | PES-5 | 2 | 0.37萬(wàn)元 | 0.74萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京圣通和科技有限公司 | 陽(yáng)離子抑制器 | 82543 | 2 | 2.26萬(wàn)元 | 4.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)需求:購(gòu)置在線離子色譜儀備件與耗材、在線有機(jī)碳/元素碳分析儀備件與耗材、在線VOCs分析儀耗材、PM2.5質(zhì)量濃度在線監(jiān)測(cè)儀耗材與備件、NOx濃度在線監(jiān)測(cè)儀耗材與備件。
合同履行日期:自合同簽訂之日起90天內(nèi)完成供貨
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳亞西、周俊華、劉世亮、王莉華、朱曉民
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.687萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
固定收費(fèi)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
地址:北京市海淀區(qū)車(chē)公莊西路14號(hào)
聯(lián)系方式:孫宇,68416127
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號(hào)中鋼國(guó)際廣場(chǎng)16層
聯(lián)系方式:邱羽翰,62686396
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邱羽翰
電 話: 62686396