公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 多媒體教室設備采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/視頻設備/其他視頻設備,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/音頻設備/其他音頻設備,貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/組合音像設備/其他組合音像設備 | ||
采購單位 | 浙江大學 | ||
行政區域 | 浙江省 | 公告時間 | 2020年07月30日 20:20 |
評審專家名單 | 陸新寧、余方曉、權力濤、羅岑弘、張云飛、董榕、張宇燕 | ||
總中標金額 | ¥423.895300 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 徐工 | ||
項目聯系電話 | 0571-87805727-806 | ||
采購單位 | 浙江大學 | ||
采購單位地址 | 浙江大學信息技術中心 | ||
采購單位聯系方式 | 黃老師:13989818199 | ||
代理機構名稱 | 浙江五石工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 杭州市濱江區東方通信科技園啟迪樓2樓1207室 | ||
代理機構聯系方式 | 徐工:0571-87805727-806;梁工:17746806483、18067105009 | ||
附件: | |||
附件1 | ZJU-2020050G浙江大學多媒體教室設備采購項目(定稿 7.20開標).doc | ||
附件2 | 浙江五石工程咨詢有限公司關于浙江大學多媒體教室設備采購項目的成交結果公告.docx |
一、項目編號:ZJWSBJ-ZJU-2020050G(招標文件編號:ZJWSBJ-ZJU-2020050G)
二、項目名稱:多媒體教室設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:上海金橋信息股份有限公司
供應商地址:上海市徐匯區田林路487號寶石園25號樓
中標(成交)金額:238.6259000(萬元)
供應商名稱:上海金橋信息股份有限公司
供應商地址:上海市徐匯區田林路487號寶石園25號樓
中標(成交)金額:118.8484000(萬元)
供應商名稱:城云科技(中國)有限公司
供應商地址:杭州市濱江區長河街道江南大道588號恒鑫大廈主樓17層、18層
中標(成交)金額:66.4210000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 上海金橋信息股份有限公司 | 教學媒體資源管理池;教學媒體資源輸入節點;教學媒體資源輸出節點;教學管理終端;教學音視頻主機 | Crestron;Crestron;Crestron;Crestron;Crestron | DM-MD8X8-CPU3;DM-NVX-350;DM-NVX-350;CP3;HD-DA2-4KZ-E | 1臺;20只;18只;12臺;3臺 | 39306;15745;15745;15742;3499 |
| | | | | | |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 上海金橋信息股份有限公司 | 教學顯示終端 | 愛普生 | CB-L1300U | 2臺 | 92880 |
| | | | | | |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 城云科技(中國)有限公司 | 教學揚聲器;頂置揚聲器;教學揚聲器功放;頂置揚聲器功放 | community;EV;DYNACORD;DYNACORD | ENT212;EVID C4.2;C1800FDi;PCL1225T | 10臺;81臺;5臺;18臺 | 9558;1033;9180;6057 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陸新寧、余方曉、權力濤、羅岑弘、張云飛、董榕、張宇燕
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:詳見附件招標文件
本項目代理費總金額:4.009972萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
詳見附件
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:浙江大學
地址:浙江大學信息技術中心
聯系方式:黃老師:13989818199
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江五石工程咨詢有限公司
地 址:杭州市濱江區東方通信科技園啟迪樓2樓1207室
聯系方式:徐工:0571-87805727-806;梁工:17746806483、18067105009
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐工
電 話: 0571-87805727-806