公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 襄陽市襄州區看守所含拘留所武警中隊智能化安防集成系統及運維服務項目采購 | ||
品目 | 貨物/專用設備/政法、檢測專用設備/安全、檢查、監視、報警設備 | ||
采購單位 | 襄陽市襄州區公安局 | ||
行政區域 | 湖北省 | 公告時間 | 2020年06月10日 17:17 |
本項目招標公告日期 | 2020年06月10日 | 中標日期 | 2020年06月03日 |
評審專家名單 | 聶玉階,王挺,何瑞雨,胡勇文,文運高 | ||
總中標金額 | ¥949.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 襄陽市襄州區公安局 | ||
項目聯系電話 | 15997257361 | ||
采購單位 | 襄陽市襄州區公安局 | ||
采購單位地址 | 襄陽市襄州區公安局 | ||
采購單位聯系方式 | 15997257361 | ||
代理機構名稱 | 襄州區政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 襄州區政府采購中心 | ||
代理機構聯系方式 | 0710-2839109 |
襄陽市襄州區看守所(含拘留所、武警中隊)智能化安防集成系統及運維服務項目采購(二次)
中標結果公告
襄陽市襄州區政府采購中心受襄陽市襄州區公安局委托,依據襄州臨采計備[2019]B00531號要求,就襄陽市襄州區看守所(含拘留所、武警中隊)智能化安防集成系統及運維服務項目(二次)采用公開招標方式進行采購,現就本次招標的中標結果公告如下:
一、項目編號:XZZFCG2019-FW21-2號
二、項目名稱:襄陽市襄州區看守所(含拘留所、武警中隊)智能化安防集成系統及運維服務項目(二次)
三、采購內容:襄陽市襄州區看守所(含拘留所、武警中隊)智能化安防集成系統及運維服務采購。
四、采購預算:952.6528萬元
五、公告時間及媒體
公告時間:2020年5月9日上午9時至2020年5月14日下午17時
公告媒體:湖北省政府采購網、襄陽市公共資源交易網、襄陽市襄州區公共資源交易網
六、采購信息
采購日期:2020年6月3日
采購地點:襄陽市襄州區公共資源交易中心
評標委員會成員名單:聶玉階、王挺、何瑞雨、胡勇文、文運高
七、成交信息
成交供應商名稱:湖北公眾信息產業有限責任公司
成交金額:玖佰肆拾玖萬元整(¥9490000.00元)
地址:湖北省武漢市東西湖區航天路9號
統一社會信用代碼:91420100300246301H
主要成交內容:主要產品清單
序號 | 貨物(服務)名稱 | 品牌型號 | 數量 | 單價 | 分項合計 |
A、看守所設備清單 | |||||
一 | 第一項 | 通訊指揮系統 | |||
1.1 有線通信 | |||||
1 | IP集團電話系統 | 朗視S100 | 2臺 | 9800 | 19600 |
1.2 無線通信 | |||||
1 | 基站控制器 | 維德/ALK200 | 1套 | 45000 | 45000 |
2 | 衛星時鐘模塊 | 維德/ALK340-10 | 1塊 | 9000 | 9000 |
3 | 數模雙制式信道機 | 維德/ALK300-35 | 2套 | 99000 | 198000 |
二 | 第二項 | 應急報警系統 | |||
1 | 報警控制器 | 冠霆GT-WA1604-N | 20臺 | 3800 | 76000 |
三 | 第三項 | 周界控制系統 | |||
1 | 高壓電網主機 | 旭飛XF2000-A高壓電網主機 | 1臺 | 28000 | 28000 |
四 | 第四項 | 違禁物品檢測系統 | |||
1 | 通過式金屬探測門 | 海康威視NP-SG112L | 3套 | 9500 | 28500 |
2 | 手持金屬探測器 | 海康威視NP-SH100 | 4臺 | 450 | 1800 |
五 | 第五項 | 監區門禁系統 | |||
1 | 門禁控制器 | 冠霆GT-MJ001-N2 | 25臺 | 1100 | 27500 |
六 | 第六項 | 視頻監控系統(含智能行為分析) | |||
1 | 單目全景攝像機 | 海康威視DS-2CD673XYZUV-ABCDEF | 176臺 | 1780 | 313280 |
2 | PTZ半球攝像機 | 海康威視 DS-2PT7D20IW-DE(2.8-12mm) | 2臺 | 1200 | 2400 |
3 | 紅外筒型攝像機 | 海康威視DS-2CD2T2F-KS | 13臺 | 700 | 9100 |
4 | 全局人臉攝像機 | 海康威視iDS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYZ | 28臺 | 1300 | 36400 |
5 | 人臉抓拍像機 | 海康威視DS-2CD7A2GH-KS | 24臺 | 1300 | 31200 |
6 | 智能跟蹤球 | 海康威視DS-2DF8231IW-A | 3臺 | 3000 | 9000 |
7 | 180度鷹眼攝像機 | 海康威視iDS-2DP1618ZIXS-D/440/JM/T2(2.8mm) | 3臺 | 22000 | 66000 |
8 | 智慧監所軟件系統(看守所)(含在押人員數據對接) | 南京冠霆GT-PT-S-R1 | 1套 | 18000 | 18000 |
9 | 智能行為分析服務器 | 海康威視DS-IE1016-03U/J | 5臺 | 36000 | 180000 |
七 | 第七項 | 監室智能終端系統(含在押人員報告系統) | |||
1 | 網絡可視對講主機 | 冠霆GT-DJ2001C-M一級主機 | 5臺 | 7560 | 37800 |
2 | 監室智能交互終端 | 南京冠霆GT-AIO-TER3 | 40臺 | 6450 | 258000 |
3 | 管理服務器 | 浪潮NF5270M5機架式服務器。 | 1臺 | 28000 | 28000 |
八 | 第八項 | 會見管理系統 | |||
| 8.1 | 本地會見 | |||
1 | 會見管理終端 | 聯想啟天M415 | 1臺 | 4800 | 4800 |
2 | 十六路錄音監聽卡 | 萬谷WG-HJLY | 1臺 | 2200 | 2200 |
3 | 監聽主機 | 萬谷WG-HJ-C20 | 1臺 | 1800 | 1800 |
九 | 第九項 | 電化教育(廣播)系統 | |||
1 | 智能電教主機 | 冠霆GT-DDJ-0401 | 3臺 | 5600 | 16800 |
2 | 高清電教盒 | 冠霆GT-AIO-TV02 | 40臺 | 800 | 32000 |
十 | 第十項 | 民警巡視管理系統 | |||
1 | 移動警務終端 | 冠霆GT-YDJW-ZD1 | 8臺 | 8500 | 68000 |
十一 | 第十一項 | 訊問指揮系統 | |||
1 | 全景攝像機 | 海康威視DS-2CD275FK-S | 13臺 | 1780 | 23140 |
2 | 特寫攝像機 | 海康威視DS-2CD512GH-KS | 13臺 | 1200 | 15600 |
3 | 高清司法審訊主機 | 海康威視DS-8104SHWL-K4 | 11臺 | 8900 | 97900 |
十二 | 第十二項 | 指紋防誤放系統 | |||
1 | 立式管控主機(含主機) | 冠霆GT-FR-WF01 | 2臺 | 28000 | 56000 |
十三 | 第十三項 | 警務公開系統 | |||
1 | 觸摸查詢一體機 | 冠霆GT-JWGK-Y01 | 1臺 | 8700 | 8700 |
2 | 查詢系統 | 冠霆GT-JWGK-CXR1 | 1套 | 28000 | 28000 |
3 | 服務器 | 浪潮NF5270M5機架式服務器 | 1臺 | 20000 | 20000 |
十四 | 第十四項 | 人員定位感知系統 | |||
1 | 臉譜服務器 | 海康威視DS-IE6316-EL/FA | 4臺 | 58000 | 232000 |
2 | 人員定位管理系統 | GT-RYDW-JK01監所綜合管理系統 | 1套 | 8000 | 8000 |
十五 | 第十五項 | 法律文書制備系統 | |||
1 | 數據庫服務器 | 浪潮NF5270M5機架式服務器 | 1臺 | 36800 | 36800 |
十七 | 第十七項 | 綜合布線及網絡控制系統 | |||
1 | 智能化專網核心交換機 | 銳捷RG-S7808C模塊化核心交換機 | 1臺 | 82800 | 82800 |
2 | 智能化專網匯聚交換機 | 銳捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 6臺 | 12800 | 76800 |
3 | 智能化接入交換機 | 銳捷RG-NBS1826GC-P | 7臺 | 2800 | 19600 |
4 | 公安網接入交換機 | 銳捷RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 6臺 | 2800 | 16800 |
十八 | 第十八項 | 出所就醫防脫逃系統 | |||
1 | 車載NVR | 海康威視DS-M5540HN | 1臺 | 2500 | 2500 |
2 | 車載攝像機 | 海康威視DS-2XM6614-IM(6芯)(國內標配) | 2臺 | 150 | 300 |
十九 | 第十九項 | 監所物防控制系統(不含門) | |||
1 | 群控控制器 | 旭飛群控控制器 | 32臺 | 1800 | 57600 |
2 | 監所智能生命體征監測床 | 榮飛RF-RS001F-IM304A | 12架 | 5100 | 61200 |
3 | 生命體征監測管理系統 | 榮飛智能生命體征床墊系統軟件系統 | 1套 | 60000 | 60000 |
二十 | 第二十項 | 監管扁平化指揮預警實戰平臺(監所端) | |||
1 | 桌面型視頻會議終端 | 科達SKY D510-1080P30 | 1臺 | 35000 | 35000 |
2 | 終端管理軟件 | 科達OPS-SKY D510 | 1套 | 8800 | 8800 |
二十一 | 第二十一項 | 監管智能綜合管理平臺 | |||
1 | 監管智能綜合管理平臺軟件 | 天地偉業監管智能綜合管理平臺軟件 | 1套 | 1000 | 1000 |
B、拘留所設備清單 | |||||
序號 | 貨物(服務)名稱 | 品牌型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
一 | 第一項 | 通訊指揮系統 | |||
1 | IP集團電話系統 | 朗視S100 | 1臺 | 9800 | 9800 |
二 | 第二項 | 拘留所在押人員報告及應急報警系統 | |||
1 | 語音交互對講控制主機 | 冠霆GT-DJ2001C-M一級主機 | 1臺 | 7560 | 7560 |
2 | 監室智能交互對講終端 | 冠霆GT-AIO-TER3 | 8臺 | 6450 | 51600 |
三 | 第三項 | 違禁物品檢測系統 | |||
1 | 通過式金屬探測門 | 海康威視NP-SG112L | 1套 | 8000 | 8000 |
2 | 手持金屬探測器 | 海康威視NP-SH100 | 4臺 | 400 | 1600 |
四 | 第四項 | 監區門禁系統 | |||
1 | 門禁控制器 | 冠霆GT-MJ001-N2 | 15臺 | 1100 | 16500 |
五 | 第五項 | 視頻監控系統(含智能行為分析) | |||
1 | 單目全景攝像機 | 海康威視DS-2CD673XYZUV-ABCDEF | 45臺 | 1780 | 80100 |
2 | SD存儲卡 | 海康威視HS-TF-L2(標配)/32G | 45個 | 50 | 2250 |
3 | 全景特寫攝像機 | 海康威視DS-2CD512GH-KS | 10臺 | 1200 | 12000 |
4 | 紅外筒型攝像機 | 海康威視DS-2CD2T2F-KS | 6臺 | 700 | 4200 |
5 | 全局人臉攝像機 | 海康威視iDS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYZ | 4臺 | 1300 | 5200 |
6 | 180度鷹眼攝像機 | 海康威視iDS-2DP1618ZIXS-D/440/JM/T2(2.8mm) | 1臺 | 22000 | 22000 |
六 | 第六項 | 會見管理系統 | |||
1 | 會見管理終端 | 聯想啟天M415 | 1臺 | 4800 | 4800 |
2 | 十六路錄音監聽卡 | 萬谷WG-HJLY | 1臺 | 2200 | 2200 |
3 | 監聽主機 | 萬谷WG-HJ-C20 | 1臺 | 1800 | 1800 |
七 | 第七項 | 電化教育(廣播)系統 | |||
1 | 智能電教主機 | 冠霆GT-DDJ-0401 | 3臺 | 5600 | 16800 |
2 | 高清電教盒 | 冠霆GT-AIO-TV02 | 40臺 | 800 | 32000 |
八 | 第八項 | 訊問系統 | |||
1 | 單目全景攝像機 | 海康威視DS-2CD275FK-S | 3臺 | 1780 | 5340 |
2 | 特寫攝像機 | 海康威視DS-2CD512GH-KS | 3臺 | 1200 | 3600 |
九 | 第九項 | 警務公開系統 | |||
1 | 觸摸查尋一體機 | 冠霆GT-JWGK-Y01 | 1臺 | 8700 | 8700 |
2 | LED顯示屏 | 海佳接待大廳安裝P5全彩色LED顯示屏 | 1面 | 25000 | 25000 |
十 | 第十項 | 機房環境系統 | |||
1 | 環境監控系統 | 千里通68B | 1套 | 8000 | 8000 |
十一 | 第十一項 | 綜合布線及網絡控制系統 | |||
1 | 智能化專網匯聚交換機 | 銳捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1臺 | 12800 | 12800 |
2 | 智能化接入交換機 | 銳捷RG-NBS1826GC-P | 3臺 | 2800 | 8400 |
3 | 公安網接入交換機 | 銳捷RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 1臺 | 2800 | 2800 |
十二 | 第十二項 | 監管智能綜合管理平臺及監管扁平化指揮預警實戰平臺(監所端) | |||
1 | 桌面型視頻會議終端 | 科達SKY D510-1080P30 | 1臺 | 35000 | 35000 |
2 | 終端管理軟件 | 科達OPS-SKY D510 | 1套 | 8800 | 8800 |
十三 | 第十三項 | 其他系統 | |||
| 13.1 | 物品保管系統 | |||
1 | 在押人員物品保管軟件 | 定制,具有指紋采集、比對、物品登記、拍照、存儲、綜合查詢、權限分配、操作日志等管理模塊。 | 1套 | 20000 | 20000 |
2 | 36門物品柜(含鎖) | 定制36門物品柜 | 4臺 | 7800 | 31200 |
3 | 36路網絡控制器 | 定制36路網絡控制器 | 4臺 | 2500 | 10000 |
十四 | 第十四項 | 周界防范系統 | |||
1 | 雙防區主機 | 海康威視DS-PF-E0204B | 2臺 | 12000 | 24000 |
C、武警中隊設備清單 | |||||
序號 | 貨物(服務)名稱 | 品牌型號 | 數量 | 單價 | 分項合計 |
一 | 哨位執勤報警系統 | 哨位執勤報警系統 | |||
1 | 雙屏拓展型哨位集成箱 | 欣橫縱NC-KS89111-CP-JZ | 4臺 | 33500 | 134000 |
2 | 備勤室單兵作戰系統 | 海康威視DS-MDT001/GLE/PTT400M" | 4套 | 7500 | 30000 |
3 | 值班室防疲勞和瞌睡行為分析 | 海康威視DS-2CD2726FWDA2-IZS | 1套 | 2000 | 2000 |
4 | 武警執勤智能管控系統軟件 | 欣橫縱V8.1
| 1套 | 12000 | 12000 |
5 | 人臉識別服務器 | 海康威視DS-IE6308-EL/FA | 1臺 | 42000 | 42000 |
二 | 哨兵巡邏行為分析系統 | 哨兵巡邏行為分析系統 | |||
1 | 哨兵巡邏路線智能分析終端 | 海康威視DS-2CD5A2GH-KS | 1套 | 1580 | 1580 |
2 | 哨兵巡邏路線智能分析系統服務器 | 海康威視DS-VE22S-B | 1套 | 22000 | 22000 |
三 | 第三項 | 哨位門禁管控系統 | |||
1 | 哨位門禁終端 (集成門禁控制器) | 海康威視DS-K1T501SF | 8臺 | 1800 | 14400 |
四 | 第四項 | 兩警聯動報警系統 | |||
1 | 兩警聯動終端 | 欣橫縱NC-KS65000 | 1臺 | 6000 | 6000 |
2 | 兩警聯動服務器 | 聯想啟天M415 | 1臺 | 4300 | 4300 |
3 | 智能半球攝像機 | 海康威視DS-2CD512GH-KS,
| 2臺 | 1200 | 2400 |
五 | 第五項 | 智能跟蹤探照燈 | |||
1 | LED探照燈 | 亮世LS-HID-2370 | 2套 | 2000 | 4000 |
2 | 強光炫目控制終端 | 圣鑫SX-3903 | 1套 | 1000 | 1000 |
六 | 第六項 | 視頻監控系統 | |||
1 | 46寸液晶拼接屏 | 廣東創捷ML-4611E6-2-P | 16臺 | 5500 | 88000 |
2 | 視頻綜合解碼拼控系統 | 海康威視DS-B20 | 1臺 | 36500 | 36500 |
3 | 智能半球攝像機 | 海康威視DS-2CD512GH-KS | 7臺 | 1200 | 8400 |
4 | 180度鷹眼攝像機 | 海康威視iDS-2DP1618ZIXS-D/440/JM/T2(2.8mm) | 1臺 | 22000 | 22000 |
5 | 智能跟蹤球 | 海康威視DS-2DF8231IW-A | 2臺 | 3500 | 7000 |
七 | 第七項 | 監管中心周界控制系統 | |||
1 | 外圍墻監控攝像機 | 海康威視DS-2CD5A2GH-KS | 16套 | 880 | 14080 |
2 | 單目全景攝像機 | 海康威視DS-2CD673E-LB | 1套 | 1790 | 1790 |
3 | 智能NVR | 海康威視iDS-9616NX-I8/S | 1臺 | 6500 | 6500 |
八 | 第八項 | 數據通信系統 | |||
1 | IP電話機 | 朗視 T21,高清語音IP電話機 | 11臺 | 250 | 2750 |
2 | 匯聚交換機 | 銳捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1臺 | 12800 | 12800 |
3 | 智能化接入交換機 | 銳捷RG-NBS1826GC-P | 6臺 | 2800 | 16800 |
九 | 第九項 | 營區廣播系統 | |||
1 | 數碼編程控制主機 | DBN MP-677 | 1臺 | 3500 | 3500 |
2 | 16路電源時序器 | DBN ET-5T16 | 1臺 | 1500 | 1500 |
3 | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | DBN ZH-311 | 1臺 | 200 | 200 |
4 | 純后級廣播功放 | 雅賽數碼NRS-3007 | 1臺 | 2000 | 2000 |
十 | 第十項 | 會議系統 | |||
1 | 激光電視 | 長虹(CHANGHONG)4K激光電視套裝 | 2臺 | 18000 | 36000 |
十一 | 第十一項 | 槍支離位管控系統 | |||
1 | 槍支離位報警系統定位閱讀主機 | 欣橫縱NC-QZDW101 | 4臺 | 9800 | 39200 |
2 | 槍支離位報警系統防盜長槍標簽 | 欣橫縱NC-QZFD102 | 50臺 | 600 | 30000 |
十二 | 第十二項 | 電教室設備 | |||
1 | 主控計算機終端 | 聯想啟天M415 | 2臺 | 4800 | 9600 |
十三 | 第十三項 | 機房環境控制系統 | |||
1 | 智能監控管理模塊 | 千里通68B | 1套 | 8000 | 8000 |
2 | UPS備用電源系統 | 易事特EA9020H主機:20KVA不間斷電源,三進單出。電池組:含電池柜易事特32節電池NP100-12,) | 1套 | 28000 | 28000 |
十四 | 第十四項 | 室外LED屏 | |||
1 | P4全彩屏 | 海佳P4室內全彩單元板,全彩電子顯示屏:用于戶外宣傳。P4室內全彩LED屏;屏幕尺寸:1500mm*2000mm。 | 1套 | 15000 | 15000 |
十五 | 第十五項 | DMR集群通信系統 | |||
1 | DMR基站 | 天津七一二TCB-C-600 | 1臺 | 75000 | 75000 |
2 | 超短波基車臺 | 天津七一二TCB-C-336 | 2臺 | 3500 | 7000 |
3 | 超短波手持臺 | 天津七一二TCB-C-236 | 20臺 | 2100 | 42000 |
十六 | 第十六項 | 高清會議終端 | |||
1 | 高清會議終端 | 華為TE20高清會議終端 | 1臺 | 35000 | 35000 |
2 | 攝像機 | 華為TE20-5X,集成于會議終端 | 1臺 | 8900 | 8900 |
3 | 全向麥克風 | 華為VPM220 | 1臺 | 2000 | 2000 |
十七 | 第十七項 | 4G動態勤務管控系統 | |||
1 | 動態勤務單兵終端 | 大唐聯誠DTQW-521-DA3 | 2臺 | 42000 | 84000 |
2 | 動態勤務車載終端 | 大唐聯誠DTQW-621-DA2(套裝) | 1臺 | 65000 | 65000 |
十八 | 第十八項 | 周界實體防護 | |||
1 | 相控陣雷達 探測器 | 欣橫縱NC-KS100 | 8對 | 40000 | 320000 |
八、公告期限:自公告之日起1個工作日
九、聯系方式:
襄陽市襄州區政府采購中心
聯系人:余任麗
聯系電話:0710-2869628
聯系地址:襄州區航空路192號城市廣場寫字樓三樓
采購人:襄陽市襄州區公安局
聯系人:邱博
聯系電話:15997257361
襄陽市襄州區政府采購中心
二〇二〇年六月十日