公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 張掖市公安局視頻會(huì)議室改造項(xiàng)目 | ||
品目 | 工程 | ||
采購單位 | 張掖市公安局 | ||
行政區(qū)域 | 張掖市 | 公告時(shí)間 | 2020年05月14日 17:35 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2020年04月21日 | 中標(biāo)日期 | 2020年05月14日 |
評審專家名單 | 張旭輝, 孫瑜琴, 吳興廣, 祁金佺, 張永虎 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥137.539600 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 孔麗娟 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 13993672562 | ||
采購單位 | 張掖市公安局 | ||
采購單位地址 | 甘州區(qū)長沙門東延伸段 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 09365999169 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 銀龍興(北京)咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市東城區(qū)東直門外大街42號宇飛大廈14層1411室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0936-8218113 | ||
附件: | |||
附件1 | 2.公開工程.pdf |
張掖市公安局視頻會(huì)議室改造項(xiàng)目(第二次)
中標(biāo)公告
銀龍興(北京)咨詢有限公司受張掖市公安局的委托,對張掖市公安局視頻會(huì)議室改造項(xiàng)目(第二次)以公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購,評標(biāo)委員會(huì)于2020年5月14日推薦并經(jīng)采購人確定中標(biāo)結(jié)果?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
1、招標(biāo)項(xiàng)目編號:ZJYZC2020GK-017
2、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總價(jià) | 備注 | |
一、室內(nèi)全彩屏系統(tǒng) | |||||||
1 | LED 顯示屏 | 利亞德VED2.0 | 16100 | 31.46㎡ | 506506 |
| |
2 | 顯示屏控制系統(tǒng) | 利亞德精顯時(shí)代III | 10800 | 1套 | 10800 |
| |
3 | 顯示屏接收系統(tǒng) | 利亞德精顯時(shí)代III | 45600 | 1套 | 45600 |
| |
4 | LED 顯示屏控制軟件 | 利亞德VED2.0 | 0 | 1套 | 0 |
| |
5 | LED 拼接處理器 | 利亞德MVC | 55000 | 1臺(tái) | 55000 |
| |
6 | 結(jié)構(gòu)支架 | 定制 | 2000 | 31.46㎡ | 62920 |
| |
7 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想揚(yáng)天T4900 | 5300 | 1套 | 5300 |
| |
8 | 智能配電柜 | 利亞德PLC40KW | 9800 | 1臺(tái) | 9800 |
| |
9 | 配套線纜及布線 | 眾邦YJV3*35m㎡+1*16m㎡ | 120 | 200米 | 24000 |
| |
10 | 屏體四周裝修 | 定制 | 15000 | 1項(xiàng) | 15000 |
| |
二、擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||||
1 | 功放 | ITC TS-500PI | 4800 | 2臺(tái) | 9600 |
| |
2 | 音箱 | ITC TS-610 | 2500 | 4只 | 10000 |
| |
3 | 調(diào)音臺(tái) | ITC TS-16PFX-4 | 4270 | 1只 | 4270 |
| |
4 | 音頻處理器 | ITC TS-P1212 | 15800 | 1臺(tái) | 15800 |
| |
5 | 有源音箱 | ITC T-250H | 800 | 1臺(tái) | 800 |
| |
6 | 電源時(shí)序器 | ITC TS-830 | 950 | 2臺(tái) | 1900 |
| |
7 | 抑制器 | ITC TS-224 | 3000 | 1臺(tái) | 3000 |
| |
8 | 連接線 | ITC TS-20D | 550 | 2條 | 1100 |
| |
9 | 插座 | ITC TS-6C | 650 | 4個(gè) | 2600 |
| |
10 | 連接線 | ITC T-G1.8 | 40 | 8條 | 320 |
| |
11 | 連接線 | ITC T-G3 | 60 | 8條 | 480 |
| |
12 | 連接線 | ITC T-P3 | 60 | 6條 | 360 |
| |
13 | 連接線 | ITC T-B3 | 55 | 6條 | 330 |
| |
14 | 連接線 | ITC T-F3 | 55 | 6條 | 330 |
| |
15 | 音箱線 | 秋葉原 | 240 | 1批 | 240 |
| |
三、視頻會(huì)議室矩陣切換系統(tǒng) | |||||||
1 | 無縫高清矩陣切換器 | ITC TS-9436UHM | 47500 | 1臺(tái) | 47500 |
| |
2 | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | ITC V3.20 | 0 | 1套 | 0 |
| |
3 | 嵌入式控制面板 | ITC TS-9400K | 2000 | 1套 | 2000 |
| |
4 | HDMI無縫高清輸入卡 | ITC TS-9404HI | 4300 | 4塊 | 17200 |
| |
5 | 高清HDMI矩陣輸入板卡內(nèi)嵌軟件 | ITC V5.10 | 0 | 4套 | 0 |
| |
6 | HDMI無縫高清輸出卡 | ITC TS-9404HO | 4300 | 3塊 | 12900 |
| |
7 | 高清HDMI矩陣輸出板卡內(nèi)嵌軟件 | ITC V5.12 | 0 | 3套 | 0 |
| |
8 | 超高清KVM發(fā)送器 | ITC TS-9506KUT | 4200 | 4臺(tái) | 16800 |
| |
9 | 超高清KVM接收器 | ITC TS-9506KUR | 4200 | 4臺(tái) | 16800 |
| |
10 | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | ITC V3.20 | 0 | 4套 | 0 |
| |
11 | 高清無縫混插矩陣切換內(nèi)嵌軟件 | ITC V3.20 | 0 | 4套 | 0 |
| |
四、視頻會(huì)議室集中控制系統(tǒng) | |||||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)中控分析主機(jī) | ITC TS-9100N | 35000 | 1臺(tái) | 35000 |
| |
2 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | ITC V2.15 | 0 | 1套 | 0 |
| |
3 | 無線觸摸屏 | 華為 M5 | 2750 | 1臺(tái) | 2750 |
| |
4 | 無線路由器 | 華為 Q2pro | 790 | 1臺(tái) | 790 |
| |
5 | 控制器 | ITC TS-9101 | 3800 | 1臺(tái) | 3800 |
| |
6 | 中控?zé)艄饪刂破?/span> | ITC TS-9103S | 3800 | 1臺(tái) | 3800 |
| |
7 | 編程軟件 | ITC 定制 | 0 | 1套 | 0 |
| |
8 | 紅外發(fā)生棒 | ITC TS-9100N | 80 | 8根 | 640 |
| |
五、高清視頻會(huì)議系統(tǒng)改造 | |||||||
1 | 電視墻服務(wù)器 | 科達(dá)TVS4000 | 54000 | 1臺(tái) | 54000 |
| |
2 | 高清解碼板卡 | 科達(dá)HDU5 | 35000 | 3塊 | 105000 |
| |
3 | 高清視頻會(huì)議終端 | 科達(dá)SKY X310-1080P60 | 85000 | 1臺(tái) | 85000 |
| |
4 | 高清視頻會(huì)議攝像機(jī) | 科達(dá)MOON50-1080P60 | 25000 | 1臺(tái) | 25000 |
| |
六、會(huì)議室主席臺(tái)裝修及燈光系統(tǒng) | |||||||
1 | 主席臺(tái)吊頂拆除 | 定制 | 150 | 120平米 | 18000 |
| |
2 | 主席臺(tái)吊頂裝修 | 定制 | 350 | 120平米 | 42000 |
| |
3 | 主席臺(tái)燈池改造 | 張拉膜 | 300 | 60平米 | 18000 |
| |
4 | 主席臺(tái)燈帶改造 | LED T5 | 130 | 60平米 | 7800 |
| |
5 | 網(wǎng)線 | 安普cat6 | 1200 | 1箱 | 1200 |
| |
6 | 電源線 | 眾邦6m2銅芯線 | 480 | 2卷 | 960 |
| |
7 | 雙色面光燈 | 科尊COB | 1050 | 24臺(tái) | 25200 |
| |
8 | 會(huì)議桌套 | 定制 | 26400 | 1批 | 26400 |
| |
9 | 防靜電地板 | 至配ZP -B6640 | 220 | 35平米 | 7700 |
| |
10 | 操作臺(tái) | 星宇2聯(lián)鋼制操作臺(tái) | 2000 | 2套 | 4000 |
| |
11 | 機(jī)柜 | 貝迪泰克42U | 4100 | 1套 | 4100 |
| |
12 | 輔材 | 國標(biāo) | 5000 | 1批 | 5000 |
| |
| 合計(jì): 1375396元(大寫:壹佰叁拾柒萬伍仟叁佰玖拾陸元整 ) | ||||||
3、采購預(yù)算金額:139萬元(大寫:壹佰叁拾玖萬元整)
4、中標(biāo)金額:137.5396萬元(大寫:壹佰叁拾柒萬伍仟叁佰玖拾陸元整)
5、中標(biāo)供應(yīng)商名稱:甘肅通微電子科技有限公司
法人代表人:吳 紅
聯(lián)系電話:0931-8261840
公司地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)南昌路421號華宇大廈C座309室
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620102762364185Y
6、招標(biāo)公告日期:2020年4月23日
7、定標(biāo)日期:2020年5月14日
8、中標(biāo)公告期限:1個(gè)工作日
9、評標(biāo)委員會(huì)成員名單:張旭輝、孫瑜琴、吳興廣、祁金佺、張永虎
10、采購單位名稱:張掖市公安局
聯(lián) 系 人:趙鴻昌
聯(lián)系電話:0936-5999035
采購代理機(jī)構(gòu):銀龍興(北京)咨詢有限公司
聯(lián) 系 人: 孔麗娟 劉濤
聯(lián) 系 電 話:13993672562 0936-8210509
地 址:張掖市甘州區(qū)黑河水電綜合樓七樓
2020年5月14日