公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 改善辦學條件-信息化建設-校園網絡設施配套升級改造項目通信設備零部件采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京信息職業技術學院 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年05月11日 18:19 |
本項目招標公告日期 | 2020年04月07日 | 中標日期 | 2020年05月11日 |
評審專家名單 | 孫振奇 張永祥 梁婷 金祎 李斌 | ||
總中標金額 | ¥235.300000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 田先生 | ||
項目聯系電話 | 010-87150241轉8705 | ||
采購單位 | 北京信息職業技術學院 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區芳園西路5號 | ||
采購單位聯系方式 | 85305633 | ||
代理機構名稱 | 北京中潤達工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區宋家莊交通樞紐四層3區 | ||
代理機構聯系方式 | 010-87150241轉8705 | ||
附件: | |||
附件1 | 中標公告(新)(上午)改善辦學條件-信息化建設-校園網絡設施配套升級改造項目.docx | ||
附件2 | 招標文件-(確定版)北京信息職業技術學院改善辦學條件-信息化建設-校園網絡設施配套升級改造項目.doc | ||
附件3 | 附件.pdf | ||
附件4 | 招標文件-(確定版)北京信息職業技術學院改善辦學條件-信息化建設-校園網絡設施配套升級改造項目.doc |
一、項目編號:PXM2020_115208_000118-JH001-XM001
二、項目名稱:改善辦學條件-信息化建設-校園網絡設施配套升級改造項目通信設備零部件采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:235.3 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京迎福時代數碼科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區廠洼1號樓4層401
中標金額:235.3萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 北京市海淀區廠洼1號樓4層401 | 91110108802061251P | 235.3 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 3米六類非屏蔽 | 50 | 0.002萬元 | 0.1萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 2米六類非屏蔽 | 442 | 0.0016萬元 | 0.7072萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 橋架 | 規格:200mm*100mm(含配件) | 160 | 0.0025萬元 | 0.4萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插箱、機柜 | 600*800*2000mm | 3 | 0.32萬元 | 0.96萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 10米六類非屏蔽 | 100 | 0.008萬元 | 0.8萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插座 | PDU插座/8位16A(插頭16A,插孔16A) | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線管理器 | 1U | 40 | 0.008萬元 | 0.32萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 橋架 | 50mm*100mm(含配件) | 800 | 0.0015萬元 | 1.2萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 接線盒 | PVC明裝 | 415 | 0.0017萬元 | 0.7055萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 雙絞線纜 | 六類非屏蔽 | 45600 | 0.0003萬元 | 13.68萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 2米六類非屏蔽 | 1821 | 0.0016萬元 | 2.9136萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 橋架 | 50mm*100mm(含配件) | 400 | 0.0015萬元 | 0.6萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 雙絞線纜測試 | 福祿克測試 | 765 | 0.0027萬元 | 2.0655萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線槽 | 100×50mm | 1000 | 0.001萬元 | 1萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 信息插座 | 雙口信息面板+2個六類非屏蔽信息模塊 | 350 | 0.0063萬元 | 2.205萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 接線盒 | PVC明裝 | 261 | 0.0017萬元 | 0.4437萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插座 | PDU插座/8位10A(插頭16A,插孔10A) | 20 | 0.066萬元 | 1.32萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 集成費 | 項目集成費用 | 1 | 119.9266萬元 | 119.9266萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 信息插座 | 單口信息面板+一個六類非屏蔽信息模塊 | 65 | 0.0033萬元 | 0.2145萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 信息插座 | 雙口信息面板+2個六類非屏蔽信息模塊 | 700 | 0.0063萬元 | 4.41萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線管理器 | 1U | 148 | 0.008萬元 | 1.184萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 雙絞線纜 | 六類非屏蔽 | 25400 | 0.0003萬元 | 7.62萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 雙絞線纜測試 | 專業線纜測試 | 442 | 0.0027萬元 | 1.1934萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插座 | 8位10A(插頭16A,插孔10A) | 9 | 0.066萬元 | 0.594萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 信息插座 | 單口信息面板+一個六類非屏蔽信息模塊 | 80 | 0.0033萬元 | 0.264萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 接線盒 | 底盒/PVC明裝 | 921 | 0.0017萬元 | 1.5657萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配線架 | 六類非屏蔽(滿配模塊) | 74 | 0.034萬元 | 2.516萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 2米六類非屏蔽 | 765 | 0.0016萬元 | 1.224萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 信息插座 | 雙口信息面板+2個六類非屏蔽信息模塊 | 181 | 0.0063萬元 | 1.1403萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 雙絞線纜 | 六類非屏蔽 | 96490 | 0.0003萬元 | 28.947萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線槽 | 40×20mm | 2000 | 0.0004萬元 | 0.8萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 信息插座 | 單口信息面板+一個六類非屏蔽信息模塊 | 221 | 0.0033萬元 | 0.7293萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線槽 | 40×20mm | 8000 | 0.0004萬元 | 3.2萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插座 | PDU插座/8位16A(插頭16A,插孔16A) | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 橋架 | 200mm*100mm(含配件) | 160 | 0.0025萬元 | 0.4萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線管理器 | 1U | 66 | 0.008萬元 | 0.528萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配管 | 20mm | 5000 | 0.0022萬元 | 11萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 橋架 | 300mm*100mm(含配件) | 100 | 0.004萬元 | 0.4萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插座 | PDU插座/8位10A(插頭16A,插孔10A) | 10 | 0.066萬元 | 0.66萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配線 | RVV3*2.5 | 200 | 0.0006萬元 | 0.12萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線槽 | 40×20mm | 8500 | 0.0004萬元 | 3.4萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配線架 | 六類非屏蔽(滿配模塊) | 33 | 0.034萬元 | 1.122萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配線架 | 六類非屏蔽(滿配模塊) | 20 | 0.034萬元 | 0.68萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 線槽 | 50×30mm | 2000 | 0.0005萬元 | 1萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配管 | 20mm | 100 | 0.0022萬元 | 0.22萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 橋架 | 300mm*100mm(含配件) | 94 | 0.004萬元 | 0.376萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配線 | RVV3*2.5 | 200 | 0.0006萬元 | 0.12萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插箱、機柜 | 600*800*2000mm | 5 | 0.32萬元 | 1.6萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 插箱、機柜 | 600*800*2000mm | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 雙絞線纜測試 | 專業線纜測試 | 1621 | 0.0027萬元 | 4.3767萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 3米六類非屏蔽 | 100 | 0.002萬元 | 0.2萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配管 | 20mm | 1500 | 0.0022萬元 | 3.3萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 配線 | RVV3*2.5 | 200 | 0.0006萬元 | 0.12萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
北京迎福時代數碼科技有限公司 | 跳線 | 3米六類非屏蔽 | 60 | 0.002萬元 | 0.12萬元 | 保修期3年,提供售后服務 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫振奇 張永祥 梁婷 金祎 李斌
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.586萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見附件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息職業技術學院
地址:北京市朝陽區芳園西路5號
聯系方式:魏老師,010-85305885
2.采購代理機構信息
名 稱:北京中潤達工程咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺區宋家莊交通樞紐四層3區
聯系方式:田先生,010-87150241轉8705
3.項目聯系方式
項目聯系人:田先生
電 話: 010-87150241轉8705