公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 福建省承誠招標代理有限公司關于福建中醫藥大學附屬人民醫院數據中心(cdr)一期服務類采購項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/信息系統集成實施服務/其他系統集成實施服務 | ||
采購單位 | 福建中醫藥大學附屬人民醫院 | ||
行政區域 | 福建省 | 公告時間 | 2020年04月27日 16:19 |
本項目招標公告日期 | 2020年03月30日 | 中標日期 | 2020年04月27日 |
評審專家名單 | 吳瑞姣,劉思得,葉榮青,陳國升,楊文芳 (包1) | ||
總中標金額 | ¥91.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李杰 | ||
項目聯系電話 | 0591-87554016/87554653 | ||
采購單位 | 福建中醫藥大學附屬人民醫院 | ||
采購單位地址 | 福州市臺江區八一七中路602號 | ||
采購單位聯系方式 | 徐華洪059186250156 | ||
代理機構名稱 | 福建省承誠招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市鼓樓區梁厝路2號華雄大廈3號樓17層 | ||
代理機構聯系方式 | 李杰0591-87554016/87554653 |
福建省承誠招標代理有限公司受福建中醫藥大學附屬人民醫院的委托,就“福建省承誠招標代理有限公司關于福建中醫藥大學附屬人民醫院數據中心(cdr)一期服務類采購項目”項目(項目編號:[3500]CCZB[GK]2019086)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:[3500]CCZB[GK]2019086
項目名稱:福建省承誠招標代理有限公司關于福建中醫藥大學附屬人民醫院數據中心(cdr)一期服務類采購項目
項目聯系人:李杰
聯系方式:0591-87554016/87554653
二、采購單位信息
采購單位名稱:福建中醫藥大學附屬人民醫院
采購單位地址:福州市臺江區八一七中路602號
采購單位聯系方式:徐華洪059186250156
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
1、項目名稱: | 福建中醫藥大學附屬人民醫院數據中心(cdr)一期服務類采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]CCZB[GK]2019086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建中醫藥大學附屬人民醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市臺江區八一七中路602號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 徐華洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 059186250156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省承誠招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區梁厝路2號華雄大廈3號樓17層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 李杰0591-87554016/87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2020-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2020-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 所有投標人資格性符合性審查均符合招標文件規定,都通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:1.3650萬元 收費標準:(1)本項目代理服務費由中標供應商支付。 (2)其他: 1、本項目招標代理服務費由中標人支付,招標文件內若有沖突條款的,以本條規定為準。 2、各合同包中標人應在領取中標通知書的同時按中標金額的1.5%的服務費收費標準向代理機構繳納服務費。中標人應在領取中標通知書前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。憑借服務費轉賬底單領取通知書。(以下賬號只能轉中標服務費) 開戶名:福建省承誠招標代理有限公司; 開戶行:中國工商銀行福州市晉安支行; 帳 號:1402028109600026871。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 楊文芳 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 吳瑞姣,劉思得,葉榮青,陳國升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:福建省承誠招標代理有限公司
采購代理機構地址:福州市鼓樓區梁厝路2號華雄大廈3號樓17層
采購代理機構聯系方式:李杰0591-87554016/87554653
五、中標信息
招標公告日期:2020年03月30日
中標日期:2020年04月27日
總中標金額:91.0 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 福建易聯眾醫療信息系統有限公司 | 福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區6號樓2層 | 91.000000 |
本項目招標代理費總金額:1.365 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
(1)本項目代理服務費由中標供應商支付。 (2)其他: 1、本項目招標代理服務費由中標人支付,招標文件內若有沖突條款的,以本條規定為準。 2、各合同包中標人應在領取中標通知書的同時按中標金額的1.5%的服務費收費標準向代理機構繳納服務費。中標人應在領取中標通知書前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。憑借服務費轉賬底單領取通知書。(以下賬號只能轉中標服務費) 開戶名:福建省承誠招標代理有限公司; 開戶行:中國工商銀行福州市晉安支行; 帳 號:1402028109600026871。
評審專家名單:
吳瑞姣,劉思得,葉榮青,陳國升,楊文芳 (包1)
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見上表
六、其它補充事宜
根據中華人民共和國財政部令第87號——政府采購貨物和服務招標投標管理辦法第第六十九條:“采用綜合評分法評審的,還應當告知未中標人本人的評審得分與排序。”本項目采用綜合評分,未中標供應商得分與排序情況如下:
包1
投標人名稱 | 中標價(元) | 評標價(元) | 資格審查 | 技術評分 | 商務評分 | 附加評分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建實邑科技信息股份有限公司 | 925000 | 925000 | 通過 | 39.2 | 1.5 | 0 | 29.51 | 70.21 | 第2名 |
福建冠盛信息技術有限公司 | 933000 | 933000 | 通過 | 31.2 | 2 | 0 | 29.26 | 62.46 | 第3名 |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
詳見上表