公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 西夏區人民法院各庭室掃描案件掃描儀采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/輸入輸出設備/圖形圖像輸入設備/掃描儀 | ||
采購單位 | 西夏區人民法院 | ||
行政區域 | 寧夏回族自治區 | 公告時間 | 2020年04月09日 16:55 |
本項目招標公告日期 | 2020年04月01日 | 中標日期 | 2020年04月09日 |
評審專家名單 | 詳情請見正文 | ||
總中標金額 | ¥17.628000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 謝莉 | ||
項目聯系電話 | 0951-8934987 | ||
采購單位 | 西夏區人民法院 | ||
采購單位地址 | 寧夏銀川市西夏區賀蘭山西路與麗子園北街交口處 | ||
采購單位聯系方式 | 0951-3011982 | ||
代理機構名稱 | 寧夏忠科信工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 銀川市興慶區上海路建設大廈九樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0951-8934987 |
1、項目名稱: 西夏區人民法院各庭室掃描案件掃描儀采購項目
2、項目編號: ZKX(XXQ)20200327-002
3、采購人名稱: | 西夏區人民法院 |
地址: | 寧夏銀川市西夏區賀蘭山西路與麗子園北街交口處 |
項目負責人: | 王振銳 |
聯系電話: | 0951-3011982 |
4、代理機構名稱: | 寧夏忠科信工程咨詢有限公司 |
地址: | 銀川市興慶區上海路建設大廈九樓 |
項目負責人: | 謝莉 |
聯系電話: | 0951-8934987 |
5、采購公告日期:2020-04-01
6、采購結果確認日期:2020-04-09
7、資格性及符合性審查情況: 各投標企業均通過資格性及符合性審查
8、成交情況:
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號 |
---|---|---|---|---|---|
西夏區人民法院各庭室掃描案件掃描儀采購項目 | 掃描儀 | 12 | 14690.00 | 176280.00 | 中晶ArtixScan DI 7200S |
服務要求或標的的基本概況 | 合同簽訂后5個工作日內完成 | ||||
成交供應商名稱 | 寧夏鑫視盛源科技發展有限公司 | ||||
成交供應商地址 | 寧夏銀川市興慶區鼓樓北街4號樓5號營業房 | ||||
成交供應商聯系電話 | 18795193352 | ||||
成交金額 | 176280.00元 |
9、(書面推薦供應商)采購人和評審專家的推薦意見: 經評標小組成員評審,依據詢價文件要求,推薦寧夏鑫視盛源科技發展有限公司為第一成交供應商,成交金額:壹拾柒萬陸仟貳佰捌拾元整(¥176280.00)
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息): 無
11、詢價小組成員名單:
采購人代表:王振銳
評審專家: 吳國萬(組長) 黃志國
12、公告期限(1個工作日): 2020年04月09日
13、服務費金額:2644.00元
14、服務費參照標準:按照國家計委計價格〔2002〕1980號文件規定差額定率累進法計算。
詢價通知書:
詢價通知書 |
---|
西夏區人民法院各庭室掃描案件采購掃描儀項目.pdf |
代理機構 :寧夏忠科信工程咨詢有限公司
發布日期: 2020-04-09