(項目編號:BACG2019159956)
由深圳龍達(dá)招標(biāo)有限公司2019年11月26日組織的深圳市寶安區(qū)松崗中學(xué)所申報的校園LED屏設(shè)備采購項目(公開招標(biāo)) 中,經(jīng)評標(biāo)委員會評審和采購人確認(rèn),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公布如下:
包組 | 條目流水號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(萬元) | 中標(biāo)金額(萬元) | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
A | 385147177 | 校園LED屏設(shè)備采購項目 | 1.0 | 34 | 31.626 | 深圳市長城網(wǎng)信息科技股份有限公司 |
資格審查及報價情況:
序號(A包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
1 | 深圳市金視界科技有限公司 | 否 | 否 | 27.68000000 | 廢標(biāo) |
2 | 深圳市長城網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | 31.62600000 | 合格 |
3 | 深圳市華拓科技有限公司 | 是 | 是 | 32.45840000 | 合格 |
4 | 深圳市河漢計算機有限公司 | 是 | 是 | 33.38710000 | 合格 |
5 | 深圳威利華實業(yè)有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 33.69000000 | 合格 |
6 | 深圳市高能量實業(yè)有限公司 | 是 | 否 | 33.75500000 | 廢標(biāo) |
7 | 深圳市中恒嘉信息工程有限公司 | 否 | 否 | 33.91260000 | 廢標(biāo) |
8 | 深圳市豪方建筑股份有限公司 | 否 | 否 | 283.80800000 | 廢標(biāo) |
綜合打分表:
投標(biāo)單位(A包) | 朱曉蘇 | 雷忠 | 楊陽 | 包齊齊 | 胡曾千 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統(tǒng)評分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
深圳市長城網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 65.8000 | 65.8000 | 65.8000 | 65.8000 | 65.8000 | 329.0000 | 65.8000 | 65.8000 | 5750.0 | 65.8000 | 30.0000 | 95.8000 | 1 |
深圳威利華實業(yè)有限責(zé)任公司 | 56.8000 | 56.8000 | 56.8000 | 56.8000 | 56.8000 | 284.0000 | 56.8000 | 56.8000 | 4300.0 | 56.8000 | 29.9596 | 86.7596 | 2 |
深圳市華拓科技有限公司 | 38.8000 | 38.8000 | 38.8000 | 38.8000 | 38.8000 | 194.0000 | 38.8000 | 38.8000 | 3650.0 | 38.8000 | 29.2306 | 68.0306 | 3 |
深圳市河漢計算機有限公司 | 37.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 186.5000 | 37.3000 | 37.3000 | 3625.0 | 37.3000 | 28.4176 | 65.7176 | 4 |
包組專家初審明細(xì)鏈接: A包 ;
包組專家打分明細(xì)鏈接: A包 ;
項目評審專家:
項目評審專家 |
1、 朱曉蘇; 2、 楊陽; 3、 包齊齊; 4、 雷忠; 5、 胡曾千; |
為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,現(xiàn)對以上中標(biāo)結(jié)果公示 72小時。
附件:A.2_深圳市長城網(wǎng)信息科技股份有限公司.PDF
招標(biāo)單位聯(lián)系方式:張輝, 聯(lián)系電話(座機): 13714161926, 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方大道46號
中標(biāo)單位聯(lián)系方式: 徐朝漢, 聯(lián)系電話(座機):0755-83249958, 地址:深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路嘉達(dá)研發(fā)大樓嘉達(dá)主二樓B區(qū)
招標(biāo)機構(gòu)聯(lián)系方式: 張倩, 聯(lián)系電話(座機):0755-83864290-823, 地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號深圳特區(qū)報業(yè)大廈20D
深圳龍達(dá)招標(biāo)有限公司
2019年11月26日