公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 五華區水務局河道水質流量在線監測設備、視頻在線監控設備運維服務 | ||
品目 | 服務/水利管理服務/其他水利管理服務 | ||
采購單位 | 云南省昆明市五華區水務局 | ||
行政區域 | 昆明市 | 公告時間 | 2019年09月09日 19:41 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月18日 | 中標日期 | 2019年09月09日 |
評審專家名單 | 唐瓊頤、王云鶴、楊光亮、李濤、趙爾燕 | ||
總中標金額 | ¥149.440000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 陳工 | ||
項目聯系電話 | 0871-63380001 | ||
采購單位 | 云南省昆明市五華區水務局 | ||
采購單位地址 | 昆明市五華區普吉路339號 | ||
采購單位聯系方式 | 0871-63614952 | ||
代理機構名稱 | 云南金標招標咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 昆明市西山區前衛西路奧宸財富廣場C1座11層1102 | ||
代理機構聯系方式 | 0871-63380001 |
結果公示
進場交易編號:JKMWH2019080060 | | 評審日期:2019年09月09日 | ||||||||||
采購人 | 昆明市五華區水務局 | 聯系電話 | 0871-63614952 | |||||||||
采購人地址 | 昆明市五華區普吉路339號 | |||||||||||
采購機構 | 云南金標招標咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0871-63380001 | |||||||||
采購代理機構地址 | 昆明市西山區前衛西路奧宸財富廣場C1座11層1102 | |||||||||||
采購項目名稱 | 五華區水務局河道水質流量在線監測設備、視頻在線監控設備運維服務 | |||||||||||
行業主管部門 | 昆明市五華區財政局 | 項目編號 | YNJBZBZX2019050 | |||||||||
采購公告日期 | 2019-08-19 23:59 至 2019-08-26 23:59 | 合同履行期 | 合同簽訂后一年 | |||||||||
開標時間 | 2019年09月09日09時30分 | 地 點 | 昆明市公共資源交易中心 | |||||||||
中標供應商 | 包號 | 地址 | 采購貨物(服務)明細名稱 | 數量 | 采購預算(元) | 中標金額(元) | 失信懲戒情況 | |||||
第一中標候選人 | 云南澤天環境科技有限公司 | 01 | 云南省昆明市西山區環城南路 554號汕頭大廈A座 19層1902號 | 河道水質流量在線監測設備、視頻在線監控設備運維服務 | 1批 | 1498300.00 | 1494400.00 | 壹佰肆拾玖萬肆仟肆佰元整 | 無 | |||
備注 | 采購用途:確保水站及視頻監控設備的長期穩定運行,及時準確地發布水質自動監測數據和實時監控畫面,發揮水站及視頻監控的實時監控和預警監視作用;招標項目的性質:政府采購;確定中標日期:2019年09月09日;主要中標標的的名稱:室外取水管路清洗清淤,1 次/每月,確保管路無泥沙附著。主要技術要求:將室外取水管路淤泥吹出。至少三次空氣吹洗,以便達到良好清淤效果。2、對取水管路進行清洗。清洗完畢后 15 分鐘手動運行一次采水流程,以便將管路中殘余藥劑清洗掉,數量:14項,單價:2000元;主要中標標的的名稱:室內管路清洗,主要技術參數:2 次/每月,確保管路透明,無泥沙藻類附著。手動拆卸閥門、彎頭、過濾網和樣水杯等部件,用試管刷清洗,清洗后原樣裝回。檢查蠕動泵進水塑膠軟管臟污情況,必要的情況更換。數量:14項;單價:2000元。公開招標文件:見昆明市公共資源交易平臺公共服務系統及云南省政府采購網附件;收費標準:中標金額的1.5%,由中標人承擔。招標代理服務費:22416.00元。 中標公告期限:1個工作日。 | |||||||||||
本項目沒有投標人被廢標! | ||||||||||||
評標委員會成員名單 | 唐瓊頤、王云鶴、楊光亮、李濤、趙爾燕 | |||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布 審核人:蘇玉 | |||||||||||
此公示期為1個工作日,若對上述公示有異議,可到采購人或采購代理機構進行質疑。質疑后仍有疑問可到同級財政部門進行投訴。 |