公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 智慧教室及標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 玉林師范學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 廣西壯族自治區(qū) | 公告時間 | 2019年08月26日 17:02 |
獲取招標(biāo)文件時間 | 2019年08月26日 16:49 至 2019年09月03日 17:00 | ||
招標(biāo)文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)政府采購中心 | ||
開標(biāo)時間 | 2019年09月18日 10:00 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)政府采購中心 | ||
預(yù)算金額 | ¥363.204500萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 詳見公告內(nèi)文 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 詳見公告內(nèi)文 | ||
采購單位 | 玉林師范學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 玉林市教育東路1303號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 秦老師,楊老師,莫老師 ;0771- 2335413 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣西壯族自治區(qū)政府采購中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見公告內(nèi)文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告內(nèi)文 |
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,以及廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳政府采購監(jiān)督管理處的政府采購計(jì)劃(編號:201907180071 ),現(xiàn)對玉林師范學(xué)院請?zhí)峁┑?nbsp; 智慧教室及標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱: 智慧教室及標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號:GXZC2019-G1-26309-CGZX
三、采購內(nèi)容及數(shù)量:
A分標(biāo):明德樓智慧教室建設(shè)
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 教學(xué)資源云平臺 | 1 | 套 |
2 | 資源管理服務(wù)器 | 2 | 臺 |
3 | 共享存儲系統(tǒng) | 1 | 套 |
4 | SPOC教學(xué)學(xué)習(xí)平臺和課堂應(yīng)用 | 1 | 套 |
5 | 考勤數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 1 | 套 |
6 | 多點(diǎn)遠(yuǎn)程互動MCU | 1 | 年 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1 | 臺 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1 | 臺 |
9 | 綜合布線 | 1 | 項(xiàng) |
10 | 智慧教室終端 | 1 | 臺 |
11 | 智慧教室集中管控平臺系統(tǒng) | 1 | 套 |
12 | 嵌入式互動終端 | 1 | 臺 |
13 | 直錄播平臺系統(tǒng) | 1 | 套 |
14 | 全自動跟蹤系統(tǒng) | 1 | 套 |
15 | 遠(yuǎn)程教學(xué)交互系統(tǒng) | 1 | 套 |
16 | 高清攝像機(jī) | 4 | 臺 |
17 | 基于DSP的多路高清編解碼器 | 4 | 套 |
18 | 吊裝麥克風(fēng) | 6 | 只 |
19 | 3D跟蹤探測器 | 3 | 臺 |
20 | 導(dǎo)播控制軟件 | 1 | 套 |
21 | 智慧黑板 | 1 | 臺 |
22 | 功放音箱 | 1 | 套 |
23 | 智慧教室互動電視 | 1 | 臺 |
24 | 智慧講臺終端 | 1 | 臺 |
25 | 分組教學(xué)嵌入式管理系統(tǒng) | 1 | 套 |
26 | 分組教學(xué)終端 | 6 | 臺 |
27 | 交互智能平板 | 6 | 臺 |
28 | 討論組教學(xué)平板 | 24 | 臺 |
29 | 多功能課桌椅 | 6 | 套 |
30 | 分組教學(xué)專用AP | 1 | 臺 |
31 | 平板充電柜 | 1 | 臺 |
32 | 物聯(lián)控制系統(tǒng) | 1 | 套 |
33 | 紅外轉(zhuǎn)發(fā)器 | 1 | 個 |
34 | 燈光智能開關(guān)(3路) | 1 | 個 |
35 | 單軌窗簾開關(guān) | 4 | 個 |
36 | 窗簾開合電機(jī) | 4 | 個 |
37 | 窗簾導(dǎo)軌 | 8 | 米 |
38 | 溫度、照度、濕度探測器 | 2 | 只 |
39 | 智能分析盒子 | 1 | 臺 |
40 | 人臉識別攝像機(jī) | 1 | 套 |
41 | 教學(xué)面目識別分析軟件 | 1 | 套 |
42 | 天花吊頂部分 | 98 | ㎡ |
43 | Pvc塑膠地板 | 98 | ㎡ |
44 | 地面自流平處理 | 98 | ㎡ |
45 | 綜合聚酯纖維吸音板造型吸音墻面 | 152 | ㎡ |
46 | 教室燈光部分 | 1 | 項(xiàng) |
47 | 頂面刮墻刷漆 | 98 | ㎡ |
48 | 不銹鋼踢腳線 | 50 | 米 |
49 | 窗簾及窗簾盒 | 35 | 米 |
50 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 套 |
51 | 吸頂空調(diào) | 2 | 套 |
52 | 安全出口燈 | 2 | 個 |
53 | 應(yīng)急燈 | 4 | 個 |
54 | 強(qiáng)弱電輔材 | 1 | 項(xiàng) |
55 | 材料搬運(yùn)及垃圾清運(yùn)部份 | 1 | 項(xiàng) |
B分標(biāo):至善樓智慧教室建設(shè)
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 交互式平板電腦 | 2 | 套 |
2 | 互動信號處理器 | 1 | 套 |
3 | 智慧盒子 | 1 | 套 |
4 | 分組討論交互平板 | 6 | 臺 |
5 | 學(xué)生PAD | 6 | 臺 |
6 | 網(wǎng)播 | 1 | 套 |
7 | 語音對講 | 1 | 套 |
8 | 壁掛展臺 | 1 | 套 |
9 | 老師APP | 1 | 套 |
10 | 學(xué)生APP | 1 | 套 |
11 | 高清錄播主機(jī) | 1 | 臺 |
12 | 嵌入式錄播系統(tǒng) | 1 | 套 |
13 | 圖像跟蹤一體機(jī) | 1 | 臺 |
14 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 1 | 套 |
15 | 雙鏡頭云臺攝像機(jī) | 2 | 臺 |
16 | 數(shù)字音頻處理器 | 1 | 臺 |
17 | 指向性話筒 | 6 | 支 |
18 | 錄播搖桿導(dǎo)播臺 | 1 | 臺 |
19 | 桌面式觸摸控制面板 | 1 | 臺 |
20 | 時序電源控制器 | 1 | 臺 |
21 | 網(wǎng)音系統(tǒng) | 1 | 臺 |
22 | 一拖四無線話筒 | 1 | 套 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)電子班牌 | 1 | 套 |
24 | 電子班牌軟件 | 1 | 套 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)控制主機(jī) | 1 | 套 |
26 | 多功能觸控系統(tǒng) | 1 | 套 |
27 | 墻面控制面板 | 1 | 套 |
28 | IC卡 | 1 | 張 |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)空調(diào)模塊 | 2 | 套 |
30 | 紅外仿真模塊 | 2 | 個 |
31 | 物聯(lián)網(wǎng)燈光模塊 | 4 | 個 |
32 | 物聯(lián)網(wǎng)窗簾模塊 | 4 | 個 |
33 | 物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)測顯示模塊 | 1 | 個 |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)能耗管理主機(jī) | 1 | 套 |
35 | 教師多媒體講臺 | 1 | 臺 |
36 | 交換機(jī) | 1 | 臺 |
37 | 六邊桌 | 8 | 張 |
38 | 椅子 | 50 | 張 |
39 | 觀摩電視機(jī) | 2 | 臺 |
40 | 資源管理平臺 | 1 | 套 |
41 | 管理服務(wù)器 | 1 | 臺 |
42 | 網(wǎng)播服務(wù)器 | 1 | 套 |
43 | 對講主機(jī) | 1 | 套 |
44 | 顯示拼接大屏 | 12 | 臺 |
45 | 流媒體服務(wù)器 | 1 | 臺 |
46 | 封窗 | 1 | 間 |
47 | 天花吊頂 | 80 | m2 |
48 | 天花吸音處理 | 80 | m2 |
49 | 墻體基層 | 100 | m2 |
50 | 聲音處理 | 100 | m2 |
51 | 墻體聲學(xué)飾面 | 100 | m2 |
52 | 自流平 | 80 | m2 |
53 | PVC地板膠 | 80 | m2 |
54 | 地腳線 | 36 | 米 |
55 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 套 |
56 | 吸頂空調(diào) | 2 | 套 |
57 | 可調(diào)角度教師面光燈 | 2 | 個 |
58 | 護(hù)眼燈 | 16 | 個 |
59 | 安全出口燈 | 2 | 個 |
60 | 應(yīng)急燈 | 4 | 個 |
61 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1 | 間 |
C分標(biāo):教師能力發(fā)展中心智慧教室建設(shè)
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 智慧黑板 | 1 | 套 |
2 | 4K錄播一體機(jī) | 1 | 臺 |
3 | 嵌入式錄播系統(tǒng) | 1 | 套 |
4 | 圖像跟蹤一體機(jī) | 1 | 臺 |
5 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 1 | 套 |
6 | 跟蹤半球 | 4 | 臺 |
7 | 數(shù)字音頻矩陣 | 1 | 臺 |
8 | 指向性話筒 | 6 | 支 |
9 | 高清云臺攝像機(jī) | 6 | 臺 |
10 | 桌面式觸摸面板 | 1 | 臺 |
11 | 時序電源控制器 | 1 | 臺 |
12 | 功放 | 1 | 臺 |
13 | 音箱 | 2 | 對 |
14 | 學(xué)生PAD | 48 | 臺 |
15 | 學(xué)生分組討論電腦 | 6 | 臺 |
16 | 互聯(lián)課堂系統(tǒng) | 1 | 套 |
17 | 平板電腦充電車 | 1 | 套 |
18 | 壁掛展臺 | 1 | 套 |
19 | 交換機(jī) | 1 | 臺 |
20 | 電視 | 2 | 臺 |
21 | 機(jī)柜 | 1 | 套 |
22 | 資源管理平臺 | 1 | 套 |
23 | 服務(wù)器 | 1 | 臺 |
24 | 教師多媒體講臺 | 1 | 臺 |
25 | 封窗 | 1 | 間 |
26 | 天花吊頂 | 80 | m2 |
27 | 天花吸音處理 | 80 | m2 |
28 | 墻體基層 | 100 | m2 |
29 | 聲音處理 | 100 | m2 |
30 | 墻體聲學(xué)飾面 | 100 | m2 |
31 | 自流平 | 80 | m2 |
32 | PVC地板膠 | 80 | m2 |
33 | 地腳線 | 36 | 米 |
34 | 六邊桌 | 8 | 套 |
35 | 椅子 | 50 | 張 |
36 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 套 |
37 | 吸頂空調(diào) | 2 | 套 |
38 | 可調(diào)角度教師面光燈 | 2 | 個 |
39 | 工程貼片燈 | 16 | 個 |
40 | 安全出口燈 | 2 | 個 |
41 | 應(yīng)急燈 | 4 | 個 |
42 | 身份驗(yàn)證終端 | 15 | 臺 |
43 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1 | 間 |
D分標(biāo):教務(wù)處標(biāo)準(zhǔn)化考場項(xiàng)目
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 標(biāo)考網(wǎng)絡(luò)流媒體存儲平臺 | 1 | 臺 |
2 | 硬盤 | 16 | 塊 |
3 | 標(biāo)考紅外高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 57 | 臺 |
4 | 全向拾音器 | 57 | 套 |
5 | 電源 | 57 | 塊 |
6 | 支架 | 57 | 套 |
7 | 配電箱 | 57 | 塊 |
8 | 標(biāo)考高清SIP管理平臺 | 1 | 臺 |
9 | 標(biāo)考高清解碼矩陣 | 1 | 臺 |
10 | 解碼卡 | 1 | 張 |
11 | 電視墻主機(jī)(軟件) | 1 | 臺 |
12 | 電視墻主機(jī)(臺式) | 1 | 臺 |
13 | 身份驗(yàn)證終端 | 3 | 臺 |
14 | 身份信息驗(yàn)證系統(tǒng)軟件 | 1 | 套 |
15 | 全頻段屏蔽儀 | 35 | 臺 |
16 | 金屬探測儀 | 35 | 臺 |
17 | 考場電子時鐘 | 35 | 臺 |
18 | 交換機(jī) | 5 | 只 |
19 | 電源線 | 2280 | 米 |
20 | 音頻線 | 570 | 米 |
21 | 網(wǎng)線 | 23 | 箱 |
22 | 管材和輔料 | 57 | 批 |
等,如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件。
四、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(人民幣):363.2045 萬元。其中 A分標(biāo):104.466萬元;B分標(biāo):101.159萬元;C分標(biāo):93.874萬元;D分標(biāo):63.7055萬元
五、本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:
1、落實(shí)強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品、鼓勵節(jié)能政策:對國家公布的節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單中屬于強(qiáng)制采購的產(chǎn)品,予以強(qiáng)制采購。屬于非強(qiáng)制采購的產(chǎn)品,在技術(shù)、服務(wù)等指標(biāo)同等條件下,予以優(yōu)先采購。如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件《招標(biāo)項(xiàng)目采購需求》及《評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》。
2、鼓勵環(huán)保政策:在性能、技術(shù)、服務(wù)等指標(biāo)同等條件下,優(yōu)先采購國家公布的屬于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單中產(chǎn)品。如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件《招標(biāo)項(xiàng)目采購需求》及《評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》。
3、扶持中小企業(yè)政策:評審時小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予6%的扣除。監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小型和微型企業(yè),其產(chǎn)品在評審時給予相同的價格扣除。如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件《招標(biāo)項(xiàng)目采購需求》及《評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)》。
六、合格投標(biāo)人的資格要求
1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的投標(biāo)人。
2. 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄和不良信用記錄;(被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,將被拒絕其參與本次政府采購活動。供應(yīng)商可在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢相關(guān)供應(yīng)商主體信用記錄,同時須在投標(biāo)文件的資格文件中將查詢結(jié)果截圖加蓋單位公章)。兩個以上的自然人、法人或者其他組織組成一個聯(lián)合體,以一個供應(yīng)商的身份共同參加政府采購活動的,應(yīng)當(dāng)對所有聯(lián)合體成員進(jìn)行信用記錄查詢,聯(lián)合體成員存在不良信用記錄的,視同聯(lián)合體存在不良信用記錄。
七、招標(biāo)文件的獲取:
自公告發(fā)布之日起至2019年9月3日17時止,請登錄廣西壯族自治區(qū)政府采購中心網(wǎng)站(http://gxzfcg.gxzf.gov.cn)直接在線辦理報(bào)名登記業(yè)務(wù)并自行下載招標(biāo)文件。法人企業(yè)報(bào)名時須上傳法人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證、非法人企業(yè)報(bào)名時須上傳負(fù)責(zé)人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證、自然人報(bào)名時須上傳有效的自然人身份證明。 在線辦理招標(biāo)文件的網(wǎng)上預(yù)覽及報(bào)名業(yè)務(wù)咨詢電話:5309301.
八、投標(biāo)保證金(人民幣): A分標(biāo):2萬元;B分標(biāo):2萬元;C分標(biāo):1.5萬元;D分標(biāo):1萬元。(必須足額交納)
投標(biāo)人應(yīng)于2019年9月18日10時前將投標(biāo)保證金以支票、匯票、本票、網(wǎng)上銀行等非現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)至本中心賬戶。
投標(biāo)保證金提交賬戶:
開戶名稱:廣西壯族自治區(qū)政府采購中心
開戶銀行:中國建設(shè)銀行南寧市華東路支行
賬 號:45001604568059198888
本中心財(cái)務(wù)(電話:0771-2501693,地址:南寧市園湖南路2-60號)
九、投標(biāo)截止時間和地點(diǎn):
投標(biāo)人應(yīng)于2019年9月18日10時前將投標(biāo)文件密封送交到廣西南寧市朝陽路63號鳳凰大廈,廣西壯族自治區(qū)政府采購中心開標(biāo)室,逾期送達(dá)的將予以拒收,未密封作無效投標(biāo)文件處理。
十、開標(biāo)時間及地點(diǎn):
本次招標(biāo)將于2019年9月18日10時在廣西南寧市朝陽路63號鳳凰大廈,廣西壯族自治區(qū)政府采購中心開標(biāo)室開標(biāo),投標(biāo)人可以派委托代理人出席開標(biāo)會議。
十一、網(wǎng)上查詢地址:
中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣西財(cái)政網(wǎng)(www.zfcg.gxzf.gov.cn) 、廣西壯族自治區(qū)政府采購中心網(wǎng)站(http://gxzfcg.gxzf.gov.cn)。
十二、聯(lián)系事項(xiàng):
1、采購單位: 玉林師范學(xué)院
地 址: 玉林市教育東路1303號
聯(lián)系人及電話:秦老師,楊老師,莫老師 ;聯(lián)系電話:0771- 2335413 ;傳真:0771- 2335413
2、采購代理機(jī)構(gòu):廣西壯族自治區(qū)政府采購中心
地 址:廣西南寧市朝陽路63號鳳凰大廈
采購文件編制人:李柳 ;聯(lián)系電話:0771-5309289;
3、監(jiān)督部門:廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳政府采購監(jiān)督管理處;電話:0771-5339851。
十三、公告期限:本招標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為5個工作日。
廣西壯族自治區(qū)政府采購中心
2019年8月26日