公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 福建廣電中心UPS維保和消防維保服務類采購項目 | ||
品目 | 服務/其他服務 | ||
采購單位 | 福建省廣播影視集團 | ||
行政區域 | 福州市 | 公告時間 | 2019年08月01日 17:52 |
本項目招標公告日期 | 2019年07月10日 | 中標日期 | 2019年08月01日 |
評審專家名單 | 鄭永,張乃熀,肖寶榮,魏踐峰,江泓2 (包1)曹建 (包2) | ||
總中標金額 | ¥102.935000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 陳小芳 | ||
項目聯系電話 | 87767686 | ||
采購單位 | 福建省廣播影視集團 | ||
采購單位地址 | 福建省福州市臺江區西環南路128號 | ||
采購單位聯系方式 | 小朱/38878712 | ||
代理機構名稱 | 福建中實招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市鼓樓區溫泉街道華林路201號華林大廈2212室 | ||
代理機構聯系方式 | 陳小芳/0591-87767686 | ||
附件: | |||
附件1 | 183-1 福建廣電中心UPS維保和消防維保服務類采購項目 最終定稿.doc | ||
附件2 | 結果公告--1.doc |
福建中實招標有限公司受福建省廣播影視集團的委托,就“福建廣電中心UPS維保和消防維保服務類采購項目”項目(項目編號:[3500]ZSZB[GK]2019038-1)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:[3500]ZSZB[GK]2019038-1
項目名稱:福建廣電中心UPS維保和消防維保服務類采購項目
項目聯系人:陳小芳
聯系方式:87767686
二、采購單位信息
采購單位名稱:福建省廣播影視集團
采購單位地址:福建省福州市臺江區西環南路128號
采購單位聯系方式:小朱/38878712
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
1、項目名稱: | 福建廣電中心UPS維保和消防維保服務類采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]ZSZB[GK]2019038-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建省廣播影視集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市臺江區西環南路128號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 小朱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 38878724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建中實招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區溫泉街道華林路201號華林大廈410、411、412單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 陳小芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 15959008590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2019-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2019-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 所有投標人資格性及符合性審查均符合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同包1:收費金額:0.4016萬元 收費標準:中標人應在領取中標通知書的同時向招標代理人繳納招標服務費,服務費按合同包的中標金額*0.6%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同包2:收費金額:0.216萬元 收費標準:中標人應在領取中標通知書的同時向招標代理人繳納招標服務費,服務費按合同包的中標金額*0.6%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 江泓2 (包1)曹建 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 鄭永,張乃熀,肖寶榮,魏踐峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建中實招標有限公司
2019年08月01日
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:福建中實招標有限公司
采購代理機構地址:福州市鼓樓區溫泉街道華林路201號華林大廈2212室
采購代理機構聯系方式:陳小芳/0591-87767686
五、中標信息
招標公告日期:2019年07月10日
中標日期:2019年08月01日
總中標金額:102.935 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
合同包 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 福建泰格電子技術有限公司 | 福州市鼓樓區梅峰路梁厝(梁厝路2號)華雄大廈13層B區1302室 | 66.935000 |
2 | 福建警聲建設發展集團有限公司 | 福州市臺江區廣達路68號金源大廣場西區21層L單元 | 36.000000 |
本項目招標代理費總金額:0.6176 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
中標人應在領取中標通知書的同時向招標代理人繳納招標服務費,服務費按合同包的中標金額*0.6%收取。
評審專家名單:
鄭永,張乃熀,肖寶榮,魏踐峰,江泓2 (包1)曹建 (包2)
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見附件
六、其它補充事宜
無
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
無