公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 改善辦學(xué)保障條件-信息化-2019-2020北京開放大學(xué)平安校園建設(shè)項(xiàng)目-安防項(xiàng)目二期光纖轉(zhuǎn)換器采購項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京開放大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年07月26日 09:08 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年07月02日 | 中標(biāo)日期 | 2019年07月26日 |
評(píng)審專家名單 | 翁世平、蔡繼勇、金祎、劉文靜、王智堯 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥216.508258 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王希、丁亞男 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 82375162 | ||
采購單位 | 北京開放大學(xué) | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)皂君廟甲4號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 82192385 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京國際工程咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈A座611室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 82375162 | ||
附件: | |||
附件1 | ZB6918招標(biāo)文件(定稿)【安防建設(shè)性項(xiàng)目】.doc | ||
附件2 | ZB6918中標(biāo)公告.doc |
北京國際工程咨詢有限公司受北京開放大學(xué)的委托,就改善辦學(xué)保障條件-信息化-2019-2020北京開放大學(xué)平安校園建設(shè)項(xiàng)目-安防項(xiàng)目二期光纖轉(zhuǎn)換器采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019-014251-000016-JH002-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019-014251-000016-JH002-XM001
項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-信息化-2019-2020北京開放大學(xué)平安校園建設(shè)項(xiàng)目-安防項(xiàng)目二期光纖轉(zhuǎn)換器采購項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:王希、丁亞男
聯(lián)系方式:82375162
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京開放大學(xué)
采購單位地址:北京市海淀區(qū)皂君廟甲4號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:82192012
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京國際工程咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈A座611室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:82375162
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):BIECC-ZB6918
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-07-02
中標(biāo)成交日期:2019-07-25
總中標(biāo)成交金額:216.508258 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京天川科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大路遠(yuǎn)大居住區(qū)二期住宅商務(wù)中心A區(qū)南端9A號(hào)
中標(biāo)金額:216.508258萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大路遠(yuǎn)大居住區(qū)二期住宅商務(wù)中心A區(qū)南端9A號(hào) | 91110108633053807K | 216.508258 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.781591萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
翁世平、蔡繼勇、金祎、劉文靜、王智堯
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件下載
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 蓄電池1 | 12V38AH | 12 | 0.16萬元 | 1.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 24口接入交換機(jī) | S5720-28P-PWR-LI-AC | 15 | 0.45萬元 | 6.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配管 | 金屬軟管φ25 | 400 | 0.007339萬元 | 2.9356萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)房配電柜 | 定制 | 2 | 1.35萬元 | 2.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 跳塊 | RJ45六類水晶頭 | 400 | 0.001247萬元 | 0.4988萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光模塊 | 千兆單模光模塊 | 30 | 0.103萬元 | 3.09萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 解碼器 | DS-6916UD | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | PDU | 07C00ES-0101 | 6 | 0.06萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 支架 | DS-1292ZJ | 20 | 0.0048萬元 | 0.096萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖測試 | 無 | 112 | 0.003086萬元 | 0.345632萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖連接 | 光纖熔接 | 112 | 0.008314萬元 | 0.931168萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 高清紅外筒機(jī)型攝像機(jī) | DS-2CD2646FWDA2-IZS | 20 | 0.145萬元 | 2.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光模塊 | 千兆單模光模塊 | 30 | 0.103萬元 | 3.09萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 跳線 | FC/LC/SC | 30 | 0.003451萬元 | 0.10353萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配線 | 電源線 RVV2*1.5 | 800 | 0.000467萬元 | 0.3736萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光模塊 | SFP+萬兆單模光纖模塊1310nm/10km | 4 | 0.235萬元 | 0.94萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 跳線 | FC/LC/SC | 46 | 0.003451萬元 | 0.158746萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 跳塊 | RJ45六類水晶頭 | 400 | 0.001247萬元 | 0.4988萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 布放尾纖 | FC/LC/SC | 104 | 0.004895萬元 | 0.50908萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 措施項(xiàng)目 | 無 | 1 | 1.144738萬元 | 1.144738萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電源模塊 | ES0W2PSA0150 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電梯半球 | DS-2CD2525F-IS | 4 | 0.092萬元 | 0.368萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 布放尾纖 | FC/LC/SC | 112 | 0.004895萬元 | 0.54824萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖盒 | 8口 | 28 | 0.017041萬元 | 0.477148萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 稅金 | 無 | 1 | 1.385949萬元 | 1.385949萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 高清紅外半球攝像機(jī) | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 152 | 0.135萬元 | 20.52萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配電箱 | 定制 | 2 | 0.135萬元 | 0.27萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 規(guī)費(fèi) | 無 | 1 | 1.137534萬元 | 1.137534萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 高清紅外半球攝像機(jī) | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 169 | 0.135萬元 | 22.815萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 集成費(fèi) | 無 | 6 | 58.4894萬元 | 3.509364萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 標(biāo)簽 | 無 | 600 | 0.00036萬元 | 0.216萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電池柜1 | A6 | 2 | 0.075萬元 | 0.15萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 稅金 | 無 | 1 | 1.861999萬元 | 1.861999萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 原有攝像機(jī)拆除、線纜拆除 | 無 | 137 | 0.008802萬元 | 1.205874萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | PDU | 07C00ES-0101 | 10 | 0.06萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 壁掛機(jī)柜 | 6U | 13 | 0.103629萬元 | 1.347177萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配線 | 電源線 RVV2*1.5 | 700 | 0.000467萬元 | 0.3269萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 標(biāo)簽 | 無 | 600 | 0.00036萬元 | 0.216萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配管 | PVCφ25 | 400 | 0.002086萬元 | 0.8344萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖連接 | 光纖熔接 | 104 | 0.008314萬元 | 0.864656萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 視頻接入授權(quán) | 海康威視接入授權(quán) | 176 | 0.012萬元 | 2.112萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 壁掛機(jī)柜 | 6U | 14 | 0.103629萬元 | 1.450806萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 蓄電池2 | 12V65AH | 32 | 0.248萬元 | 7.936萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)線(不含主材) | 無 | 13420 | 0.000258萬元 | 3.46236萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 24口接入交換機(jī) | S5720-28P-PWR-LI-AC | 15 | 0.45萬元 | 6.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配管 | JDG25 | 400 | 0.003193萬元 | 1.2772萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 措施項(xiàng)目 | 無 | 1 | 1.592825萬元 | 1.592825萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)線 | CAT-6 | 43 | 0.12萬元 | 5.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 支架 | DS-1292ZJ | 28 | 0.0048萬元 | 0.1344萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)線 | CAT-6 | 39 | 0.12萬元 | 4.68萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配電箱 | 定制 | 2 | 0.135萬元 | 0.27萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 規(guī)費(fèi) | 無 | 1 | 0.817526萬元 | 0.817526萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纜 | 8芯 | 763.77 | 0.000617萬元 | 0.471246萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī) | S5720-36C-EI-28S-AC | 1 | 1.18萬元 | 1.18萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖盒 | 8口 | 26 | 0.017041萬元 | 0.443066萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5720-28X-PWR-SI-AC | 2 | 0.865萬元 | 1.73萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 安防綜合管理平臺(tái) | V1.0 | 1 | 46萬元 | 46萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 高清紅外筒機(jī)型攝像機(jī) | DS-2CD2646FWDA2-IZS | 28 | 0.145萬元 | 4.06萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖測試 | 無 | 104 | 0.003086萬元 | 0.320944萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 集成費(fèi) | 無 | 1 | 6.51924萬元 | 6.51924萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配管 | PVCφ25 | 400 | 0.002086萬元 | 0.8344萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配管 | 金屬軟管φ25 | 500 | 0.007339萬元 | 3.6695萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 蓄電池1 | 12V38AH | 12 | 0.16萬元 | 1.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 4G手機(jī)APP視頻查看模塊 | 4G手機(jī)APP視頻查看模塊V1.0 | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)線(不含主材) | 無 | 11895 | 0.000258萬元 | 3.06891萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電源防浪涌保護(hù)器2 | DXH09-FCS/4W20 | 6 | 0.068萬元 | 0.408萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電池柜2 | A16 | 2 | 0.132萬元 | 0.264萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電池柜1 | A6 | 2 | 0.075萬元 | 0.15萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電梯半球 | DS-2CD2525F-IS | 4 | 0.092萬元 | 0.368萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 配管 | JDG25 | 1100 | 0.003193萬元 | 3.5123萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纜 | 8芯 | 800 | 0.000617萬元 | 0.4936萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 視頻接入授權(quán) | 海康威視接入授權(quán) | 201 | 0.012萬元 | 2.412萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
七、其它補(bǔ)充事宜
詳見附件下載
公告期限:本公告公示期至2019年7月 29日