公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 西峽縣2019年農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 西峽縣農(nóng)村公路管理所 | ||
行政區(qū)域 | 西峽縣 | 公告時間 | 2019年07月26日 09:21 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2019年07月26日 | 中標(biāo)日期 | 2019年07月26日 |
評審專家名單 | / | ||
總中標(biāo)金額 | ¥170.332500 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 吳靜 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0377-69683225 | ||
采購單位 | 西峽縣農(nóng)村公路管理所 | ||
采購單位地址 | 西峽蓮花路與312國道交叉口 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0377-69666485 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 國泰信華工程咨詢有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 鄭州市管城區(qū)東明路與鄭汴路向北50米御璽大廈b座10樓 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0377-69683225 |
西峽縣2019年農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目六標(biāo)段于2019年7月24日在西峽縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:西峽縣2019年農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目六標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南四通實業(yè)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1703325元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
袁永 | 無 | 二級 | 豫241151572805 | 豫交安B(14)G30425 | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1705376元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
李國芳 | 無 | 二級 | 豫241070806780 | 豫交安B(15)G30114 | ||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1711764元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
李衛(wèi)要 | 無 | 二級 | 豫241141457854 | 豫交安B(17)G01024 | ||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南四通實業(yè)有限公司 | 9.20 | 12.20 | 11.10 | 11.70 | 12.60 | ||||||||||||
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 7.20 | 8.20 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | ||||||||||||
3 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | ||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南四通實業(yè)有限公司 | 28.00 | 33.50 | 37.50 | 31.50 | 32.00 | ||||||||||||
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 23.00 | 32.00 | 33.50 | 27.50 | 26.00 | ||||||||||||
3 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 21.50 | 30.00 | 31.00 | 25.50 | 22.50 | ||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | 河南四通實業(yè)有限公司 | 35.56 | 79.42 | |||||||||||||||
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 35.44 | 71.30 | |||||||||||||||
3 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 35.07 | 70.43 |
本項目中標(biāo)候選人公示期2019年7月27日8時00分至2019年7月31日18時00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:西峽縣農(nóng)村公路管理所
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:潘光輝 0377-69666485
地址:西峽蓮花路與312國道交叉口
監(jiān)督人:西峽縣交通運輸局
聯(lián)系方式:0377-69663492
地址:西峽縣灌河路
招標(biāo)代理機構(gòu):國泰信華工程咨詢有限公司
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:吳靜 0377-69683225
地址:鄭州市管城區(qū)東明路與鄭汴路向北50米御璽大廈b座10樓