公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 西峽縣2019年農村公路安防工程建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 西峽縣農村公路管理所 | ||
行政區域 | 西峽縣 | 公告時間 | 2019年07月26日 09:15 |
本項目招標公告日期 | 2019年07月26日 | 中標日期 | 2019年07月26日 |
評審專家名單 | / | ||
總中標金額 | ¥149.699900 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 吳靜 | ||
項目聯系電話 | 0377-69683225 | ||
采購單位 | 西峽縣農村公路管理所 | ||
采購單位地址 | 西峽蓮花路與312國道交叉口 | ||
采購單位聯系方式 | 0377-69666485 | ||
代理機構名稱 | 國泰信華工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 鄭州市管城區東明路與鄭汴路向北50米御璽大廈b座10樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0377-69683225 |
西峽縣2019年農村公路安防工程建設項目四標段于2019年7月24日在西峽縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:西峽縣2019年農村公路安防工程建設項目四標段 | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 中啟建設有限公司 | 投標報價 | 1496999元 | ||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||
黎恩勇 | 無 | 二級 | 00998777 | 川交安B(18)G03115 | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 杰通建設集團有限公司 | 投標報價 | 1505735元 | ||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||
郭逢寶 | 無 | 二級 | 豫241060915041 | 豫交安B(18)G01675 | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省萬通路橋建設有限公司 | 投標報價 | 1505389元 | ||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||
武紅杰 | 無 | 二級 | 豫241081119791 | 豫交安B(17)G00435 | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 中啟建設有限公司 | 12.30 | 12.30 | 11.70 | 11.80 | 11.80 | ||||||||||||
2 | 杰通建設集團有限公司 | 11.40 | 11.90 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | ||||||||||||
3 | 河南省萬通路橋建設有限公司 | 9.20 | 10.50 | 9.80 | 10.00 | 9.40 | ||||||||||||
4 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 9.20 | 10.50 | 9.80 | 10.00 | 9.40 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 中啟建設有限公司 | 25.00 | 34.00 | 38.40 | 34.00 | 30.50 | ||||||||||||
2 | 杰通建設集團有限公司 | 20.00 | 30.00 | 33.50 | 29.00 | 25.00 | ||||||||||||
3 | 河南省萬通路橋建設有限公司 | 22.00 | 32.50 | 33.50 | 30.50 | 26.50 | ||||||||||||
4 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 20.50 | 31.50 | 35.50 | 30.00 | 25.50 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | 中啟建設有限公司 | 35.50 | 79.86 | |||||||||||||||
2 | 杰通建設集團有限公司 | 34.92 | 73.96 | |||||||||||||||
3 | 河南省萬通路橋建設有限公司 | 34.95 | 73.73 | |||||||||||||||
4 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 34.98 | 73.36 |
本項目中標候選人公示期2019年7月27日8時00分至2019年7月31日18時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:西峽縣農村公路管理所
聯系人及聯系方式:潘光輝 0377-69666485
地址:西峽蓮花路與312國道交叉口
監督人:西峽縣交通運輸局
聯系方式:0377-69663492
地址:西峽縣灌河路
招標代理機構:國泰信華工程咨詢有限公司
聯系人及聯系方式:吳靜 0377-69683225
地址:鄭州市管城區東明路與鄭汴路向北50米御璽大廈b座10樓