公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 昆明市人力資源和社會保障信息中心2019年信息系統維護項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/運行維護服務/其他運行維護服務 | ||
采購單位 | 昆明市人力資源和社會保障信息中心 | ||
行政區域 | 昆明市 | 公告時間 | 2019年06月27日 18:58 |
本項目招標公告日期 | 2019年05月30日 | 中標日期 | 2019年06月26日 |
評審專家名單 | 譚松、何光明、朱輝、畢剛、郭繼文 | ||
總中標金額 | ¥317.360000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 錢文偉 | ||
項目聯系電話 | 087165613259 | ||
采購單位 | 昆明市人力資源和社會保障信息中心 | ||
采購單位地址 | 昆明市官渡區民航路229號人力資源中心大樓0425室 | ||
采購單位聯系方式 | (0871)63362858 | ||
代理機構名稱 | 云南瑋元工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 昆明市萬宏路奧斯迪商務中心A座10樓 | ||
代理機構聯系方式 | 087165613259 |
結果公示表
備案登記編號:JKM2019050294 | |||||||||||
采購人 | 昆明市人力資源和社會保障信息中心 | 聯系電話 | 0871-63362858 | ||||||||
采購人地址 | 昆明市官渡區民航路229號人力資源中心大樓0425室 | 評審日期 | 2019-06-26 | ||||||||
采購機構 | 云南瑋元工程咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0871-65613259 | ||||||||
采購代理機構地址 | 昆明市萬宏路奧斯迪商務中心A座10樓 | 采購公告日期 | 2019-05-30 | ||||||||
采購項目名稱 | 昆明市人力資源和社會保障信息中心2019年信息系統維護項目 | 項目編號 | 瑋元-A2019070 | ||||||||
開標(談判、詢價)時間 | 2019年6月26日09時30分 | 地 點 | 昆明市公共資源交易中心 | ||||||||
中標供應商 | 包號 | 地址 | 采購貨物(服務)明細名稱 | 數量 | 采購預算(元) | 中標金額(元) | 失信懲戒情況 | ||||
云南航彬科技有限公司 | A | 云南省昆明市盤龍區北京路豆腐廠53號辦公樓216室 | 云計算平臺維護 | 1項 | 150000 | 142000 | 無 | ||||
云南天成科技有限公司 | B | 高新區商院路百大國際派1棟 | 主機存儲服務器設備維護及擴容 | 1項 | 890000 | 878300 | 無 | ||||
昆明理工大學 | C | 昆明理工大學呈貢校區 | 網絡維護及優化 | 1項 | 160000 | 157500 | 無 | ||||
四川久遠銀海軟件股份有限公司 | D | 成都高新區科園一路3號2幢 | 應用軟件維護(A包) | 1項 | 750000 | 747200 | 無 | ||||
昆明理工大學 | E | 昆明理工大學呈貢校區 | 應用軟件維護(B包) | 1項 | 400000 | 399000 | 無 | ||||
珠海市眾智科技有限公司 | F | 珠海市高新區創新海岸科技一路28號 | 昆明市社會保障卡IC卡制卡設備維護 | 1項 | 140000 | 129000 | 無 | ||||
云南啟航電子科技有限公司 | G | 昆明市教益路長城小區29棟4單元701 | 昆明市人力資源和社會保障信息中心機房環境保障設備維護 | 1項 | 200000 | 193500 | 無 | ||||
云南艾拓信息技術有限公司 | H | 云南省昆明市高新區經典雙城C1幢1單元15層1503室 | 信息系統安全檢測加固及優化 | 1項 | 200000 | 195100 | 無 | ||||
昆明理工大學 | I | 昆明理工大學呈貢校區 | 數據庫維護 | 1項 | 340000 | 332000 | 無 | ||||
備 注 | 無 | ||||||||||
經評審廢標情況 | H標段:北京華勝天成科技股份有限公司,未按招標文件中“投標人資格要求”提供2017年至今企業任意一個月的納稅證明材料,未通過資格審查。 | ||||||||||
評標委員會成員名單: | 譚松、何光明、朱輝、畢剛、郭繼文 | ||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布 審核人:朱輝 | ||||||||||
注:此公示期為1個工作日,若對上述公示有異議,可到采購人或采購代理機構進行質疑。質疑后仍有疑問可到同級財政部門進行投訴。 |