公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 全省檢察機(jī)關(guān)智能語音云平臺(tái) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 山西省人民檢察院 | ||
行政區(qū)域 | 山西省 | 公告時(shí)間 | 2019年06月27日 21:12 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年06月05日 | 中標(biāo)日期 | 2019年06月26日 |
評(píng)審專家名單 | 陳振峰,張國(guó)平,梁曉藝,陳利忠,王利軍,任雅紅,孟忠,李紅,李相紅 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2508.942000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 喬燁 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0351-4037638 | ||
采購(gòu)單位 | 山西省人民檢察院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 太原市平陽路55號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0351-7558223 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 山西省太原市塢城南路50號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0351-4037638 | ||
附件: | |||
附件1 | 晉政采[2019-0055]G40-A35招標(biāo)文件.doc |
我中心受采購(gòu)人的委托對(duì)下述項(xiàng)目組織了國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:
1、項(xiàng)目名稱:全省檢察機(jī)關(guān)智能語音云平臺(tái)
項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2019-0055]G40-A35-G1
2、采購(gòu)人:山西省人民檢察院
地址:太原市長(zhǎng)風(fēng)西街51號(hào)
聯(lián)系電話:13363517851
3、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省太原市塢城南路與龍城大街交叉口山西政務(wù)服務(wù)中心9樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:李兵
聯(lián)系電話:0351-7731973
郵箱:1906581833@qq.com
4、主要中標(biāo)標(biāo)的名稱,規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
第1包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 合價(jià) | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào)及有效期 |
1 | ※智能語音云處理引擎-語音輸入聽寫引擎 | 900000.00 | 6.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元智慧語音助手軟件[簡(jiǎn)稱:智慧語音助手]V1.0 | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 5400000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
2 | ※智能語音云處理引擎-連續(xù)語音識(shí)別轉(zhuǎn)寫引擎 | 900000 | 11.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元人工智能感知能力平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:感知能力平臺(tái)]V1.0 | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 9900000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
3 | 語音輸入麥克風(fēng) | 380 | 5000.00 | 科大訊飛 | IMI-G100 | 合肥/科大訊飛股份有限公司 | 1900000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
4 | 智能語音應(yīng)用(會(huì)議系統(tǒng))-會(huì)議管理系統(tǒng) | 190000 | 1.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元智能會(huì)議系統(tǒng)V1.0(會(huì)議管理系統(tǒng)) | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 190000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
5 | 智能語音應(yīng)用(會(huì)議系統(tǒng))-編輯應(yīng)用終端軟件 | 8900 | 138.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元智能會(huì)議系統(tǒng)V1.0 | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 1228200 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
6 | 智能語音應(yīng)用(會(huì)議系統(tǒng))-投屏應(yīng)用終端軟件 | 5450 | 138.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元智能會(huì)議系統(tǒng)V1.0(投屏應(yīng)用終端軟件) | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 752100 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
7 | 智能語音應(yīng)用(會(huì)議系統(tǒng))-媒體主機(jī) | 2600 | 138.00 | 科大訊飛 | IFLYMatrixV100 | 合肥/科大訊飛股份有限公司 | 358800 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
8 | 智能語音應(yīng)用(訊詢問系統(tǒng))-筆錄管理系統(tǒng) | 190000 | 1.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元訊(詢)問筆錄系統(tǒng)V1.4(筆錄管理系統(tǒng)) | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 190000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
9 | 智能語音應(yīng)用(訊詢問系統(tǒng))-筆錄應(yīng)用終端軟件 | 9150 | 138.00 | 訊飛智元 | 訊飛智元訊(詢)問筆錄系統(tǒng)V1.4 | 合肥/訊飛智元信息科技有限公司 | 1262700 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
10 | 智能語音應(yīng)用(訊詢問系統(tǒng))-拾音設(shè)備 | 11500 | 138.00 | 科大訊飛 | ZD-403 | 合肥/科大訊飛股份有限公司 | 1587000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
11 | 智能語音應(yīng)用(訊詢問系統(tǒng))-雙路聲卡 | 1980 | 138.00 | 科大訊飛 | S2 | 合肥/科大訊飛股份有限公司 | 273240 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
12 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-中文語音識(shí)別轉(zhuǎn)寫引擎 | 133500 | 8.00 | 訊飛聽見 | iREC-T | 合肥/安徽聽見科技有限公司 | 1068000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
13 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-編輯應(yīng)用終端軟件 | 8000 | 8.00 | 訊飛聽見 | iREC-HY-BX | 合肥/安徽聽見科技有限公司 | 64000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
14 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-投屏應(yīng)用終端軟件 | 5100 | 8.00 | 訊飛聽見 | iREC-HY | 合肥/安徽聽見科技有限公司 | 40800 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
15 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-便攜式智能會(huì)議主機(jī)(移動(dòng)工作站) | 7600.00 | 8.00 | 聯(lián)想 | ThinkPadP51-001 | 北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 60800 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 節(jié)能認(rèn)證證編號(hào):CQC17701167112環(huán)保認(rèn)證證編號(hào):CEC2018ELP00701766節(jié)能認(rèn)證證書有效期:2020年05月09日環(huán)保認(rèn)證證書有效期:二〇一九年十一月七日 |
16 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-聲卡 | 1480.00 | 8.00 | 雅馬哈 | UR22MKII | 上海/雅馬哈樂器音響(中國(guó))投資有限公司 | 11840 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
17 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-全向麥克風(fēng) | 390.00 | 8.00 | 訊飛聽見 | iREC-CM100 | 合肥/安徽聽見科技有限公司 | 3120 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
18 | 便攜式會(huì)議系統(tǒng)-投屏配套設(shè)備(移動(dòng)工作站) | 4890.00 | 8.00 | 聯(lián)想 | lenovoMIIX525-12IKB01 | 北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 39120 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 節(jié)能認(rèn)證證編號(hào):CQC17701177624環(huán)保認(rèn)證證編號(hào):CEC2018ELP00701555節(jié)能認(rèn)證證書有效期:2020年09月06日環(huán)保認(rèn)證證書有效期:二〇二〇年九月五日 |
19 | 語音識(shí)別專用設(shè)備(服務(wù)器) | 68140 | 7.00 | 浪潮 | NF5280M5 | 濟(jì)南/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 476980 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 節(jié)能認(rèn)證證書號(hào):CQC17701180865環(huán)保認(rèn)證證書號(hào):CEC2018ELP08401865節(jié)能認(rèn)證證書有效期:2020年11月24日環(huán)保認(rèn)證證書有效期:2020年11月29日 |
20 | 應(yīng)用存儲(chǔ)專用設(shè)備(服務(wù)器) | 59310 | 4.00 | 浪潮 | NF5280M5 | 濟(jì)南/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 237240 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 節(jié)能認(rèn)證證書號(hào):CQC17701180865環(huán)保認(rèn)證證書號(hào):CEC2018ELP08401865節(jié)能認(rèn)證證書有效期:2020年11月24日環(huán)保認(rèn)證證書有效期:2020年11月29日 |
21 | 交換機(jī) | 12500 | 2.00 | 銳捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 福建/銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 25000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
22 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 9500 | 2.00 | 蘭貝 | NCB42-610-DDA | 蘇州/上海蘭貝智能科技有限公司 | 19000 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
23 | 網(wǎng)線 | 650 | 2.00 | 蘭貝 | CLA04-UC6 | 蘇州/上海蘭貝智能科技有限公司 | 1300 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
24 | 水晶頭 | 90 | 2.00 | 蘭貝 | RJB01-UC6 | 蘇州/上海蘭貝智能科技有限公司 | 180 | 合同簽訂之日起150日內(nèi) | 無 |
第1包總報(bào)價(jià)(大寫):貳仟伍佰零捌萬玖仟肆佰貳拾圓整¥2508.942萬元 |
5、定標(biāo)時(shí)間:2019年06月26日
6、招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2019年06月04日
7、中標(biāo)結(jié)果:
第1包
中標(biāo)供應(yīng)商:訊飛智元信息科技有限公司
中標(biāo)金額:2508.942萬元
地址:合肥市高新區(qū)望江西路666號(hào)訊飛大廈8層-10層
8、資格審查人員名單:李相紅,梁曉藝
評(píng)審委員會(huì)成員名單:陳振峰,張國(guó)平,梁曉藝,陳利忠,王利軍,任雅紅,孟忠,李紅,李相紅
特此公告。