公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 瑞麗市政府采購和出讓中心2019年度第四批辦公設備采購項目(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 瑞麗市民政局 | ||
行政區域 | 德宏傣族景頗族自治州 | 公告時間 | 2019年06月20日 17:49 |
本項目招標公告日期 | 2019年06月17日 | 中標日期 | 2019年06月20日 |
評審專家名單 | 巖旺沙、高歌、張家林 | ||
總中標金額 | ¥24.860000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 濮玉玲 | ||
項目聯系電話 | 0692-4125123 | ||
采購單位 | 瑞麗市民政局 | ||
采購單位地址 | 瑞麗市麓川路下段999號 | ||
采購單位聯系方式 | 18287532105 | ||
代理機構名稱 | 瑞麗市政府采購和出讓中心 | ||
代理機構地址 | 瑞麗市新建路2號 | ||
代理機構聯系方式 | 0692-4125123 |
瑞麗市政府采購和出讓中心2019年度第四批辦公設備采購(二次)中標公告
交易編號:RLCG(詢)2019-004
一、項目信息
1.項目名稱:瑞麗市政府采購和出讓中心2019年度第四批辦公設備采購項目(二次)
2.采購預算金額:人民幣 28.1945萬元
二、招標公告日期:2019年6月 17日
三、開標日期:2019年6月20日
四、中標供應商名稱、地址和中標金額:
中標供應商 | 地址 | 中標金額(元)
| |||
瑞麗市鉑鈦貿易有限公司 | 云南省瑞麗市勐卯鎮翡翠園南鋪1-26號(宏緬大酒店大門左側) | 248600.00 | |||
主要成交標的 | |||||
設備名稱 | 品牌規格型號 | 數量 | 采購單位 | ||
一體機電腦 | 惠普 ProOne 400 G4 | 1 | 瑞麗市疾病預防控制中心 | ||
臺式計算機 | 惠普280 Pro G4 | 1 | |||
掛式空調 | 美的KFR-26G W/WCBD3 | 13 | 瑞麗市自然資源公安局 | ||
立式空調 | 美的KFR-72L W/WPCD3 | 2 | |||
茶幾 | 美億孚6680 | 3 | |||
雙人位沙發 | 美億孚2664 | 3 | |||
單人位沙發 | 美億孚1068 | 3 | |||
彩色數碼復合 機 | 美能達C226 | 1 | |||
打印機 | 兄弟 MFC-8530DN | 1 | 瑞麗市姐告邊境貿易區管理委員會 | ||
臺式計算機 | HP Pro G2 MT | 6 | 瑞麗市民政局 | ||
打印復印機 | 美能達B266 | 1 | |||
辦公屏風單 人位桌 | 美億孚.3668 | 4 | |||
辦公椅 | 美億孚F38 | 4 | |||
壁掛式空調 | 美的KFR-26GW /WXAN8A1 | 11 | |||
防火墻 | H3C F100-M-G2 | 1 | 中國共產黨瑞麗市委員會組織部 | ||
交換機 | H3C LS-5560X-30 F-EI | 1 | |||
路由器 | H3C MSR3600-51 | 1 | |||
壁掛式空調 | 美的KFR-26GW/W CBD3 | 1 | 瑞麗市人民醫院 | ||
臺式計算機 | 惠普280 Pro G4 | 4 | 瑞麗市團結小學 | ||
茶水柜 | 美億孚C9 | 1 | 瑞麗市政務服務管理局 | ||
貨 架 | 定制Y5-3 | 2 | |||
臺式計算機 | HP Pro G2 MT | 3 | 瑞麗市弄島鎮中心衛生院 | ||
筆記本電腦 | 華為Xpro | 3 | 瑞麗市瑞麗農場管理委員會 |
五、交貨日期:合同簽訂后15天之內交貨
六、付款方式:合同約定
七、評標委員會成員名單:巖旺沙、張家林、高歌。
八、公告期限:(2019年6月21日)
如對本次評審結果有異議,請于本公告發布之日起7個工作日內以書面形式向瑞麗市政府采購和出讓中心提出質疑,逾期將不再受理。請成交供應商與瑞麗市政府采購和出讓中心聯系,咨詢領取成交通知的相關事宜。
九、公告發布媒體
本公告在云南省政府采購網、德宏州公共資源交易電子服務系統、云南省公共資源交易電子服務系統上發布。
十、采購單位的名稱和聯系方式
采購單位:瑞麗市民政局等10家單位
聯系人:董書耒 聯系電話:18287532105
采購代理機構:瑞麗市政府采購和出讓中心
聯系人:濮玉玲 聯系電話:0692-4125123
瑞麗市政府采購和出讓中心
2019年6月20日