公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 淅川縣楚都公園停車場改造進出口車輛識別系統及部分亮化采購工程 | ||
品目 | |||
采購單位 | 淅川縣住房和城鄉建設局 | ||
行政區域 | 淅川縣 | 公告時間 | 2019年06月19日 10:34 |
本項目招標公告日期 | 2019年05月30日 | 中標日期 | 2019年06月19日 |
評審專家名單 | 胡建偉(談判小組組長)、李建波、趙興柱(采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥50.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王女士 | ||
項目聯系電話 | 0377—60880048 | ||
采購單位 | 淅川縣住房和城鄉建設局 | ||
采購單位地址 | 淅川縣煤建路中段 | ||
采購單位聯系方式 | 0377-60202215 | ||
代理機構名稱 | 河南飛洋建設工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 河南鼎力牛實業有限公司 | ||
代理機構聯系方式 | 0377—60880048 |
河南飛洋建設工程咨詢有限公司受淅川縣住房和城鄉建設局的委托,就淅川縣楚都公園停車場改造進出口車輛識別系統及部分亮化采購工程(二次)進行競爭性談判,現就本項目的成交結果公布如下:
一、項目名稱和項目編號
項目名稱:淅川縣楚都公園停車場改造進出口車輛識別系統及部分亮化采購工程(二次)
項目編號:2019-162
二、招標公告媒體及日期
本項目談判公告于2019年5月30日同時《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《淅川縣公共資源交易中心》網站上發布。
三、招標內容及合同履行日期
采購內容:采購視頻流網絡多功能高清車牌自動識別車輛管理系統及路燈,具體要求詳見招標文件。
標段劃分:一個標段
質量要求:達到國家標準
交貨期:合同簽訂后20日歷天內供貨并完成安裝調試
四、評審信息
評審日期:2019年6月18日15時30分
評審地點:淅川縣公共資源交易中心四樓第三評標室
評審小組名單: 胡建偉(談判小組組長)、李建波、趙興柱(采購人代表)
五、成交結果
定標日期:2019年6月18日
成交供應商:河南鼎力牛實業有限公司
地 址:周口市開發區周商路與太昊路交叉口東 100 米路北
成交金額:509129.00元
六、成交標的
一、視頻流網絡多功能高清車牌自動識別車輛管理系統 (固定用戶可脫機使用) | ||||||
入口車輛管理設備配置 | ||||||
序號 | 名 稱 | 數量 | 單位 | 品牌 | 單價 | 合計 |
1 | 入口道閘控制設備 | |||||
含: | 廣告道閘機 | 3 | 臺 | 領航通 | 10800 | 32400 |
車輛檢測器(防砸車、落桿) | 3 | 套 | 領航通 | 400 | 1200 | |
地感線圈(耐高溫屏蔽線) | 3 | 套 | 領航通 | 400 | 1200 | |
2 | 入口多功能高清識別一體機 | |||||
含: | 識別主機模塊(集車牌識別、攝像、前端儲存、補光等一體 | 3 | 套 | 領航通 | 6300 | 18900 |
百萬高清攝像機(強光抑制、高速彩色) | ||||||
攝像機護罩支架(低溫加熱,防雨、防塵、防曬) | ||||||
攝像機鏡頭(2.8-12mm,自動光圈) | ||||||
攝像機立柱 | 3 | 套 | 領航通 | 7500 | 22500 | |
語音顯示屏 | 3 | 套 | ||||
補光燈(12顆燈珠220V) | 3 | 套 | ||||
出口車輛管理設備配置 | ||||||
序號 | 名 稱 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 出口道閘控制設備 | |||||
含: | 廣告道閘機 | 3 | 臺 | 領航通 | 10800 | 32400 |
車輛檢測器(防砸車、落桿) | 3 | 套 | 領航通 | 400 | 1200 | |
地感線圈(耐高溫屏蔽線) | 3 | 套 | 領航通 | 400 | 1200 | |
2 | 入口多功能高清識別一體機 | |||||
含: | 識別主機模塊(集車牌識別、攝像、前端儲存、補光等一體 | 3 | 套 | 領航通 | 6300 | 18900 |
百萬高清攝像機(強光抑制、高速彩色) | ||||||
攝像機護罩支架(低溫加熱,防雨、防塵、防曬) | ||||||
攝像機鏡頭(2.8-12mm,自動光圈) | ||||||
語音顯示屏 | 3 | 套 | 領航通 | 7500 | 22500 | |
攝像機立柱 | 3 | 套 | 領航通 | |||
補光燈(12顆燈珠220V) | 3 | 套 | 領航通 | |||
設備合小計 | 152400 | |||||
運輸及保險費 | 7900 | |||||
技術服務費 | 1000 | |||||
稅費 | 4579 | |||||
安裝費 | 3800 | |||||
設備合計 | 169679 | |||||
序號 | 名 稱 | 數量 | 單位 | 品牌 | 單價 | 合計 |
1 | 管理崗亭 | 3 | 臺 | 領航通 | 55000 | 165000 |
設備合小計 | 165000 | |||||
運輸及保險費 | 7500 | |||||
技術服務費 | 1000 | |||||
稅費 | 3720 | |||||
安裝費 | 1700 | |||||
設備合計 | 178920 | |||||
2 | 管理電腦 | 3 | 臺 | 領航通 | 40000 | 120000 |
3 | UPS電源 | 3 | 臺 | 領航通 | 0 | 0 |
4 | 八口千兆網絡交換機 | 3 | 臺 | 領航通 | 600 | 0 |
5 | 車牌識別管理軟件 | 3 | 套 | 領航通 | 800 | 0 |
6 | 系統軟件狗 | 3 | 個 | 領航通 | 300 | 0 |
設備合小計 | 120000 | |||||
運輸及保險費 | 7700 | |||||
技術服務費 | 4000 | |||||
稅費 | 3510 | |||||
安裝費 | 5000 | |||||
設備合計 | 140210 | |||||
路燈技術參數 | ||||||
1 | 景觀燈 | 6 | 套 | 領航通 | 1300 | 7800 |
2 | 電纜 | 350 | m | 領航通 | 6 | 2100 |
3 | 電纜 | 24 | m | 領航通 | 8 | 192 |
4 | 配管 | 350 | m | 領航通 | 10 | 3500 |
5 | 電纜終端頭 | 4 | 個 | 領航通 | 198 | 792 |
6 | 電纜中間頭 | 3 | 個 | 領航通 | 212 | 636 |
設備合小計 | 15020 | |||||
運輸及保險費 | 1200 | |||||
技術服務費 | 1300 | |||||
稅費 | 1800 | |||||
安裝費 | 1000 | |||||
設備合計 | 20320 | |||||
總合計 | 509129.00 |
七、成交結果公示期
公告期:1個工作日。
各供應商認為中標、成交結果使自己的權益受到損害的,可以在中標、成交結果公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
七、招標人和招標代理機構
招 標 人:淅川縣住房和城鄉建設局
地 址:淅川縣煤建路中段
聯 系 人:楊女士
聯系電話:0377-60202215
代理機構:河南飛洋建設工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市建設路秦嶺路交叉口西元國際廣場東塔B座9樓
聯 系 人:王女士
電 話:0377—60880048
監督部門:淅川縣財政局
監督部門代碼:11411326006042033B
地 址:淅川縣金河鎮
聯系人:胡先生
聯系電話:0377-60668835
淅川縣住房和城鄉建設局
2019年6月19日