公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2018年第二批農村道路安防工程 | ||
品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
采購單位 | 隆林各族自治縣交通運輸局 | ||
行政區域 | 隆林各族自治縣 | 公告時間 | 2019年06月10日 17:55 |
本項目招標公告日期 | 2019年05月14日 | 中標日期 | 2019年06月10日 |
評審專家名單 | 姚前、張國俊、廖素麗、黃建昌、劉海霖、楊取水、韓繼富 | ||
總中標金額 | ¥719.908900 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張啟才 | ||
項目聯系電話 | 0776-2222600 | ||
采購單位 | 隆林各族自治縣交通運輸局 | ||
采購單位地址 | 隆林各族自治縣新州鎮民族路216號 | ||
采購單位聯系方式 | 龍昌豐、0776-8202307 | ||
代理機構名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 廣西百色市右江區那畢大道12號環球大廈左塔樓15層1527室(百色分公司) | ||
代理機構聯系方式 | 張啟才、0776-2222600 | ||
附件: | |||
附件1 | 2018年第二批農村道路安防工程 --中標候選人公示.zip |
廣西機電設備招標有限公司受隆林各族自治縣交通運輸局的委托,就“2018年第二批農村道路安防工程”項目(項目編號:BSZC2019-G2-12015-JDZB)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:BSZC2019-G2-12015-JDZB
項目名稱:2018年第二批農村道路安防工程
項目聯系人:張啟才
聯系方式:0776-2222600
二、采購單位信息
采購單位名稱:隆林各族自治縣交通運輸局
采購單位地址:隆林各族自治縣新州鎮民族路216號
采購單位聯系方式:龍昌豐、0776-8202307
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
見附件。
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:廣西機電設備招標有限公司
采購代理機構地址:廣西百色市右江區那畢大道12號環球大廈左塔樓15層1527室(百色分公司)
采購代理機構聯系方式:張啟才、0776-2222600
五、中標信息
招標公告日期:2019年05月14日
中標日期:2019年06月10日
總中標金額:719.9089 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
№1標段擬中標人 | 廣西萬鴻建設集團有限公司 | |||||
№1標段中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西萬鴻建設集團有限公司 | |||
投標報價 | 人民幣叁佰零陸萬叁仟肆佰柒拾捌元整(¥3,063,478.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 覃文慧(注冊編號:桂245131332419;證書編號:1259260) | |||||
項目總工 | 張開連(職稱:工程師,證書編號:0903687) | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西豪鴻建筑工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣叁佰零陸萬肆仟貳佰壹拾貳元整(¥3,064,212.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 張宏剛(注冊編號:桂245141439640;證書編號:1413322) | |||||
項目總工 | 蘇桂丹(職稱:工程師,證書編號:1658319) | |||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 百色市銀江水利建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣叁佰零陸萬壹仟捌佰捌拾柒元整(¥3,061,887.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 李浩(注冊編號:桂245131544440;證書編號:1516616) | |||||
項目總工 | 韋永善(職稱:工程師,證書編號:1515240) | |||||
№2標段擬中標人 | 廣西壯益建設有限公司 | |||||
№2標段中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西壯益建設有限公司 | |||
投標報價 | 人民幣貳佰貳拾壹萬零壹佰伍拾貳元整(¥2,210,152.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 藍金梅(注冊編號:桂245090909357;證書編號:1521411) | |||||
項目總工 | 楊祿松(職稱:工程師 ,證書編號:1574161) | |||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣貳佰貳拾壹萬壹仟零肆拾元整(¥2,211,040.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 鄭興廷(注冊編號:桂245121225005;證書編號:1540298) | |||||
項目總工 | 林恒(職稱:工程師,證書編號:1543016 ) | |||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西明桂建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣貳佰貳拾萬零捌仟捌佰零貳元整(¥2,208,802.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 胡品鳳(注冊編號:桂245090911268 ;證書編號:0039112) | |||||
項目總工 | 周睿(職稱:工程師,證書編號:1522147) | |||||
№3標段擬中標人 | 廣西應德水利水電建筑安裝工程有限責任公司 | |||||
№3標段中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西應德水利水電建筑安裝工程有限責任公司 | |||
投標報價 | 人民幣壹佰玖拾貳萬伍仟肆佰伍拾玖元整(¥1,925,459.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 李壽周(注冊編號:桂245141441669;證書編號:1430340) | |||||
項目總工 | 何建鋒(職稱:工程師,證書編號:1413643) | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西超音建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣壹佰玖拾貳萬陸仟叁佰肆拾柒元整(¥1,926,347.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 黃文政(注冊編號:桂245131336336;證書編號:00769597) | |||||
項目總工 | 阮文統(職稱:工程師,證書編號:1591593) | |||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 百色市銀江水利建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣壹佰玖拾貳萬叁仟玖佰柒拾玖元整(¥1,923,979.00) | |||||
工期 | 100日歷天 | 質量等級 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||
項目經理 | 李浩,注冊編號:桂245131544440;證書編號:1516616) | |||||
項目總工 | 韋永善(職稱:工程師,證書編號:1515240) |
本項目招標代理費總金額:5.0095 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
采購代理服務費參照國家發改委計價格[2002]1980號文件及發改辦價格[2003]857號文件規定“采購代理服務費應由采購人支付,采購人、采購代理機構與競標人另有約定的,從其約定”收取。
評審專家名單:
姚前、張國俊、廖素麗、黃建昌、劉海霖、楊取水、韓繼富
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
見附件。
六、其它補充事宜