一、項目介紹
技術專工:見附件對于不限廠家、品牌的物資,供應商報價時應注明所報品牌或廠家以及規格型號,對于限定品牌的物資可不用注明。
二、報價須知
產品信息里的更多有用途及說明請仔細查看,要求各供應商報價時的價格和交貨期一定準確,否則一個月內禁止報價,報價的有效期為1個月,不允許填報運費、保費、雜費。
三、基本信息
采購方案名稱 | 天津IGCC電廠-路由器等 | 采購單位 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-04-15 09:14:56 | 報價截止時間 | 2019-04-19 10:42:52 |
答疑/澄清時間 | 2019-04-15 09:14:56 至 2019-04-19 10:42:52 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101020908 | 計算機附件\手機數據線\5V-1A | 05050321 | 計算機附件 | 20.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 品牌:品勝。用途:蘋果6手機所用的數據線 | ||||
2 | 20 | 101220416 | 微型攝像頭\C930e | 05050208 | 微型攝像頭 | 5.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101351626 | KVM切換器\30357 | 05050318 | KVM切換器 | 5.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 品牌:綠聯。 | ||||
4 | 40 | 101830180 | 計算機附件\光纖測試筆\FB-120 | 05050321 | 計算機附件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101830181 | 計算機附件\光纖可視故障定位儀\VisiFault | 05050321 | 計算機附件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 品牌:FLUKE。 | ||||
6 | 60 | 101831112 | 網絡測試儀\MS2-100-KIT | 05040706 | 網絡測試儀 | 1.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | |||||
7 | 70 | 101831130 | 路由器\E5572-855 | 05040108 | 路由器 | 10.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 品牌:華為。全網通版。 | ||||
8 | 80 | 101831334 | 路由器\WS5200+ | 05040108 | 路由器 | 5.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 品牌:華為。注意:必須是最新的增強版。 | ||||
9 | 90 | 101831347 | 路由器\B311As-853 | 05040108 | 路由器 | 3.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 品牌:華為。全網通版。 | ||||
10 | 100 | 100900428 | KVM切換器\KS-304A | 05050318 | KVM切換器 | 4.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101363532 | 交換機\TL-SF1005P | 05040104 | 交換機 | 4.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101477620 | 網橋\MSDSL-Tplus | 05040106 | 網橋 | 2.000 | PC | 件 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 | 2線專線調制解調器一主一備 |
六、聯系人信息
聯系人 | 董志健 | 詢價單位 | 華能(天津)煤氣化發電有限公司 |
聯系電話 | 022-59880098 | 傳真 | |
郵編 | 300452 | 11111@qq.com | |
手機 | 18322052601 | 聯系地址 |
七、附件
關于切實提高價格和貨期的準確性的通知以及部分物資不能報價的操作說明.docx
專工明細.xlsx