公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2018年黃埔海關高端存儲設備采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/存儲設備/移動存儲設備 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2018年12月21日 15:32 |
本項目招標公告日期 | 2018年11月23日 | 中標日期 | 2018年12月21日 |
評審專家名單 | 崔維新 吳清才 王忠濱 姚傳勝 馮建輝 | ||
總中標金額 | ¥202.600000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 劉先生 解先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 010-65195161 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出) | ||
采購單位聯系方式 | 劉先生 解先生 010-65194838 010-65195161 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG18GK-A0000-D194]2018年黃埔海關高端存儲設備采購項目.doc |
“2018年黃埔海關高端存儲設備采購項目”項目(項目編號:HG18GK-A0000-D194) 組織評標工作已經結束,現將評標結果公示如下:
一、項目信息
項目編號:HG18GK-A0000-D194
項目名稱:2018年黃埔海關高端存儲設備采購項目
項目聯系人:劉先生 解先生
聯系方式:010-65194838 010-65195161
二、采購單位信息
采購單位名稱:海關總署物資裝備采購中心
采購單位地址:北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)
采購單位聯系方式:劉先生 解先生 010-65194838 010-65195161
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見其它補充事宜
四、中標信息
招標公告日期:2018年11月23日
中標日期:2018年12月21日
總中標金額:202.6 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
詳見其它補充事宜
本項目招標代理費總金額:0.0 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
0
評標委員會成員名單:
崔維新 吳清才 王忠濱 姚傳勝 馮建輝
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見其它補充事宜
五、其它補充事宜
中標供應商名稱: 迪愛斯信息技術股份有限公司 中標供應商地址: 上海市徐匯區欽江路333號41棟三層 中標金額: 人民幣2,026,000.00元 中標內容: 詳見下表 | ||||||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價(元) | 折扣率(OFF) | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備 |
|
|
|
|
|
|
|
| 無 |
1.1 | 高端存儲設備 | 華為OceanStor18500 V5 | 1臺 | 華為 | 中國、華為技術有限公司 | 10,130,000.00 | 80% | 2,026,000.00 | 2,026,000.00 | 無 |
2 | 標準附件及配套件(包括軟件和硬件) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 |
3 | 備品備件及專用工具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 |
7 | 技術支持與售后服務 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 |
總價(元) | 2,026,000.00 | |||||||||
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
詳見其它補充事宜