| | | | | | | |
大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目中標公告 | |
大連玉林工程管理有限公司受大連市檔案局委托,就大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目及其相關服務進行國內公開招標。招標公告發布日期為2018年07月18日,招標工作已于2018年08月09日結束,現將中標結果公告如下: | |
| | | | | | | |
1、項目名稱: | 大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目 | |
| | | | | | | |
2、項目編號: | YLCG-20180704 | |
| | | | | | | |
3、招標人名稱: | 大連市檔案局 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大連市中山區中南路49號 | |
| | | | | | | |
電 話: | 82888231 | |
| | | | | | | |
4、招標代理機構: | 大連玉林工程管理有限公司 | |
| | | | | | | |
地 址: | 遼寧省大連市西崗區北海街19號306室 | |
| | | | | | | |
聯系人: | 高陽 | |
| | | | | | | |
電 話: | 62981206 | |
| | | | | | | |
5、中標公告發布日期: | 2018年08月13日 | |
| | | | | | | |
6、項目主要內容: | 大連市檔案局設備及軟件系統維護(具體詳見招標文件采購需求)。 | |
| | | | | | | |
7、評標委員會成員: | 魏剛、孫梅玲、曲直、魯啟闖、鄒學波 | |
| | | | | | | |
8、中標信息: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 分包名稱 | 中標單位 | 中標價/萬元 | 地 址 | | 大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目A包 | 大連華信計算機技術股份有限公司 | 10.680000 | 大連市高新技術產業園區黃浦路977號 | | 大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目B包 | 大連運邦科技發展有限公司 | 11.300000 | 遼寧省大連高新技術產業園區黃浦路523號海事科技大廈A座28層2801房間 | | 大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目C包 | 大連恒智科技發展有限公司 | 5.850000 | 遼寧省大連市西崗區長江路588號 | | 大連市檔案局設備及軟件系統維護采購項目D包 | 大連吉宣科技有限公司 | 6.300000 | 遼寧省大連保稅區市場大廈307F-3 | | |
9、標的物情況: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(萬元) | 售后服務 | A包 | 機房維保服務 | 1 | 10.680000 | 服務期限1年 | D包 | 媒資系統運行保障服務 | 1 | 6.300000 | 服務期限1年 | B包 | 設備維保服務 | 1 | 11.300000 | 服務期限1年 | C包 | 應用軟件升級服務 | 1 | 5.850000 | 服務期限1年 | | |
| | | | | | | |
10、定標日期: | 2018年08月13日 | |
| | | | | | | |
11、本項目代理費用收取標準及金額: |
代理費用收費標準: | 中標金額1萬--100萬的按1.5%(費率) |
代理費用收費金額(元): | 5120.0000 |
| | | | | | | |
12、其他: | | |
| | | | | | | |
該公告的公告期限為1個工作日 | 2018年08月13日至2018年08月14日 | |