海關總署2016年順義機房網絡線路租賃服務采購項目項目(項目編號:HG16GK-C0101-D101) 組織評標工作已經結束,現將評標結果公示如下:
一、項目信息
項目編號:HG16GK-C0101-D101
項目名稱:海關總署2016年順義機房網絡線路租賃服務采購項目
項目聯系人:解先生 呂先生
聯系方式:010-65195161 010-65194838
二、采購單位信息
采購單位名稱:海關總署物資裝備采購中心
采購單位地址:中國海關博物館辦公樓五層522會議室(北京市東城區建國門內大街2號,中國海關博物館辦公樓入口位于大羊毛胡同過街走廊處)
采購單位聯系方式:解先生 呂先生 010-65195161 65194838
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見其它補充事宜。
四、中標信息
招標公告日期:2016年10月27日
中標日期:2016年11月28日
總中標金額:
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
中標供應商名稱:中國移動通信集團公司
中標供應商地址:北京市西城區宣武門西大街32號
中標內容:順義機房網絡線路租賃服務
中標金額: 人民幣1,364,534.00元
評標委員會成員名單:
羅海勇 郭向軍 許洪波 羅玉震 余永泉
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見其它補充事宜。
五、其它補充事宜
中標供應商名稱:中國移動通信集團公司 中標供應商地址:北京市西城區宣武門西大街32號 中標內容:順義機房網絡線路租賃服務 中標金額: 人民幣1,364,534.00元 服務要求:質保期1年 |
| ||||||||||||||||||||
線路 | 數量 | 單價 | 總價 | 折扣率 | 折扣價格(元) |
| |||||||||||||||
線路類型 | 帶寬需求 | A端(本端接口) | Z端(對端接口) |
| |||||||||||||||||
1 | 裸光纖 | - | 順義機房(單模光接口) | 北京市東城區金寶街63號鑫海大廈907機房 | 1 | 25552.4 | 306628.8 | 100% | 306628.8 |
| |||||||||||
2 | MSTP(匯聚型) | 10M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 北京市朝陽區光華路甲10號北京海關 | 1 | 7000 | 84000 | 10.00% | 8400 |
| |||||||||||
3 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 石家莊市新華區和平西路528號,石家莊海關大樓三樓 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
4 | MSTP(匯聚型) | 10M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 天津市河東區六緯路2號 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
5 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 太原市學府街112號太原海關辦公大樓 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
6 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 呼和浩特市如意開發區四緯路8號呼和浩特海關四樓西側主機房 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
7 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 滿洲里東五道75號海關大樓 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
8 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 哈爾濱市南崗區嵩山路88號哈爾濱海關 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
9 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 吉林省長春市自由大路448號7樓 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
10 | MSTP(匯聚型) | 10M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 大連市金州新區金馬路219號大連海關機房 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
11 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 沈陽市渾南新區渾南三路16號沈陽海關 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
12 | MSTP(匯聚型) | 10M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 鄭州市農業路東30號辦公樓10樓 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
13 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 濟南市市中區英雄山路288號 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
14 | MSTP(匯聚型) | 4M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 成都市高新區天順中街66號海關大樓16樓海關機房 | 1 | 17000 | 204000 | 10.00% | 20400 |
| |||||||||||
15 | MSTP(匯聚型) | 10M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 廣州市天河區珠江新城花城大道83號廣州海關24樓機房 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
16 | MSTP(匯聚型) | 10M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 廣州市海珠區濱江西路26、28號海天大廈 全國海關信息中心廣東分中心6樓網絡機房 | 1 | 34000 | 408000 | 10.00% | 40800 |
| |||||||||||
17 | MSTP | 150M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 金寶街63號鑫海大廈4層海關機房 | 1 | 42843 | 514116 | 10.00% | 51412 |
| |||||||||||
18 | MSTP | 150M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) | 廣州市海珠區濱江西路26、28號海天大廈 全國海關信息中心廣東分中心6樓網絡機房 | 1 | 214174 | 2570083 | 10.00% | 257008 |
| |||||||||||
19 | 互聯網專線 | 150M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) |
| 1 | 80500 | 966000 | 10.00% | 96600 |
| |||||||||||
20 | 互聯網專線 | 150M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) |
| 1 | 80500 | 966000 | 10.00% | 96600 |
| |||||||||||
21 | 互聯網寬帶 | 20M | 順義機房(1G/10G單/多模光接口) |
| 1 | 11571.4 | 138856.8 | 10.00% | 13886 |
| |||||||||||
22 | IP地址 |
| 免費贈送10個 |
| 244 | 50 | 147600 | 100% | 146400 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1364534 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
詳見其它補充事宜。