公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 基于大數(shù)據(jù)的智能醫(yī)院建設項目二期 | ||
品目 | |||
采購單位 | 福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 福建省 | 公告時間 | 2021年10月09日 18:30 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | ¥3121.171600 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 林佳毅 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0591-83374037 | ||
采購單位 | 福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 福州市鼓樓區(qū)新權路29號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0591-83374037 | ||
代理機構名稱 | 福建中實招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 福州市鼓樓區(qū)溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0591-87767686-8612 |
基于大數(shù)據(jù)的智能醫(yī)院建設項目二期結(jié)果公告(合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1)
二、項目名稱:基于大數(shù)據(jù)的智能醫(yī)院建設項目二期
三、采購結(jié)果
[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司 | 北京市海淀區(qū)復興路33號13層東塔13層1308室 | 31211716.0000元 |
四、主要標的信息
合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1 包1
中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司:
貨物類
服務類
工程類
貨物類
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (元) | 金額 (元) |
1-4 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 樓層匯聚交換機 | 華三 | S5560X-54C-EI | 32 | 臺 | 38167 | 1221344.0000 |
1-5 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 門診匯聚交換機 | 華三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 臺 | 69043 | 138086.0000 |
1-6 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 設備網(wǎng)匯聚交換機 | 華三 | S5560X-30F-EI | 2 | 臺 | 23845 | 47690.0000 |
1-7 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 樓層接入交換機 | 華三 | S5170-54S-EI | 34 | 臺 | 12904 | 438736.0000 |
1-8 | A0201020701 網(wǎng)絡接口 | 園區(qū)網(wǎng)核心交換機萬兆板卡 | 華三 | S12500-X 48端口萬兆以太網(wǎng)光接口模塊(SFP+,LC)(2塊)、SFP-XG-LX-SM1310-D(24個)、QSFP-40G-CSR4-MM850(2個) | 2 | 塊 | 175315 | 350630.0000 |
1-9 | A0201020701 網(wǎng)絡接口 | 核心業(yè)務區(qū)匯聚交換機端口擴容 | 華三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 2 | 臺 | 41150 | 82300.0000 |
1-10 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 核心業(yè)務區(qū)接入交換機 | 華三 | S5560X-54C-EI | 2 | 臺 | 39103 | 78206.0000 |
1-11 | A02010307 安全審計設備 | 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神數(shù)據(jù)庫審計與防護系統(tǒng)V6.0DAS5000-TF36M-FX5 | 1 | 臺 | 126667 | 126667.0000 |
1-12 | A02010301 防火墻 | Web防火墻 | 綠盟 | 綠盟WEB應用防護系統(tǒng)(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 臺 | 140886 | 140886.0000 |
1-13 | A0201020701 網(wǎng)絡接口 | 核心業(yè)務區(qū)匯聚交換機端口擴容 | 華三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 2 | 臺 | 41150 | 82300.0000 |
1-14 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 核心業(yè)務區(qū)接入交換機 | 華三 | S5560X-54C-EI | 2 | 臺 | 39103 | 78206.0000 |
1-15 | A02010307 安全審計設備 | 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神數(shù)據(jù)庫審計與防護系統(tǒng)V6.0DAS5000-TF36M-FX5 | 1 | 臺 | 126667 | 126667.0000 |
1-16 | A02010301 防火墻 | Web防火墻 | 綠盟 | 綠盟WEB應用防護系統(tǒng)(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 臺 | 140886 | 140886.0000 |
1-17 | A02010301 防火墻 | DMZ區(qū)域防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 1 | 臺 | 94179 | 94179.0000 |
1-18 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | DMZ區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 臺 | 42956 | 85912.0000 |
1-19 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | DMZ區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 4 | 臺 | 15711 | 62844.0000 |
1-20 | A02010301 防火墻 | DMZ區(qū)域防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 1 | 臺 | 94179 | 94179.0000 |
1-21 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | DMZ區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 臺 | 42956 | 85912.0000 |
1-22 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | DMZ區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 4 | 臺 | 15711 | 62844.0000 |
1-23 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 匯聚/接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 4 | 臺 | 17583 | 70332.0000 |
1-24 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 匯聚/接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 4 | 臺 | 17583 | 70332.0000 |
1-25 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | WIFI區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 臺 | 66347 | 132694.0000 |
1-26 | A02010301 防火墻 | WIFI區(qū)域防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 臺 | 81080 | 81080.0000 |
1-27 | A02010313 虛擬專用網(wǎng)(VPN)設備 | WIFI區(qū)域VPN設備 | 深信服 | VPN-1000-B2220-R4 | 1 | 臺 | 365421 | 365421.0000 |
1-28 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | WIFI區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-30QC-EI | 2 | 臺 | 66347 | 132694.0000 |
1-29 | A02010301 防火墻 | WIFI區(qū)域防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 臺 | 81080 | 81080.0000 |
1-30 | A02010313 虛擬專用網(wǎng)(VPN)設備 | WIFI區(qū)域VPN設備 | 深信服 | VPN-1000-B2220-R4 | 1 | 臺 | 365421 | 365421.0000 |
1-31 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 大數(shù)據(jù)區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 臺 | 89739 | 179478.0000 |
1-32 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 大數(shù)據(jù)區(qū)接入交換機 | 華三 | S5560X-54C-EI | 2 | 臺 | 33489 | 66978.0000 |
1-33 | A02010301 防火墻 | 大數(shù)據(jù)區(qū)防火墻 | 華為 | USG6625E | 2 | 臺 | 94179 | 188358.0000 |
1-34 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 大數(shù)據(jù)區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 臺 | 89739 | 179478.0000 |
1-35 | A02010301 防火墻 | 大數(shù)據(jù)區(qū)防火墻 | 華為 | USG6625E | 2 | 臺 | 94179 | 188358.0000 |
1-36 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 非核心業(yè)務區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 臺 | 89739 | 179478.0000 |
1-37 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 非核心業(yè)務區(qū)接入交換機 | 華三 | S5560X-54C-EI | 2 | 臺 | 33489 | 66978.0000 |
1-38 | A02010301 防火墻 | 非核心業(yè)務區(qū)防火墻 | 華為 | USG6625E | 2 | 臺 | 94179 | 188358.0000 |
1-39 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 非核心業(yè)務區(qū)接入交換機 | 華三 | S5560X-54C-EI | 2 | 臺 | 33489 | 66978.0000 |
1-40 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 非核心業(yè)務區(qū)匯聚交換機 | 華三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 臺 | 89739 | 179478.0000 |
1-41 | A02010301 防火墻 | 非核心業(yè)務區(qū)防火墻 | 華為 | USG6625E | 2 | 臺 | 94179 | 188358.0000 |
1-42 | A02010301 防火墻 | 互聯(lián)網(wǎng)區(qū)出口防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1810-R4 | 1 | 臺 | 81080 | 81080.0000 |
1-43 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 互聯(lián)網(wǎng)區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 1 | 臺 | 15711 | 15711.0000 |
1-44 | A02010301 防火墻 | WEB防火墻 | 綠盟 | 綠盟WEB應用防護系統(tǒng)(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 臺 | 140886 | 140886.0000 |
1-45 | A02010303 入侵防御設備 | DDOS防護系統(tǒng) | 盛邦安全 | 抗DDOS設備 RayADS-10000 | 1 | 臺 | 131529 | 131529.0000 |
1-46 | A02010211 負載均衡設備 | 全局站點負載均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-R4 | 1 | 臺 | 187587 | 187587.0000 |
1-47 | A02010311 網(wǎng)上行為管理設備 | 網(wǎng)上行為管理設備 | 深信服 | 深信服上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)AC-1000 V12.0TQ-NAC-1000PX-N-M2S | 1 | 臺 | 131752 | 131752.0000 |
1-48 | A02010303 入侵防御設備 | 入侵防御系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecIPS 3600入侵防御系統(tǒng) V1.1P5000-U005-FX5 | 1 | 臺 | 75612 | 75612.0000 |
1-49 | A02010301 防火墻 | 互聯(lián)網(wǎng)區(qū)出口防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1810-R4 | 1 | 臺 | 81080 | 81080.0000 |
1-50 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 互聯(lián)網(wǎng)區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 1 | 臺 | 15711 | 15711.0000 |
1-51 | A02010301 防火墻 | WEB防火墻 | 綠盟 | 綠盟WEB應用防護系統(tǒng)(千兆)V6.0 WAF NX3-CH3330 | 1 | 臺 | 140886 | 140886.0000 |
1-52 | A02010303 入侵防御設備 | DDOS防護系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecDDoS 3600 抗拒絕服務系統(tǒng)V4.0F10000-U011M | 1 | 臺 | 131529 | 131529.0000 |
1-53 | A02010211 負載均衡設備 | 全局站點負載均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-R4 | 1 | 臺 | 187587 | 187587.0000 |
1-54 | A02010311 網(wǎng)上行為管理設備 | 網(wǎng)上行為管理設備 | 深信服 | 深信服上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)AC-1000 V12.0AC-1000-B1750-R4 | 1 | 臺 | 131752 | 131752.0000 |
1-55 | A02010303 入侵防御設備 | 入侵防御系統(tǒng) | 入侵防御系統(tǒng) | 網(wǎng)神SecIPS 3600入侵防御系統(tǒng) V1.1P5000-U005-FX5 | 1 | 臺 | 75612 | 75612.0000 |
1-56 | A02010301 防火墻 | 運維區(qū)域防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 2 | 臺 | 94325 | 188650.0000 |
1-57 | A02010307 安全審計設備 | 日志審計系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecFox日志收集與分析系統(tǒng) V5.0 LAS-RS-PS | 1 | 臺 | 112792 | 112792.0000 |
1-58 | A02010399 其他安全設備 | 準入系統(tǒng) | 奇安信 | 360天擎網(wǎng)絡安全準入系統(tǒng)V6.0TQ-NAC-1000PX-N-PAFX35 | 1 | 臺 | 234766 | 234766.0000 |
1-59 | A02010399 其他安全設備 | 態(tài)勢感知系統(tǒng)分析平臺 | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神新一代安全感知系統(tǒng)V4.0TY-TSS10000-A58-PAFG9 | 1 | 套 | 749043 | 749043.0000 |
1-60 | A02010399 其他安全設備 | 全流量采集探針 | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神新一代安全感知系統(tǒng)V4.0 TY-TSS10000-S56-PAFX5 | 1 | 臺 | 234428 | 234428.0000 |
1-61 | A02010205 終端接入設備 | 移動終端管理控制系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神TrustSpace安全工作空間平臺V3.0S-WSTJ-NPC-TS10000-PA5DF | 1 | 套 | 327994 | 327994.0000 |
1-62 | A02010307 安全審計設備 | 堡壘機 | 深信服 | OSM-1000-B2100-R4 | 1 | 臺 | 140862 | 140862.0000 |
1-63 | A02010301 防火墻 | 運維區(qū)域防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG7000-TX25M-QW-FX3 | 2 | 臺 | 94325 | 188650.0000 |
1-64 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 運維區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-52S-HI | 2 | 臺 | 17583 | 35166.0000 |
1-65 | A02010309 計算機終端安全設備 | 終端安全管理系統(tǒng)擴容 | 奇安信 | 360天擎終端安全管理系統(tǒng)V6.0 ESM-FL-TD | 1 | 套 | 561750 | 561750.0000 |
1-66 | A02010399 其他安全設備 | 網(wǎng)絡安全準入客戶端授權許可擴容 | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神網(wǎng)絡安全準入系統(tǒng)V8.0NAC-FL-CLT | 1 | 套 | 93918 | 93918.0000 |
1-67 | A02010399 其他安全設備 | 準入系統(tǒng)接口擴容 | 奇安信 | 360天擎網(wǎng)絡安全準入系統(tǒng)V6.0TQ-NAC-1000PX-N-M2S | 1 | 套 | 37426 | 37426.0000 |
1-68 | A02010399 其他安全設備 | 流量探針 | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神新一代安全感知系統(tǒng)V4.0 TY-TSS10000-S56-PAFX5 | 1 | 臺 | 234428 | 234428.0000 |
1-69 | A02010301 防火墻 | 外聯(lián)區(qū)防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 臺 | 47319 | 47319.0000 |
1-70 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 外聯(lián)區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-28S-HI | 1 | 臺 | 12618 | 12618.0000 |
1-71 | A0201020201 以太網(wǎng)交換機 | 外聯(lián)區(qū)接入交換機 | 華三 | S5130S-28S-HI | 1 | 臺 | 12618 | 12618.0000 |
1-72 | A02010301 防火墻 | 外聯(lián)區(qū)防火墻 | 奇安信網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0 NSG5000-TG35M-QW-FX3 | 1 | 臺 | 47319 | 47319.0000 |
1-73 | A0201020299 其他交換設備 | 數(shù)據(jù)中心互聯(lián)40G單模模塊 | 華三 | QSFP+ 40G 光模塊(1310nm,2km,LR4L,LC) | 8 | 個 | 17309 | 138472.0000 |
1-74 | A02010399 其他安全設備 | 服務器虛擬化安全防護系統(tǒng) | 奇安信網(wǎng)神 | 奇安信網(wǎng)神統(tǒng)一服務器安全管理系統(tǒng)V8.0 USS-CLT-FL-ARS-SNI-PS | 1 | 套 | 748188 | 748188.0000 |
1-75 | A0201020299 其他交換設備 | FC SAN交換機端口擴容 | 華為 | SNS3096 | 4 | 臺 | 327570 | 1310280.0000 |
1-76 | A02010502 磁盤陣列 | 存儲擴容 | 華為 | OceanStor 18800 V3 | 1 | 臺 | 505300 | 505300.0000 |
1-77 | A02010502 磁盤陣列 | 存儲擴容 | 華為 | OceanStor 18800 V3 | 1 | 臺 | 505300 | 505300.0000 |
1-78 | A02010199 其他計算機設備 | 昆侖小型機內(nèi)存擴容 | 華為 | KUNLUN9016小機擴容 | 1 | 套 | 155634 | 155634.0000 |
1-79 | A02010502 磁盤陣列 | 存儲系統(tǒng)A | 華為 | OceanStor 18810 | 1 | 臺 | 2364854 | 2364854.0000 |
1-80 | A02010502 磁盤陣列 | 存儲系統(tǒng)B | 華為 | OceanStor 18810 | 1 | 臺 | 2183335 | 2183335.0000 |
1-81 | A02010103 服務器 | 關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)庫服務器 | 神州云科 | YK 8800M | 1 | 臺 | 655066 | 655066.0000 |
1-82 | A02010103 服務器 | 虛擬機主機 | 神州云科 | YK SR840 | 34 | 臺 | 140000 | 4760000.0000 |
1-83 | A02010103 服務器 | GPU服務器 | 神州云科 | YK SR740 | 2 | 臺 | 196620 | 393240.0000 |
1-84 | A02010103 服務器 | HIS門診應急服務器 | 神州云科 | YK SR840 | 1 | 臺 | 187234 | 187234.0000 |
1-85 | A0201080102 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫軟件 | Oracle | 數(shù)據(jù)庫企業(yè)版 19c | 1 | 個 | 1290645 | 1290645.0000 |
1-86 | A0201080101 操作系統(tǒng) | 服務器操作系統(tǒng) | 微軟 | Windows 2019數(shù)據(jù)中心版 | 1 | 項 | 1628104 | 1628104.0000 |
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額 (元) |
1-87 | C020604 安全運維服務 | 網(wǎng)絡安全運維服務 | 按招標要求執(zhí)行 | 按招標要求執(zhí)行 | 1 | 項 | 按招標要求執(zhí)行 | 748540.0000 |
1-88 | C020699 其他運行維護服務 | 虛擬化專項運維服務 | 按招標要求執(zhí)行 | 按招標要求執(zhí)行 | 1 | 項 | 按招標要求執(zhí)行 | 370000.0000 |
1-89 | C020299 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 系統(tǒng)集成與人員培訓服務 | 按招標要求執(zhí)行 | 按招標要求執(zhí)行 | 1 | 項 | 按招標要求執(zhí)行 | 1012700.0000 |
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額 (元) |
1-1 | B060206 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程 | 新老機房-匯聚層光纖布線 | 按招標要求執(zhí)行 | 1 | 批 | 胡林 | 具有高級信息系統(tǒng)項目管理師、高級工程師、ITIL認證 | 250744.0000 |
1-2 | B060206 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程 | 本部機房內(nèi)部PDS布線 | 按招標要求執(zhí)行 | 1 | 批 | 胡林 | 具有高級信息系統(tǒng)項目管理師、高級工程師、ITIL認證 | 194788.0000 |
1-3 | B060206 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程 | 跳線相關輔材 | 按招標要求執(zhí)行 | 1 | 批 | 胡林 | 具有高級信息系統(tǒng)項目管理師、高級工程師、ITIL認證 | 511425.0000 |
五、評標專家名單:
采購人代表: | 胡志堅 (包1),楊珍發(fā) (包1) |
評審專家: | 林宏英,潘敏文,楊錦發(fā),魏踐峰,林國鋒 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
收費標準以單個合同包的中標總金額為準,按差額定率累進法計取,具體按以下標準計?。撼山唤痤~在100萬元(含)以下的按80%收取,成交金額在100萬元-1000萬元(含)的按75%收取,1000萬元-5000萬元(含)的按60%收取
代理服務費收費金額:
合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021071-1 包1 :123035元
收取對象: 中標供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院
地 址:福州市鼓樓區(qū)新權路29號
聯(lián)系方式:0591-83374037
2.采購代理機構信息(如有):
名 稱:福建中實招標有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767686-8612
3.項目聯(lián)系人
項目聯(lián)系人:鄭玲
電 話:0591-87767686-8612
福建中實招標有限公司