公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 汕頭大學(xué)過渡校區(qū)教室投影和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 汕頭大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2021年09月15日 17:41 |
評(píng)審專家名單 | 陳海濤,李小華,楊利彬,陳遠(yuǎn)松,文元美 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥138.890000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 欒世晗 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-62791625 | ||
采購單位 | 汕頭大學(xué) | ||
采購單位地址 | 汕頭市大學(xué)路243號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 075486502559 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東省政府采購中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-62791625 |
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD211156HG137J
二、項(xiàng)目名稱:汕頭大學(xué)過渡校區(qū)教室投影和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(過渡校區(qū)投影及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中通服建設(shè)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)原道路17號(hào) | 1,388,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(過渡校區(qū)投影及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 索諾克 | SONNOC SNP-EH520C | 4(批) | 20,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 派克斯 | 派克斯PL-UW450C | 42(批) | 15,000.00 | 630,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 麥穗 | MAISUI MSE1501610 | 4(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 麥穗 | MAISUI TBS6120 | 11(批) | 1,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 麥穗 | MAISUI MSHD1201610 | 31(批) | 1,000.00 | 31,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 4(批) | 350.00 | 1,400.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 派克斯 | 派克斯 | 42(批) | 650.00 | 27,300.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 定制 | 定制 | 5(批) | 550.00 | 2,750.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 定制 | 定制 | 11(批) | 250.00 | 2,750.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 定制 | 定制 | 14(批) | 250.00 | 3,500.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 秋葉原 | 秋葉原 | 45(批) | 25.00 | 1,125.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 無 | 無 | 1(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 無 | 無 | 1(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | Aruba | Aruba JW735A | 1(批) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | Aruba | Aruba Q9H62A | 66(批) | 3,900.00 | 257,400.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | Aruba | Aruba JL320A | 5(批) | 25,000.00 | 125,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | Aruba | Aruba | 1(批) | 71,000.00 | 71,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | Aruba | Aruba | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 投影儀 | 投影設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1(批) | 44,175.00 | 44,175.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳海濤、李小華、楊利彬(采購人代表)、陳遠(yuǎn)松、文元美
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照委托協(xié)議協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(過渡校區(qū)投影及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):1.9277萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(過渡校區(qū)投影及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通服建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 29.63 | 93.83 | 1 | 1 |
汕頭市博亨信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 0.00 | 29.81 | 63.61 | 2 | 2 |
深圳市陳廣泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 0.00 | 30.00 | 62.40 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:汕頭大學(xué)
地 址:汕頭市大學(xué)路243號(hào)
聯(lián)系方式:075486502559
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810
聯(lián)系方式:020-62791625
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:欒世晗
電 話:020-62791625
廣東省政府采購中心
2021年09月15日