公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院 | ||
行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2021年04月30日 17:39 |
評(píng)審專家名單 | 陳夏萌,常青,朱建偉,曹坤杰,周世平 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥925.217500 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 胡世恩 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-62791851 | ||
采購(gòu)單位 | 廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 廣州市廣州大道北伍仙橋街28號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 020-87703879 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東省政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 越秀區(qū)越秀區(qū)l越華路118號(hào)之一 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-62791851 |
一、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):440001-2021-10837
二、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD213109HG035F
三、項(xiàng)目名稱:基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目
四、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道華景路1號(hào)11-19層 | 9,252,175.00元 |
五、主要標(biāo)的信息
合同包1(基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 綜合機(jī)柜 | 南盾 | 型號(hào)南盾VSR型服務(wù)器機(jī)柜,規(guī)格42U,600*1200*2000mm | 54(架) | 5,300.00 | 286,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 風(fēng)冷型機(jī)房專用精密空調(diào) | 英維克 | CyberMate 530 PES1A | 3(臺(tái)) | 110,000.00 | 330,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 其他貨物 | 易事特、雄稻、英維克 | EA66250;EA9960;EA9940;EA9020H;NP200-12H;NP100-12H;NP65-12H;NP38-12H;XR040A;XR023A | 1(批) | 8,635,975.00 | 8,635,975.00 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單: 陳夏萌 常青 朱建偉 周世平
采購(gòu)人代表名單: 曹坤杰
自行選定專家名單:/
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照委托協(xié)議約定。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目):9.3017萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同包1(基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 25.00 | 23.67 | 91.27 | 1 | 1 |
華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.90 | 16.00 | 23.56 | 68.46 | 2 | 2 |
廣東禹堯數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.90 | 12.00 | 30.00 | 67.90 | 3 | |
廣州杰賽科技股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院
地 址:廣州市廣州大道北伍仙橋街28號(hào)
聯(lián)系方式:020-87703879
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:越秀區(qū)越秀區(qū)l越華路118號(hào)之一
聯(lián)系方式:020-62791851
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡世恩
電 話:020-62791851
十一、附件
1、基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)中心機(jī)房項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件
廣東省政府采購(gòu)中心
2021年04月30日