公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目信息化部分公開招標(biāo)采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年04月22日 16:07 |
評(píng)審專家名單 | 郭偉斌,呂玉鋒,潘婷婷,陳榮鋒,鄭鴻標(biāo) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥309.660100 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 江先生、林小姐 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0754-88179796 | ||
采購單位 | 汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
采購單位地址 | 汕頭市金平區(qū)汕樟路35號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13750442814 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 汕頭市公共資源交易中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 汕頭市龍湖區(qū)黃河路37號(hào)泰安御景江南花園1棟3樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0754-88179796 |
一、項(xiàng)目編號(hào):440501-2021-00258
二、項(xiàng)目名稱:汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目信息化部分公開招標(biāo)采購
三、采購結(jié)果
合同包1(汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目信息化部分):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 嵩山路南20號(hào)天瀾國際大廈西塔2111-2112房 | 3,096,601.20元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目信息化部分):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服務(wù)器 | 桌面云服務(wù)器 | 深信服 | VDS-R-E7500 | 1(項(xiàng)) | 586,000.00 | 586,000.00 |
1-2 | 其他交換設(shè)備 | 其他交換設(shè)備 | H3C | LS-5120V2-20P-LI | 1(項(xiàng)) | 72,350.00 | 72,350.00 |
1-3 | 路由器 | 路由器 | 華為 | AR161-S | 1(項(xiàng)) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-4 | 終端控制器 | 終端控制器 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想啟天M540-A635 | 1(項(xiàng)) | 884,300.00 | 884,300.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想啟天M540-A635 | 1(項(xiàng)) | 507,863.20 | 507,863.20 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 國產(chǎn)定制 | 國產(chǎn)定制 | 1(項(xiàng)) | 412,000.00 | 412,000.00 |
1-7 | 不間斷電源(UPS) | UPS | 愛維達(dá) | HQ20G-48V | 1(項(xiàng)) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-8 | 投影儀 | 圖像輸出設(shè)備 | 愛普生 | CB-2155W | 1(項(xiàng)) | 57,650.00 | 57,650.00 |
1-9 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 擴(kuò)音設(shè)備 | RATTOP | VI-30S | 1(項(xiàng)) | 36,238.00 | 36,238.00 |
1-10 | 音箱 | 音箱 | RATTOP | CT-30S | 1(項(xiàng)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-11 | 觸控一體機(jī) | 一體機(jī) | 國產(chǎn)定制 | 國產(chǎn)定制 | 1(項(xiàng)) | 342,500.00 | 342,500.00 |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海康威視 | DA-8632N-I8 | 1(項(xiàng)) | 18,600.00 | 18,600.00 |
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求及投標(biāo)文件的響應(yīng),滿足采購人需求。 | 按招標(biāo)文件要求及投標(biāo)文件的響應(yīng),滿足采購人需求。 | 自合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目的到貨、安裝、調(diào)試,并經(jīng)驗(yàn)收合格后交付采購人驗(yàn)收使用。 | 按招標(biāo)文件要求及投標(biāo)文件的響應(yīng),滿足采購人需求。 | 144,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
郭偉斌、 呂玉鋒、 潘婷婷、 陳榮鋒、 鄭鴻標(biāo)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
/
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目信息化部分):0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.評(píng)審意見:
四家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,均通過了資格審查和符合性審查,可進(jìn)入下一階段評(píng)審,綜合得分如下:
合同包1(汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目信息化部分):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 17.400 | 22.000 | 28.102 | 67.502 | 1 | 1 |
漢隆科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 6.000 | 15.000 | 30.000 | 51.000 | 2 | 2 |
廣東凌先科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.000 | 14.600 | 29.852 | 50.452 | 3 | 3 |
深圳市潤(rùn)博建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 4.000 | 11.200 | 27.936 | 43.136 | 4 | 4 |
備注:推薦中標(biāo)候選人的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列(得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列;得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列)。未中標(biāo)投標(biāo)人在此一并通知,不另行通知。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:汕頭市金平區(qū)汕樟路35號(hào)
聯(lián)系方式:13750442814
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:汕頭市公共資源交易中心
地 址:汕頭市龍湖區(qū)黃河路37號(hào)泰安御景江南花園1棟3樓
聯(lián)系方式:0754-88179796
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:江先生、林小姐
電 話:0754-88179796
汕頭市公共資源交易中心
2021年4月22日