公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 應用軟件 | ||
品目 | |||
采購單位 | 鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局 | ||
行政區(qū)域 | 東勝區(qū) | 公告時間 | 2021年04月13日 15:28 |
獲取招標文件時間 | 2021年04月13日至2021年04月20日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 內蒙古自治區(qū)政府采購云平臺 | ||
開標時間 | 2021年05月11日 09:00 | ||
開標地點 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心東勝區(qū)開標一室 | ||
預算金額 | ¥429.578996萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 秦茂源 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0477-8169168 | ||
采購單位 | 鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局 | ||
采購單位地址 | 鄂爾多斯市東勝區(qū) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 15047743777 | ||
代理機構名稱 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心 | ||
代理機構地址 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0477-8169168 |
項目概況
應用軟件招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網獲取招標文件,并于2021年05月11日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDS-G-H-210021
項目名稱:應用軟件
采購方式:公開招標
預算金額:4,295,789.96元
采購需求:
合同包1(行業(yè)應用軟件):
合同包預算金額:4,295,789.96元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應用軟件 | 特寫攝像機▲ | 17(臺) | 詳見采購文件 | 30,003.30 | 30,003.30 |
1-2 | 行業(yè)應用軟件 | 高保真拾音器 | 44(臺) | 詳見采購文件 | 31,482.00 | 31,482.00 |
1-3 | 行業(yè)應用軟件 | 智能核驗終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,777.90 | 6,777.90 |
1-4 | 行業(yè)應用軟件 | 指紋簽章一體機 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 102,173.40 | 102,173.40 |
1-5 | 行業(yè)應用軟件 | 全自動光盤刻印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,582.40 | 62,582.40 |
1-6 | 行業(yè)應用軟件 | 辦案中心自助管理終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 66,112.20 | 66,112.20 |
1-7 | 行業(yè)應用軟件 | 數(shù)字高清解碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,040.10 | 4,040.10 |
1-8 | 行業(yè)應用軟件 | 熱成像雙光譜一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,380.00 | 7,380.00 |
1-9 | 行業(yè)應用軟件 | 液晶電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-10 | 行業(yè)應用軟件 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,412.00 | 2,412.00 |
1-11 | 行業(yè)應用軟件 | 硬盤-監(jiān)控級(4T) | 1(塊) | 詳見采購文件 | 801.00 | 801.00 |
1-12 | 行業(yè)應用軟件 | HDMI高清線纜 | 2(條) | 詳見采購文件 | 270.00 | 270.00 |
1-13 | 行業(yè)應用軟件 | 電視支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-14 | 行業(yè)應用軟件 | 手動報警按鈕 | 9(個) | 詳見采購文件 | 688.50 | 688.50 |
1-15 | 行業(yè)應用軟件 | 聲光報警器 | 23(個) | 詳見采購文件 | 2,628.90 | 2,628.90 |
1-16 | 行業(yè)應用軟件 | 全景人體結構化攝像機(變焦2.8-12mm) | 68(臺) | 詳見采購文件 | 115,790.40 | 115,790.40 |
1-17 | 行業(yè)應用軟件 | 環(huán)境全景攝像機 | 27(臺) | 詳見采購文件 | 21,894.30 | 21,894.30 |
1-18 | 行業(yè)應用軟件 | 傷疤抓拍攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,361.40 | 4,361.40 |
1-19 | 行業(yè)應用軟件 | 嫌疑人專用服號服 | 45(套) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-20 | 行業(yè)應用軟件 | 標采儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 157,410.00 | 157,410.00 |
1-21 | 行業(yè)應用軟件 | 操作臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-22 | 行業(yè)應用軟件 | 證據抓拍攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,722.80 | 8,722.80 |
1-23 | 行業(yè)應用軟件 | 隨身物品柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,839.80 | 17,839.80 |
1-24 | 行業(yè)應用軟件 | 隨身物品柜(從柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,063.30 | 15,063.30 |
1-25 | 行業(yè)應用軟件 | 隨身物品柜(從柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,063.30 | 15,063.30 |
1-26 | 行業(yè)應用軟件 | 安檢門 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,690.00 | 3,690.00 |
1-27 | 行業(yè)應用軟件 | 單目全景攝像機▲ | 7(臺) | 詳見采購文件 | 18,030.60 | 18,030.60 |
1-28 | 行業(yè)應用軟件 | 束縛椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 13,356.00 | 13,356.00 |
1-29 | 行業(yè)應用軟件 | 環(huán)境全景攝像機 | 34(臺) | 詳見采購文件 | 14,596.20 | 14,596.20 |
1-30 | 行業(yè)應用軟件 | 毒檢管控終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 51,030.00 | 51,030.00 |
1-31 | 行業(yè)應用軟件 | 解碼拼控一體云主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,351.60 | 12,351.60 |
1-32 | 行業(yè)應用軟件 | 解碼卡 | 13(塊) | 詳見采購文件 | 26,500.50 | 26,500.50 |
1-33 | 行業(yè)應用軟件 | 編碼卡 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 9,561.60 | 9,561.60 |
1-34 | 行業(yè)應用軟件 | 回聲抑制拾音器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,674.60 | 4,674.60 |
1-35 | 行業(yè)應用軟件 | 時間溫濕度數(shù)碼屏 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 31,482.00 | 31,482.00 |
1-36 | 行業(yè)應用軟件 | 智能審訊一體桌 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 873,835.20 | 873,835.20 |
1-37 | 行業(yè)應用軟件 | 公安審訊主機▲ | 15(臺) | 詳見采購文件 | 280,476.00 | 280,476.00 |
1-38 | 行業(yè)應用軟件 | 體征監(jiān)測儀 | 1(把) | 詳見采購文件 | 28,238.40 | 28,238.40 |
1-39 | 行業(yè)應用軟件 | 高清編碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,488.20 | 5,488.20 |
1-40 | 行業(yè)應用軟件 | 音響 | 2(對) | 詳見采購文件 | 414.00 | 414.00 |
1-41 | 行業(yè)應用軟件 | 全向麥克風 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | 7,560.00 |
1-42 | 行業(yè)應用軟件 | 實物展臺 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 46,746.00 | 46,746.00 |
1-43 | 行業(yè)應用軟件 | 電腦耳麥 | 14(部) | 詳見采購文件 | 1,801.80 | 1,801.80 |
1-44 | 行業(yè)應用軟件 | 嫌疑人座椅 | 8(把) | 詳見采購文件 | 26,712.00 | 26,712.00 |
1-45 | 行業(yè)應用軟件 | 電子門牌 | 14(套) | 詳見采購文件 | 25,275.60 | 25,275.60 |
1-46 | 行業(yè)應用軟件 | 特寫攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,361.40 | 4,361.40 |
1-47 | 行業(yè)應用軟件 | 窗口對講機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 333.90 | 333.90 |
1-48 | 行業(yè)應用軟件 | 視頻跟蹤主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 142,200.00 | 142,200.00 |
1-49 | 行業(yè)應用軟件 | 定位軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-50 | 行業(yè)應用軟件 | 地圖服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,563.40 | 18,563.40 |
1-51 | 行業(yè)應用軟件 | 液晶拼接屏 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 66,420.00 | 66,420.00 |
1-52 | 行業(yè)應用軟件 | 支架 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 6,966.00 | 6,966.00 |
1-53 | 行業(yè)應用軟件 | 底座 | 3(條) | 詳見采購文件 | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-54 | 行業(yè)應用軟件 | 會議系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-55 | 行業(yè)應用軟件 | 打印機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,160.00 | 11,160.00 |
1-56 | 行業(yè)應用軟件 | 裝訂機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,510.00 | 3,510.00 |
1-57 | 行業(yè)應用軟件 | 案卷管理柜(主柜) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 215,488.80 | 215,488.80 |
1-58 | 行業(yè)應用軟件 | 案卷管理柜(從柜) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 138,902.40 | 138,902.40 |
1-59 | 行業(yè)應用軟件 | 二維碼生成器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 328.50 | 328.50 |
1-60 | 行業(yè)應用軟件 | 物品抓拍攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,361.40 | 4,361.40 |
1-61 | 行業(yè)應用軟件 | 物品識別主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,582.60 | 6,582.60 |
1-62 | 行業(yè)應用軟件 | 物品識別主機天線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 1,107.00 | 1,107.00 |
1-63 | 行業(yè)應用軟件 | 物品識別主機饋線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 414.00 | 414.00 |
1-64 | 行業(yè)應用軟件 | RFID電子標簽 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 2,289.60 | 2,289.60 |
1-65 | 行業(yè)應用軟件 | 物管手持盤庫終端 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,761.30 | 10,761.30 |
1-66 | 行業(yè)應用軟件 | RFID標簽桌面發(fā)卡器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,328.40 | 1,328.40 |
1-67 | 行業(yè)應用軟件 | 涉案物品管理柜(主柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,011.70 | 18,011.70 |
1-68 | 行業(yè)應用軟件 | 涉案物品管理柜(從柜) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,311.70 | 15,311.70 |
1-69 | 行業(yè)應用軟件 | 自封袋 | 5(包) | 詳見采購文件 | 715.50 | 715.50 |
1-70 | 行業(yè)應用軟件 | 貨架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 13,833.00 | 13,833.00 |
1-71 | 行業(yè)應用軟件 | 儲物箱 | 100(個) | 詳見采購文件 | 11,430.00 | 11,430.00 |
1-72 | 行業(yè)應用軟件 | 密集柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,800.00 | 118,800.00 |
1-73 | 行業(yè)應用軟件 | 防磁柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,870.00 | 3,870.00 |
1-74 | 行業(yè)應用軟件 | 酸堿柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-75 | 行業(yè)應用軟件 | 恒溫柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,590.00 | 4,590.00 |
1-76 | 行業(yè)應用軟件 | 走廊人體結構化攝像機(12mm)定焦 | 44(臺) | 詳見采購文件 | 49,024.80 | 49,024.80 |
1-77 | 行業(yè)應用軟件 | 定焦紅外一體機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 5,151.60 | 5,151.60 |
1-78 | 行業(yè)應用軟件 | 支架 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 345.60 | 345.60 |
1-79 | 行業(yè)應用軟件 | 網絡門禁控制器 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 19,584.00 | 19,584.00 |
1-80 | 行業(yè)應用軟件 | 發(fā)卡器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 342.00 | 342.00 |
1-81 | 行業(yè)應用軟件 | 指紋錄入儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 414.00 | 414.00 |
1-82 | 行業(yè)應用軟件 | 指紋刷卡 | 60(個) | 詳見采購文件 | 28,080.00 | 28,080.00 |
1-83 | 行業(yè)應用軟件 | 單門門磁力鎖 | 28(個) | 詳見采購文件 | 7,056.00 | 7,056.00 |
1-84 | 行業(yè)應用軟件 | IC卡 | 200(張) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-85 | 行業(yè)應用軟件 | 應用服務器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 101,304.00 | 101,304.00 |
1-86 | 行業(yè)應用軟件 | 辦案區(qū)管理網關▲ | 1(套) | 詳見采購文件 | 157,500.00 | 157,500.00 |
1-87 | 行業(yè)應用軟件 | 案卷管理網關 | 1(套) | 詳見采購文件 | 66,420.00 | 66,420.00 |
1-88 | 行業(yè)應用軟件 | 涉案財務管理網關 | 1(套) | 詳見采購文件 | 113,400.00 | 113,400.00 |
1-89 | 行業(yè)應用軟件 | 3D地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 52,200.00 | 52,200.00 |
1-90 | 行業(yè)應用軟件 | 證據服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,700.00 | 20,700.00 |
1-91 | 行業(yè)應用軟件 | 網絡存儲服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,275.80 | 50,275.80 |
1-92 | 行業(yè)應用軟件 | 36盤位網絡存儲服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 67,467.60 | 67,467.60 |
1-93 | 行業(yè)應用軟件 | 6T企業(yè)級硬盤 | 84(塊) | 詳見采購文件 | 117,180.00 | 117,180.00 |
1-94 | 行業(yè)應用軟件 | 強電控制器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,678.00 | 6,678.00 |
1-95 | 行業(yè)應用軟件 | 核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,247.00 | 5,247.00 |
1-96 | 行業(yè)應用軟件 | 網絡交換機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 22,612.50 | 22,612.50 |
1-97 | 行業(yè)應用軟件 | 電源線 | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-98 | 行業(yè)應用軟件 | 網線 | 25(箱) | 詳見采購文件 | 17,887.50 | 17,887.50 |
1-99 | 行業(yè)應用軟件 | 電源線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 2,025.00 | 2,025.00 |
1-100 | 行業(yè)應用軟件 | 網絡機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,540.00 | 9,540.00 |
1-101 | 行業(yè)應用軟件 | 安裝調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 318,206.66 | 318,206.66 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起1個月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間:2021年04月13日至2021年04月20日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年05月11日 09時00分00秒(北京時間)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購云平臺
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心東勝區(qū)開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:15047743777
2.釆購代理機構信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:0477-8169168
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:秦茂源
電話:0477-8169168
鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
2021年04月13日