公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2021年北京大興國際機(jī)場海關(guān)園區(qū)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/通信設(shè)備/視頻會議系統(tǒng)設(shè)備/其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | ||
采購單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年04月13日 16:25 |
評審專家名單 | 張翔 左渠 楊貽軍 張學(xué)志 陳昕 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥168.930000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 劉先生 解先生 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-65194838 | ||
采購單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號A座906會議室(原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 劉先生 解先生 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG21GK-A0000-D007]2021年北京大興國際機(jī)場海關(guān)園區(qū)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目.doc |
一、項目編號:HG21GK-A0000-D007(招標(biāo)文件編號:HG21GK-A0000-D007)
二、項目名稱:2021年北京大興國際機(jī)場海關(guān)園區(qū)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街1號北京友誼賓館62033房間
中標(biāo)(成交)金額:168.9300000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 | 詳見其它補(bǔ)充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張翔 左渠 楊貽軍 張學(xué)志 陳昕
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):0
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
一、項目編號:HG21GK-A0000-D007
二、項目名稱:2020年北京大興國際機(jī)場海關(guān)園區(qū)安防
視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街1號北京友誼賓館62033房間
中標(biāo)金額:人民幣1,689,300.00元
四、主要標(biāo)的信息:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 列表價(元) | 折扣率(OFF) | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD2328HGTW-ST | 469 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 700 | 0% | 700 | 328300 | 無 |
1.2 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD2T28HGTW-ST | 120 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 700 | 0% | 700 | 84000 | 無 |
1.3 | 電梯轎廂攝像機(jī) | DS-2CD2529HGTW3-STfloor | 20 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1300 | 0% | 1300 | 26000 | 無 |
1.4 | 室外球型攝像機(jī)(周界) | iDS-2DE7423MXTW-A/T3 | 17 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 4000 | 0% | 4000 | 68000 | 無 |
1.5 | 室外球型攝像機(jī)(制高點) | DS-2DF8225IHTW-HG/A | 2 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 6000 | 0% | 6000 | 12000 | 無 |
1.6 | 磁盤陣列(內(nèi)含硬盤) | DS-A71048R/8T | 1 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 250000 | 0% | 250000 | 250000 | 無 |
1.7 | 監(jiān)控管理平臺 | iSecure Center | 1 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 180000 | 0% | 180000 | 180000 | 無 |
1.8 | 監(jiān)控管理平臺服務(wù)器 | DS-VE22S-B | 2 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 40000 | 0% | 40000 | 80000 | 無 |
1.9 | 網(wǎng)絡(luò)鍵盤 | DS-1600K | 1 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 10000 | 0% | 10000 | 10000 | 無 |
1.10 | 46 寸液晶拼接顯示單元 | DS-D2046NL-C/Y | 15 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 22000 | 0% | 22000 | 330000 | 無 |
1.11 | 高清解碼器 | DS-6916UD | 1 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 25000 | 0% | 25000 | 25000 | 無 |
1.12 | 拼接處理器 | DS-B21-S10-A | 1 | 海康威視 | 中國,杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 40000 | 0% | 40000 | 40000 | 無 |
1.13 | 操作臺 | 定制 | 1 | 國產(chǎn) | 中國、國產(chǎn) | 80000 | 0% | 80000 | 80000 | 無 |
1.14 | 監(jiān)控工作站 | 啟天M540 | 4 | 聯(lián)想 | 中國,聯(lián)想(北京)有限公司 | 12000 | 0% | 12000 | 48000 | 無 |
1.15 | 空調(diào) | KFR-120LW/TS08DS-N2 | 1 | 海信 | 中國,海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 48000 | 0% | 48000 | 48000 | 無 |
1.16 | 輔料及其他 | 定制 | 1 | 國產(chǎn) | 中國、國產(chǎn) | 80000 | 0% | 80000 | 80000 | 無 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)附件及配套件(包括軟件和硬件) | \ | \ | \ | \ | 包含在設(shè)備中 | 0% | 包含在設(shè)備中 | 包含在設(shè)備中 | 無 |
3 | 備品備件及專用工具 | 定制 | 1 | 通建泰利特 | 中國,北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 包含在設(shè)備中 | 0% | 包含在設(shè)備中 | 包含在設(shè)備中 | 無 |
4 | 運(yùn)輸費、保險費及伴隨費用 | 定制 | 1 | 通建泰利特 | 中國,北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 包含在設(shè)備中 | 0% | 包含在設(shè)備中 | 包含在設(shè)備中 | 無 |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測費用 | 定制 | 1 | 通建泰利特 | 中國,北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 包含在設(shè)備中 | 0% | 包含在設(shè)備中 | 包含在設(shè)備中 | 無 |
6 | 培訓(xùn)費 | 定制 | 1 | 通建泰利特 | 中國,北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 包含在設(shè)備中 | 0% | 包含在設(shè)備中 | 包含在設(shè)備中 | 無 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù) | 定制 | 1 | 通建泰利特 | 中國,北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 包含在設(shè)備中 | 0% | 包含在設(shè)備中 | 包含在設(shè)備中 | 無 |
8 | 其它 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
總 價(元) | 1689300.00元 |
五、評審專家名單:張翔 左渠 楊貽軍 張學(xué)志 陳昕
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱: 海關(guān)總署物資裝備采購中心
地址: 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號
聯(lián)系方式: 見項目聯(lián)系方式
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生、解先生
電 話: 010-65194838 010-65195161
海關(guān)總署物資裝備采購中心
2021年4月13日
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:海關(guān)總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號A座906會議室(原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。
聯(lián)系方式:劉先生 解先生
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生 解先生
電 話: 010-65194838