公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 淄博市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校新校智能化項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 淄博市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | ||
行政區(qū)域 | 淄博市 | 公告時(shí)間 | 2021年02月09日 16:14 |
評(píng)審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標(biāo)金額 | 詳見公告正文 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 詳見公告正文 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購(gòu)單位 | 淄博市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | ||
采購(gòu)單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 淄博法正工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
淄博市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校新校智能化項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目名稱:淄博市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校新校智能化項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370300202102000004
三、中標(biāo)信息
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、建筑能效監(jiān)管系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警及周界防范系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、電梯五方通話系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)、智能化集成管理系統(tǒng) | 青島通利電子工程有限公司 | 青島市市南區(qū)江西路132號(hào) | 4984992.2700元 |
2 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 山東鐵通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)齊魯軟件園科匯園三鼎電氣產(chǎn)業(yè)基地213室 | 4480000.0000元 |
3 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 山東鑫誠(chéng)信電子科技有限公司 | 山東省淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園24號(hào)樓 | 4068716.5500元 |
4 | 訓(xùn)練跟蹤分析系統(tǒng) | 山東金橋保安器材有限公司 | 濟(jì)南市歷下區(qū)奧體西路2666號(hào)中國(guó)鐵建國(guó)際城C座906室 | 3346130.0000元 |
四、主要標(biāo)的信息(詳見附件)
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:
七、未中標(biāo)供應(yīng)商的未中標(biāo)原因
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、建筑能效監(jiān)管系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警及周界防范系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、電梯五方通話系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)、智能化集成管理系統(tǒng) | 中船重工(武漢)凌久高科有限公司 |
| 資格審查不通過(guò) |
2 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、建筑能效監(jiān)管系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警及周界防范系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、電梯五方通話系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)、智能化集成管理系統(tǒng) | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街6號(hào)中科資源大廈南樓六層601室至606室 | 資格審查不通過(guò) |
3 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、建筑能效監(jiān)管系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警及周界防范系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、電梯五方通話系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)、智能化集成管理系統(tǒng) | 山東廣電廣播技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)青年?yáng)|路18號(hào)山東廣電產(chǎn)業(yè)大廈6032 | 綜合評(píng)審得分較低 |
4 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、建筑能效監(jiān)管系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警及周界防范系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、電梯五方通話系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)、智能化集成管理系統(tǒng) | 青島億聯(lián)信息科技股份有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)山東路168號(hào)時(shí)代國(guó)際廣場(chǎng)1501-1510室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
5 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、建筑能效監(jiān)管系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報(bào)警及周界防范系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、電梯五方通話系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)、智能化集成管理系統(tǒng) | 深圳市創(chuàng)捷科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華富街道深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心A棟14層 | 綜合評(píng)審得分較低 |
6 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 濟(jì)南三科智能化工程有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路3966號(hào)東環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)4-604 | 綜合評(píng)審得分較低 |
7 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 深圳市創(chuàng)捷科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華富街道深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心A棟14層 | 綜合評(píng)審得分較低 |
8 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 天博電子信息科技有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)青大一路19號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
9 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 中電云科信息技術(shù)有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)南陽(yáng)路170號(hào)三江大廈905、916室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
10 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 北京中科軟科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村新科祥園甲6號(hào)樓4層417號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
11 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 山東省郵電工程有限公司 | 濟(jì)南市經(jīng)四路小緯四路一號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
12 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 北京中創(chuàng)科技有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)樓8層802 | 綜合評(píng)審得分較低 |
13 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 |
| 綜合評(píng)審得分較低 |
14 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | 河北省石家莊市青園街220號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
15 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 北京藍(lán)海華業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧里三區(qū)10號(hào)樓1幢附樓三層302室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
16 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 青島通利電子工程有限公司 | 青島市市南區(qū)江西路132號(hào) | 青島通利電子工程有限公司為包1中標(biāo)單位,不參與包2評(píng)審 |
17 | 綜合布線系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房工程 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)科技中2路1號(hào)深圳軟件園(2期)9棟701、702室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
18 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 山東龍麒電氣工程股份有限公司 | 淄博市周村區(qū)周隆路6008號(hào) | 未提供強(qiáng)采產(chǎn)品,按無(wú)效投標(biāo)處理 |
19 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 中船重工(武漢)凌久高科有限公司 |
| 資格審查不通過(guò) |
20 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 北京藍(lán)海華業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧里三區(qū)10號(hào)樓1幢附樓三層302室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
21 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 中郵通建設(shè)咨詢有限公司 | 南京市江北新區(qū)泰山街道浦園路7號(hào) | 未提供強(qiáng)采產(chǎn)品,按無(wú)效投標(biāo)處理 |
22 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 山東弘尚電子科技有限公司 | 濱州⑩黃河五路浩泰2區(qū) | 綜合評(píng)審得分較低 |
23 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 山東冠城電子科技有限公司 | 淄博開發(fā)區(qū)政通路135號(hào)A座515 | 綜合評(píng)審得分較低 |
24 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 北京中科軟科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村新科祥園甲6號(hào)樓4層417號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
25 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 深圳市創(chuàng)捷科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華富街道深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心A棟14層 | 綜合評(píng)審得分較低 |
26 | 公共廣播系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、精品課程錄播系統(tǒng)、場(chǎng)地LED大屏顯示系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、場(chǎng)地?cái)U(kuò)聲系統(tǒng) | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)科技中2路1號(hào)深圳軟件園(2期)9棟701、702室 | 綜合評(píng)審得分較低 |
27 | 訓(xùn)練跟蹤分析系統(tǒng) | 山東思達(dá)智能科技有限公司 | 淄博市桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)大街136號(hào) | 綜合評(píng)審得分較低 |
28 | 訓(xùn)練跟蹤分析系統(tǒng) | 普智信息技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放路43號(hào)銀座數(shù)碼廣場(chǎng)1-802 | 綜合評(píng)審得分較低 |
八、資審未通過(guò)原因:
九、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)收費(fèi)金額:
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十一、其他補(bǔ)充事宜
十二、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:淄博市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
地 址:淄博市張店區(qū)和平路38號(hào)
聯(lián)系方式:胡立新 0533-2806016
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:淄博法正工程技術(shù)服務(wù)有限公司
地 址:淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)張江淄博科技產(chǎn)業(yè)園10#樓四樓西區(qū)
聯(lián)系方式:17705330380
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉燕 張穎
電 話:17705330380 17705330359
業(yè)績(jī).zip
報(bào)價(jià)表.zip
報(bào)價(jià)明細(xì)表.zip
售后服務(wù)承諾.zip
招標(biāo)文件.doc
勞務(wù)報(bào)酬表.jpg