公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 2020年福州海關(guān)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)監(jiān)控指揮中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類(lèi)的物品 | ||
采購(gòu)單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年12月30日 16:59 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 張星剛、江玉智、趙剛、王海嬰、郭澍榕 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥420.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 呂先生 段先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 010-65194838 | ||
采購(gòu)單位 | 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線(xiàn)健德門(mén)站D口出) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 呂先生 段先生 010-65194838 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-A0000-D171]2020年福州海關(guān)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)監(jiān)控指揮中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目.doc |
一、項(xiàng)目編號(hào):HG20GK-A0000-D171(招標(biāo)文件編號(hào):HG20GK-A0000-D171)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2020年福州海關(guān)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)監(jiān)控指揮中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商地址:詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)(成交)金額:420.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜 | 詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜 | 詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜 | 詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜 | 詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜 | 詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張星剛、江玉智、趙剛、王海嬰、郭澍榕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商名稱(chēng):福建輝盛多媒體技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園A區(qū)30號(hào)樓3樓
中標(biāo)金額:人民幣4,200,000元
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 列表價(jià)(元) | 折扣率(OFF) | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主設(shè)備 |
|
|
|
|
|
|
| 4,200,000 |
|
1.1 | 支撐系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 1,093,040 | 0 | 1,093,040 | 1,093,040 |
|
1 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 168,000 | 0 | 168,000 | 168,000 |
|
2 | 視頻指揮系統(tǒng)(搬遷調(diào)試) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 16,100 | 0 | 16,100 | 16,100 |
|
3 | 錄證系統(tǒng)(搬遷調(diào)試) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 12,740 | 0 | 12,740 | 12,740 |
|
4 | 大屏幕可視化決策系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 805,000 | 0 | 805,000 | 805,000 |
|
5 | WEB系統(tǒng)統(tǒng)一登錄 | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 19,200 | 0 | 19,200 | 19,200 |
|
6 | 日常工作臺(tái)賬系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 72,000 | 0 | 72,000 | 72,000 |
|
1.2 | 支撐平臺(tái) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 1,748,716 | 0 | 1,748,716 | 1,748,716 |
|
7 | 大屏顯示平臺(tái) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 1,410,406 | 0 | 1,410,406 | 1,410,406 |
|
8 | 視頻集中處理平臺(tái) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 135,000 | 0 | 135,000 | 135,000 |
|
9 | 音頻集中處理平臺(tái) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 139,910 | 0 | 139,910 | 139,910 |
|
10 | 中央控制平臺(tái) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 63,400 | 0 | 63,400 | 63,400 |
|
1.3 | 場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施 | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 1,358,244 | 0 | 1,358,244 | 1,358,244 |
|
11 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 266,000 | 0 | 266,000 | 266,000 |
|
12 | 智能化安防系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 16,600 | 0 | 16,600 | 16,600 |
|
13 | UPS電源系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 81,800 | 0 | 81,800 | 81,800 |
|
14 | 設(shè)備間環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 60,654 | 0 | 60,654 | 60,654 |
|
15 | 配套設(shè)備 | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 458,300 | 0 | 458,300 | 458,300 |
|
16 | 供配電系統(tǒng) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 77,800 | 0 | 77,800 | 77,800 |
|
17 | 綜合布線(xiàn) | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 67,090 | 0 | 67,090 | 67,090 |
|
18 | 場(chǎng)地裝修改造 | 詳見(jiàn)下表 | 1項(xiàng) | 詳見(jiàn)下表 | 詳見(jiàn)下表 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | (含18裝飾工程及19電氣工程) |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)附件及配套 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 備品備件及專(zhuān)用工具 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù) | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
總價(jià)(元) | 4,200,000 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心
地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線(xiàn)健德門(mén)站D口出)
聯(lián)系方式:呂先生 段先生 010-65194838
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:呂先生 段先生
電 話(huà): 010-65194838