公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2020年福州海關自貿試驗區監控指揮中心基礎設施建設采購項目 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年12月30日 16:59 |
評審專家名單 | 張星剛、江玉智、趙剛、王海嬰、郭澍榕 | ||
總中標金額 | ¥420.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 呂先生 段先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出) | ||
采購單位聯系方式 | 呂先生 段先生 010-65194838 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-A0000-D171]2020年福州海關自貿試驗區監控指揮中心基礎設施建設采購項目.doc |
一、項目編號:HG20GK-A0000-D171(招標文件編號:HG20GK-A0000-D171)
二、項目名稱:2020年福州海關自貿試驗區監控指揮中心基礎設施建設采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:詳見其它補充事宜
供應商地址:詳見其它補充事宜
中標(成交)金額:420.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張星剛、江玉智、趙剛、王海嬰、郭澍榕
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:無
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
供應商名稱:福建輝盛多媒體技術有限公司
供應商地址:福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園A區30號樓3樓
中標金額:人民幣4,200,000元
四、主要標的信息
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價(元) | 折扣率(OFF) | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主設備 |
|
|
|
|
|
|
| 4,200,000 |
|
1.1 | 支撐系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 1,093,040 | 0 | 1,093,040 | 1,093,040 |
|
1 | 視頻監控系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 168,000 | 0 | 168,000 | 168,000 |
|
2 | 視頻指揮系統(搬遷調試) | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 16,100 | 0 | 16,100 | 16,100 |
|
3 | 錄證系統(搬遷調試) | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 12,740 | 0 | 12,740 | 12,740 |
|
4 | 大屏幕可視化決策系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 805,000 | 0 | 805,000 | 805,000 |
|
5 | WEB系統統一登錄 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 19,200 | 0 | 19,200 | 19,200 |
|
6 | 日常工作臺賬系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 72,000 | 0 | 72,000 | 72,000 |
|
1.2 | 支撐平臺 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 1,748,716 | 0 | 1,748,716 | 1,748,716 |
|
7 | 大屏顯示平臺 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 1,410,406 | 0 | 1,410,406 | 1,410,406 |
|
8 | 視頻集中處理平臺 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 135,000 | 0 | 135,000 | 135,000 |
|
9 | 音頻集中處理平臺 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 139,910 | 0 | 139,910 | 139,910 |
|
10 | 中央控制平臺 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 63,400 | 0 | 63,400 | 63,400 |
|
1.3 | 場地基礎設施 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 1,358,244 | 0 | 1,358,244 | 1,358,244 |
|
11 | 網絡設備 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 266,000 | 0 | 266,000 | 266,000 |
|
12 | 智能化安防系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 16,600 | 0 | 16,600 | 16,600 |
|
13 | UPS電源系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 81,800 | 0 | 81,800 | 81,800 |
|
14 | 設備間環境監控系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 60,654 | 0 | 60,654 | 60,654 |
|
15 | 配套設備 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 458,300 | 0 | 458,300 | 458,300 |
|
16 | 供配電系統 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 77,800 | 0 | 77,800 | 77,800 |
|
17 | 綜合布線 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 67,090 | 0 | 67,090 | 67,090 |
|
18 | 場地裝修改造 | 詳見下表 | 1項 | 詳見下表 | 詳見下表 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | (含18裝飾工程及19電氣工程) |
2 | 標準附件及配套 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 備品備件及專用工具 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 技術支持與售后服務 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
總價(元) | 4,200,000 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)
聯系方式:呂先生 段先生 010-65194838
2.項目聯系方式
項目聯系人:呂先生 段先生
電 話: 010-65194838