一、項目編號:LD2020EP-SZC327
二、項目名稱:LPL主場直轉播視頻系統設備租賃項目
三、投標供應商名稱及報價:
序號 | 投標供應商名稱 | 報價 | |
中期使用部分(元) | 短期使用部分 (元/日) | ||
1 | 上海竹葉文化傳播有限公司 | ¥1,704,000.00 | ¥7,300.00 |
2 | 北京冠華盛嘉傳媒文化有限公司 | ¥1,025,000.00 | ¥5,200.00 |
3 | 廣州市精緯永播電子科技有限公司 | ¥1,500,000.00 | ¥7,300.00 |
4 | 北京動視嘉能文化傳媒有限公司 | ¥1,680,000.00 | ¥7,000.00 |
5 | 深圳市奧斯卡科技有限公司 | ¥942,000.00 | ¥5,000.00 |
四、候選中標供應商名單:
序號 | 供應商名稱 | 評標方法 | 定標方法或原則 |
1 | 北京冠華盛嘉傳媒文化有限公司 | 綜合評分法 | 按序確定 |
2 | 深圳市奧斯卡科技有限公司 | ||
3 | 北京動視嘉能文化傳媒有限公司 |
五、中標信息
供應商名稱:北京冠華盛嘉傳媒文化有限公司
供應商地址:北京市門頭溝區石龍南路6號1幢6-98室
中標金額:(中期使用部分):¥1,025,000.00元
(短期使用部分):¥5,200.00元/日
六、主要標的信息
服務類 |
名稱:LPL主場直轉播視頻系統設備租賃 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:詳見招標文件 服務標準:詳見招標文件 |
七、評審委員會成員名單及打分明細:
排名 | 供應商名稱 | 張云路 | 馬曉慧 | 王永寧 | 侯微 | 肖斐 | 評審得分 | ||||||||
1 | 北京冠華盛嘉傳媒文化有限公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | ||||||||
2 | 深圳市奧斯卡科技有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | ||||||||
3 | 北京動視嘉能文化傳媒有限公司 | 86.29 | 86.30 | 86.29 | 86.29 | 86.29 | 86.29 | ||||||||
4 | 廣州市精緯永播電子科技有限公司 | 83.58 | 83.60 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 83.38 | ||||||||
5 | 上海竹葉文化傳播有限公司 | 69.17 | 69.20 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
八、代理服務收費標準及金額:招標代理服務費按差額定率累進法計算,共計1.6448萬元
九、公示期限
2020年12月25日至2020年12月28日
十、其他補充事宜
公告查詢網址:http://www.szldzb.com(深圳龍達招標網);
十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳廣播電影電視集團
地 址:深圳廣播電影電視集團
聯系人:溫工
聯系方式:0755-88311180
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳龍達招標有限公司
地 址:深圳市福田區深南大道6008號深圳特區報業大廈20D
聯系方式:0755-83864290
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳康
電 話:0755-83864290
十二、附件
無
深圳龍達招標有限公司
2020年12月25日