公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 福建省消防救援總隊(duì)指揮中心大樓改造項(xiàng)目 | ||
品目 | 工程/裝修工程 | ||
采購(gòu)單位 | 福建省消防救援總隊(duì)采購(gòu)辦公室 | ||
行政區(qū)域 | 福州市 | 公告時(shí)間 | 2020年12月08日 17:10 |
評(píng)審專家名單 | / | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2869.678500 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 小葉 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15960083519 | ||
采購(gòu)單位 | 福建省消防救援總隊(duì)采購(gòu)辦公室 | ||
采購(gòu)單位地址 | 福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路196號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 樊工、張工 0591-87089627 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福州正宏工程咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 福州市晉安區(qū)珠寶路2號(hào)珠寶城B區(qū)10層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 小葉 15960083519 |
一、項(xiàng)目編號(hào):榕正宏招[2020]095號(hào)(招標(biāo)文件編號(hào):榕正宏招[2020]095號(hào))
二、項(xiàng)目名稱:福建省消防救援總隊(duì)指揮中心大樓改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市福田區(qū)梅林街道中康路卓越城一期4號(hào)樓
中標(biāo)(成交)金額:2869.6785000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 福建省消防救援總隊(duì)指揮中心大樓改造項(xiàng)目 | 屋面改造、外墻門窗、內(nèi)部裝飾、安裝改造等所有工 程的施工,具體以工程量清單為準(zhǔn),以施工圖紙為依據(jù) ; | 240日歷天 | 王悅 | 粵133091022486 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)本次招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。施工招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照《福建省消防救援總隊(duì)采購(gòu)辦公室工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向中標(biāo)人收取,中標(biāo)人應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算 附:招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) 收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 50以下 統(tǒng)一按5000元 50-100 0.7% 100-500 0.392% 500-1000 0.308% 1000-5000 0.196%服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)金額計(jì)算向中標(biāo)人收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前由中標(biāo)人以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金等付款方式一次性繳清。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.6226000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
福建省消防救援總隊(duì)指揮中心大樓改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):榕正宏招[2020]095號(hào)
本招標(biāo)項(xiàng)目于 2020年 12月04日 09:30 時(shí)在 易交易電子招投標(biāo)平臺(tái) 開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福建省消防救援總隊(duì)指揮中心大樓改造項(xiàng)目
招標(biāo)人: 福建省消防救援總隊(duì)采購(gòu)辦公室
建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目總建筑面積約 16122.44m2 。層數(shù) 18 層。屋面改造、外墻門窗、內(nèi)部裝飾、安裝改造等 ;
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)參數(shù):K = 9.98%,C=0.4
3、唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 其他因素分 | 總分 | 備注 |
1 | 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 28749010 | 50 | 240 | 合格 | 周子情-閩 135141410521 | 7.79 | 86.40 | 3.00 | 97.19 |
|
2 | 廈門亨龍建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 28757595 | 50 | 240 | 合格 | 林明強(qiáng)-閩135070701109 | 7.47 | 86.23 | 3.00 | 96.70 |
|
3 | 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 28863475 | 50 | 240 | 合格 | 張龍河-閩135171719348 | 7.62 | 84.01 | 3.00 | 94.63 |
|
4 | 福建永盛設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | 完好 | 28980797 | 50 | 240 | 合格 | 顧琰-閩135061105220 | 7.85 | 81.56 | 3.00 | 92.41 |
|
5 | 興泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28894952 | 50 | 240 | 合格 | 林海成-蒙115181900520 | 7.07 | 83.36 | 3.00 | 93.43 |
|
6 | 浙江新中環(huán)建設(shè)有限公司 | 完好 | 28897241 | 50 | 240 | 合格 | 申屠濤-浙133131432664 | 7.86 | 83.31 | 3.00 | 94.17 |
|
7 | 廈門新東福裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 完好 | 28759737 | 50 | 240 | 合格 | 王春慧-閩135161719407 | 7.68 | 86.18 | 3.00 | 96.86 |
|
8 | 中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28726117 | 50 | 240 | 合格 | 黃華坤-京111192006606 | 7.35 | 86.88 | 3.00 | 97.23 |
|
9 | 福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 完好 | 29063787 | 50 | 240 | 合格 | 郭俊祺-閩135161617610 | 7.47 | 79.83 | 3.00 | 90.30 |
|
10 | 深圳安星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 29083532 | 50 | 240 | 合格 | 何君-粵144151633051 | 7.75 | 79.42 | 3.00 | 90.17 |
|
11 | 福建華宇建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 完好 | 28432386 | 50 | 240 | 合格 | 陳力向-閩135060801876 | 7.67 | 83.99 | 3.00 | 94.66 |
|
12 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28734556 | 50 | 240 | 合格 | 封龍發(fā)-粵144171739384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
13 | 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 完好 | 28943130 | 50 | 240 | 合格 | 梁珊-湘143181901529 | 7.76 | 82.35 | 3.00 | 93.11 |
|
14 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 28407205 | 50 | 240 | 合格 | 莊遠(yuǎn)輝-粵144131322773 | 7.61 | 83.73 | 3.00 | 94.34 |
|
15 | 福州鵬程建筑裝修設(shè)計(jì)工程有限公司 | 完好 | 28963623 | 50 | 240 | 合格 | 趙金鳳-閩135080903849 | 8.02 | 81.92 | 3.00 | 92.94 |
|
16 | 深圳市奇信集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 28791213 | 50 | 240 | 合格 | 劉學(xué)-粵144192001503 | 7.47 | 85.52 | 3.00 | 95.99 |
|
17 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 完好 | 28972216 | 50 | 240 | 合格 | 王國(guó)新-閩135192000896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
18 | 福建省興雅達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 28972216 | 50 | 240 | 合格 | 蘇兆榮-閩135060700837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
19 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28820050 | 50 | 240 | 合格 | 張永健-閩135041410872 | 7.88 | 84.92 | 3.00 | 95.80 |
|
20 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 28696785 | 50 | 240 | 合格 | 王悅-粵 133091022486 | 7.66 | 86.75 | 3.00 | 97.41 |
|
21 | 福建冠星裝飾工程有限公司 | 完好 | 28706228 | 50 | 240 | 合格 | 黃晶晶-閩135182000212 | 7.45 | 86.85 | 0.00 | 94.30 |
|
22 | 廈門市深港建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 28920707 | 50 | 240 | 合格 | 羅海兵-閩135131308161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
23 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 29000823 | 50 | 240 | 合格 | 方龍熙-閩135171820853 | 7.84 | 81.14 | 3.00 | 91.98 |
|
24 | 美華建設(shè)有限公司 | 完好 | 28995101 | 50 | 240 | 合格 | 徐飛鵬-贛136181902502 | 8.18 | 81.26 | 3.00 | 92.44 |
|
25 | 浙江省武林建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28671745 | 50 | 240 | 合格 | 岳紅利-浙133161643486 | 7.18 | 86.49 | 3.00 | 96.67 |
|
26 | 重慶明星建筑裝飾有限公司 | 完好 | 28803380 | 50 | 240 | 合格 | 孫詠梅-渝150151613831 | 7.25 | 85.27 | 3.00 | 95.52 |
|
27 | 武夷裝修工程(福州)有限公司 | 完好 | 28949320 | 50 | 240 | 合格 | 陳明星-閩135070802176 | 7.77 | 82.22 | 3.00 | 92.99 |
|
28 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 28608652 | 50 | 240 | 合格 | 莊展鍬-粵144171846569 | 7.46 | 85.83 | 3.00 | 96.29 |
|
29 | 廈門市港龍裝修工程有限公司 | 完好 | 28846297 | 50 | 240 | 合格 | 陳德勤-閩135171821660 | 7.90 | 84.37 | 3.00 | 95.27 |
|
30 | 綠椰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28740423 | 50 | 240 | 合格 | 王丹-川112161814613 | 7.36 | 86.58 | 3.00 | 96.94 |
|
31 | 福建金品建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 完好 | 29055200 | 50 | 240 | 合格 | 吳燕榮-閩135171900259 | 7.29 | 80.01 | 3.00 | 90.30 |
|
32 | 福建眾信建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 28674608 | 50 | 240 | 合格 | 陳麗華-閩135171821429 | 7.42 | 86.52 | 3.00 | 96.94 |
|
33 | 福建名屋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28706084 | 50 | 240 | 合格 | 湯梅花-閩135171719364 | 7.44 | 86.85 | 3.00 | 97.29 |
|
34 | 廈門魯班環(huán)境藝術(shù)工程股份有限公司 | 完好 | 28794796 | 50 | 240 | 合格 | 張幼梅-閩135161718831 | 7.95 | 85.45 | 0.00 | 93.40 |
|
35 | 洲建集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28932150 | 50 | 240 | 合格 | 楊振興-閩123171802040 | 8.06 | 82.58 | 3.00 | 93.64 |
|
36 | 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 | 完好 | 28794340 | 50 | 240 | 合格 | 文杰-湘143151515154 | 7.63 | 85.46 | 3.00 | 96.09 |
|
37 | 深圳市中航裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 完好 | 28817681 | 50 | 240 | 合格 | 劉全-粵131151605089 | 8.10 | 84.97 | 3.00 | 96.07 |
|
38 | 泉州粵港裝飾工程有限公司 | 完好 | 28877781 | 50 | 240 | 合格 | 朱風(fēng)印-閩135060701015 | 7.51 | 83.71 | 3.00 | 94.22 |
|
39 | 廈門華麗新建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28834858 | 50 | 240 | 合格 | 席德高-閩133121329972 | 7.70 | 84.61 | 3.00 | 95.31 |
|
40 | 中發(fā)騰龍建設(shè)有限公司 | 完好 | 28777618 | 50 | 240 | 合格 | 朱有綏-閩135131308766 | 8.09 | 85.81 | 3.00 | 96.90 |
|
41 | 鼎奎建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 28674508 | 50 | 240 | 合格 | 郭麗芳-川151171904188 | 7.56 | 86.52 | 3.00 | 97.08 |
|
42 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 29095265 | 50 | 240 | 合格 | 王躍民-冀113060802201 | 7.54 | 79.17 | 3.00 | 89.71 |
|
43 | 廈門金騰裝飾集團(tuán)有限公司 | 完好 | 28892091 | 50 | 240 | 合格 | 李云- 閩135050701141 | 7.59 | 83.38 | 3.00 | 93.97 |
|
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報(bào)價(jià)(元) | 修正后 報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 否決投標(biāo) | 資格文件中“十二、其他資料”未提供附件材料 | 4.1.1 未完整提供招標(biāo)文件第 8章 “資格文件格式”所規(guī)定的全部資格文件以及未按規(guī)定蓋章; | / |
福建省興雅達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 否決投標(biāo) | 資格文件中“十二、其他資料”未提供附件材料 | 4.1.1 未完整提供招標(biāo)文件第 8章 “資格文件格式”所規(guī)定的全部資格文件以及未按規(guī)定蓋章; |
|
廈門市深港建筑裝飾工程有限公司 | 否決投標(biāo) | 資格文件中“十二、其他資料”未加蓋單位電子公章 | 4.1.1 未完整提供招標(biāo)文件第 8章 “資格文件格式”所規(guī)定的全部資格文件以及未按規(guī)定蓋章; |
|
廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 否決投標(biāo) | 商務(wù)文件未提供蓋章的投標(biāo)清單 | 6.1.1未按照招標(biāo)文件第8章 “商務(wù)文件格式”規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫、蓋章、提交材料 |
|
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標(biāo)候選人名稱:深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王悅
工期:240個(gè)日歷天
工程質(zhì)量: 依據(jù)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010(2013 年版)、福建省人民政府令(第 97 號(hào))《福建省建筑裝修管理暫行辦法》規(guī)定及現(xiàn)行的規(guī)范要求完成室內(nèi)環(huán)境檢測(cè),并符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià):28696785元(其中:暫估價(jià)/元,暫列金額/元)
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
漳州市藝術(shù)館室內(nèi)展陳及裝修施工圖階段裝飾設(shè)計(jì)(精裝修施工) | 福建漳龍建投集團(tuán)有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 2020年7月28日 | 28668.56 | 6552 | 彭康楊 | / |
深圳大學(xué)學(xué)府醫(yī)院 | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 廣東省深圳市 | 2017年09月12日 | 67564.78 | 4421.62 | 羅偉華 | / |
廈門璞尚酒店(裝修)工程 | 恒禾置地(廈門)股份有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)五緣灣 | 2018年08月16日 | 33180 | 3595 | 劉言之 | / |
(2)第二中標(biāo)候選人名稱:福建名屋建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:湯梅花
工期:240個(gè)日歷天
工程質(zhì)量: 依據(jù)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010(2013 年版)、福建省人民政府令(第 97 號(hào))《福建省建筑裝修管理暫行辦法》規(guī)定及現(xiàn)行的規(guī)范要求完成室內(nèi)環(huán)境檢測(cè),并符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià):28706084元(其中:暫估價(jià)/元,暫列金額/元)
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
中凱國(guó)際酒店裝修工程 | 龍巖市中凱國(guó)際酒店有限公司 | 龍巖新羅區(qū) | 2016年09月22日 | 21250 | 6815.32 | 鄭仙娟 | / |
榮順國(guó)際大酒店裝修工程 | 福建省龍巖市榮順國(guó)際大酒店有限公司 | 龍巖市 | 2017年04月08日 | 21000 | 3560 | 盧兆昆 | / |
(3)第三中標(biāo)候選人名稱:中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃華坤
工期:240個(gè)日歷天
工程質(zhì)量: 依據(jù)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010(2013 年版)、福建省人民政府令(第 97 號(hào))《福建省建筑裝修管理暫行辦法》規(guī)定及現(xiàn)行的規(guī)范要求完成室內(nèi)環(huán)境檢測(cè),并符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià):28726117元(其中:暫估價(jià)/元,暫列金額/元)
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
北大附中惠新東街校區(qū)改造項(xiàng)目 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 北京市海淀區(qū)惠東新街 | 2017年11月24日 | 23777.50 | 10248.63 | 岳慧軍 | ∕ |
昌平學(xué)生公寓2、3號(hào)樓改造項(xiàng)目工程 | 北京大學(xué) | 北京市昌平縣十三陵鄉(xiāng)西山口村西南 | 2016年11月20日 | 10315.56 | 3251.69 | 丁保華 | / |
7、公示時(shí)間
公示期為 2020年 12月08日至 2020年12月11日
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福建省消防救援總隊(duì)采購(gòu)辦公室;
地 址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路 196 號(hào);
電 話:0591-87089627 ; 聯(lián)系人:樊工、張工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 福州正宏工程咨詢有限公司
辦公地址: 福州市晉安區(qū)珠寶路2號(hào)珠寶城B區(qū)10層
郵政編碼: 350001 ,聯(lián)系電話: 15960083519
傳真: / ,聯(lián)系人: 小葉
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福建省消防救援總隊(duì)
地址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路196號(hào)
電話:0591-87089627
日期: 2020年 12月08日
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:福建省消防救援總隊(duì)采購(gòu)辦公室
地址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路196號(hào)
聯(lián)系方式:樊工、張工 0591-87089627
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:福州正宏工程咨詢有限公司
地 址:福州市晉安區(qū)珠寶路2號(hào)珠寶城B區(qū)10層
聯(lián)系方式:小葉 15960083519
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:小葉
電 話: 15960083519