公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項目機房配套工程建設(shè)部分 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局公安交通管理局本級 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年12月02日 17:08 |
評審專家名單 | 趙剛、劉長福、朱峰、黃濤、王玉紅、曹曉飛、劉冬 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥1538.860286 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 賀政 | ||
項目聯(lián)系電話 | 83916718 | ||
采購單位 | 北京市公安局公安交通管理局本級 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區(qū)阜成門北大街1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 68398620 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京市政府采購中心 | ||
代理機構(gòu)地址 | 豐臺區(qū)玉林西路45號騰飛大廈 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 83916718 | ||
附件: | |||
附件1 | G20049招標(biāo)文件.docx | ||
附件2 | 投標(biāo)報價表.pdf | ||
附件3 | [2020]078號.doc |
一、項目編號:PXM2020_007102_000072-JH001-XM001
二、項目名稱:二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項目機房配套工程建設(shè)部分
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1538.860286 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:捷通智慧科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院108號樓
中標(biāo)金額:1538.860286萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
捷通智慧科技股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院108號樓 | 91110105600032532B | 1538.860286 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
捷通智慧科技股份有限公司 | 門禁視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 51.270891萬元 | 51.270891萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 制冷劑 | R410A | 1 | 9.343386萬元 | 9.343386萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 機房UPS供電柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 4 | 3.718426萬元 | 14.873704萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 87.31747萬元 | 87.31747萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 配套電源線 | 采用W D Z A -Y J V 標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)圖紙進行型號選擇 | 1 | 498.886375萬元 | 498.886375萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 設(shè)備底座 | 定制 | 1 | 2.729271萬元 | 2.729271萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 冷媒銅管 | 根據(jù)實際空調(diào)制 冷量進行型號選 擇 | 6670 | 0.008456萬元 | 56.40152萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 一托一分體式空調(diào) | M D V - 2 0 0W / D 2 S N 1- 8 R 0 + M DV - D 1 4 0 Q4 / N 1 - D | 1 | 3.202786萬元 | 3.202786萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | PDU電源(配套工業(yè)連接器) | 輸入250V32A | 120 | 0.11046萬元 | 13.2552萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 市電輸出總柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 1.005962萬元 | 1.005962萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 市電分柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 6 | 2.378868萬元 | 14.273208萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 配套電源線 | 根據(jù)實際使用需 求進行型號選擇 | 1 | 23.59557萬元 | 23.59557萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS輸出分柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 4.316269萬元 | 4.316269萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS | UPS5000-E-500K | 3 | 37.626792萬元 | 112.880376萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 精密空調(diào) | MEAD0602M | 6 | 14.226434萬元 | 85.358604萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 其它(安裝、調(diào) 試、維護) | 設(shè)備安裝、調(diào)試、維護等 | 1 | 17.523945萬元 | 17.523945萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS輸出分柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 3 | 3.604016萬元 | 10.812048萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 電池架及電池組開關(guān)箱 | 定制 | 3 | 13.419315萬元 | 40.257945萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 5HP空調(diào) | MAV013T1N20-Mi | 10 | 1.688892萬元 | 16.88892萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 電池連接纜 | 根據(jù)實際使用需求進行型號選擇 | 3 | 3.105383萬元 | 9.316149萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 市電總柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 3.715337萬元 | 3.715337萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 一托二分體式空調(diào) | M D V - 2 8 0W / D 2 S N 1- 8 U 1 + 2 *M D V - D 1 40 Q 4 / N 1 -D | 2 | 4.694181萬元 | 9.388362萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 臨時配電柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 2.374994萬元 | 2.374994萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 空調(diào)其他輔材 | 定制 | 1 | 8.022727萬元 | 8.022727萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 精密空調(diào) | MEAD0802M | 2 | 15.968845萬元 | 31.93769萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS輸出柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 2 | 8.36772萬元 | 16.73544萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS輸入柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 28.74462萬元 | 28.74462萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 服務(wù)器機柜 | 1100*600*42U | 49 | 0.427481萬元 | 20.946569萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 精密空調(diào) | MEAU0602M | 1 | 14.226434萬元 | 14.226434萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS配電總柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 1 | 38.097383萬元 | 38.097383萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | UPS輸出柜 | 根據(jù)設(shè)計圖紙定制 | 2 | 10.213304萬元 | 20.426608萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 一托四分體式空調(diào) | M D V - 5 6 0W / D 2 S N 1- 8 V 1 + 4 *M D V - D 1 40 T 2 / N 1 -C | 3 | 7.913557萬元 | 23.740671萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 蓄電池 | 2V2000AH | 684 | 0.189445萬元 | 129.58038萬元 | 無 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 精密空調(diào) | MEAD0301M | 11 | 10.673952萬元 | 117.413472萬元 | 無 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙剛、劉長福、朱峰、黃濤、王玉紅、曹曉飛、劉冬
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:0萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
詳見附件
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局公安交通管理局本級
地址:北京市西城區(qū)阜成門北大街1號
聯(lián)系方式:謝警官,68398366
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京市政府采購中心
地 址:豐臺區(qū)玉林西路45號騰飛大廈
聯(lián)系方式:賀政,010-83916659
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:賀政
電 話: 010-83916659