|
公司基本資料信息
|
IBM TS3100(3573L2U) 主要性能 | |
最大存儲容量: | 19200糾錯 |
壓縮后存儲容量: | 38400(GB)糾錯 |
持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率: | 120MB/s糾錯 |
壓縮后傳輸率: | 240(MB/s)糾錯 |
接口類型: | 4Gb Fibre Channel糾錯 |
操作系統(tǒng): | IBM AIX、IBM OS/400、IBM i5/OS、Windows 2000、Windows Server 2003、Sun Solaris、HP-UX、Red Hat和United Linux提供本機設備驅(qū)動程序支持糾錯 |
無故障時間: | 1000000糾錯 |
驅(qū)動器數(shù)目: | 1糾錯 |
驅(qū)動器類型: | IBM LTO Ultrium 4糾錯 |
插槽數(shù): | 24糾錯 |
存儲技術(shù): | LTO糾錯 |
混合磁帶機技術(shù): | 是糾錯 |
支持存儲介質(zhì): | LTO Ultrium 4或3盒式磁帶糾錯 |
IBM TS3100(3573L2U) 其它參數(shù) | |
產(chǎn)品電源: | AC 100-240V糾錯 |
產(chǎn)品重量: | 15kg糾錯 |
產(chǎn)品長度: | 810mm糾錯 |
產(chǎn)品寬度: | 447.5mm糾錯 |
產(chǎn)品高度: | 447.5mm糾錯 |
工作溫度: | 12-35℃糾錯 |
工作濕度: | 20%-80% 相對濕度(非冷凝) |