|
公司基本資料信息
|
1、精美的外觀設(shè)計(jì)
2、一體化機(jī)身安裝簡(jiǎn)便
3、合金材質(zhì)無(wú)懼日曬雨淋
4、四行彩色大屏?xí)r尚美觀
5、獨(dú)特的萬(wàn)向節(jié)設(shè)計(jì)
6、相機(jī)角度180°可調(diào)節(jié)
顯示屏參數(shù) | |
顯示屏尺寸 | 304mm*152mm |
整機(jī)功率 | ≤20W |
工作溫度 | -35℃—85 ℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
產(chǎn)品重量 | 15KG |
顯示顏色 | 紅、黃、綠 |
通訊方式 | RS485、TCP/IP |
信息播報(bào)方式 | 順序排隊(duì)播放、優(yōu)先插播播放 |
語(yǔ)音播報(bào)方式 | 可自定義 |
顯示字體 | 四行十六字 |
攝像機(jī)參數(shù) | |
像素 | 1/2.5-inch 約130萬(wàn)像素(4:3) |
處理器 | TI3730芯片(1GHz Cortex-A8, 800MHz DSP) |
圖像分辨率 | 1280×960(寬×高) |
工作電壓/功率 | DC12V/5W |
通信接口 | IP網(wǎng)絡(luò)接口 |
其他接口 | RS485 |
工作溫度 | -35℃~90℃ |
鏡頭焦距 | 2.8-12mm(電動(dòng)變焦) |
圖像壓縮格式 | JPEG(靜態(tài)) |
相機(jī)啟動(dòng)時(shí)間 | 12s |
視頻輸出 | JPEG視頻流輸出 、H.264輸出 |
脫機(jī) | 半脫機(jī)、全脫機(jī) |
觸發(fā) 方式 | ?視頻觸、發(fā)地感線圈,紅外對(duì)射觸發(fā) |
補(bǔ)光燈 | 內(nèi)置LED爆閃燈 |
補(bǔ)光燈開啟方式 | 開關(guān)量信號(hào) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
防護(hù)罩 | 12寸、無(wú)溫控 |
車牌識(shí)別率 | 高識(shí)別率 |
識(shí)別速度 | 500ms |
識(shí)別要素 | 車牌號(hào)碼、車牌顏色、車輛型號(hào) |
車牌寬度 | 60—400個(gè)像素 |
車輛速度 | <30公里/小時(shí) |
支持車牌 |
藍(lán)牌、黃牌、掛車號(hào)牌、新軍牌、警牌、新武警車牌、教練車牌、大使館車牌、農(nóng)用車牌、個(gè)性化車牌、港澳出入境車牌、民航車牌、新能源車牌等 |
運(yùn)行環(huán)境 | Windows;Linux |
一:機(jī)關(guān)事業(yè)單位車輛智能管理解決方案:機(jī)關(guān)事業(yè)單位卡口、市政交管系統(tǒng)、平安城市管理系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)類。
二:智能停車場(chǎng)車輛管理解決方案:停車場(chǎng)、商業(yè)樓宇、卡口管理系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)類。
三:智能稱重管理解決方案:地磅稱重、集團(tuán)物流排隊(duì)、大宗物品一卡通管理系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)類。
四:汽車4S店應(yīng)用管理方案:4S店車輛管理系統(tǒng)、自助洗車管理系統(tǒng)、加油站車輛管理系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)類。