|
公司基本資料信息
|
VVM系列(渠道) 480*480 |
1.58 | 國產 | VVM1.5-G |
1.875 | 國產 | VVM1.875-G | |
2.5 | 國產 | VVM2.5-G | |
3 | 國產 | VVM3-G | |
TVH系列(直銷) 400*300 |
1.667 | 億光 | TVH1.6-E |
1.667 | 國產 | TVH1.6-GB | |
1.923 | 億光 | TVH1.9-E | |
1.923 | 國產 | TVH1.9-GB | |
2.5 | 億光 | TVH2.5-E | |
3.125 | 國產 | TVH3.125-G | |
TW54寸系列(直銷) 1200*675 |
0.9375 | 億光 | TW0.9375 |
1.25 | 億光 | TW1.25-E | |
1.45 | 億光 | TW1.45-E | |
1.875 | 億光 | TW1.875-E | |
2.5 | 國產 | TW2.5-G |