|
公司基本資料信息
|
應用場所: 廣泛應用在體育場館、商業應用、銀行、證劵、郵政、碼頭、商場、車站、郵政、電訊、機關、監控、學校、餐廳、酒店、娛樂、等不同戶外場所
1.戶外P10恒壓四掃單紅色模組主要是由紅色LED組成矩陣,然后再固定到塑膠套件上而成;
2.此模組含有驅動芯片和輸入緩沖芯片,連接到LED顯示屏控制系統即可顯示視頻、圖像和文字信息等;
3.通過OE信號驅動紅色LED的驅動芯片,可形成256種顏色變換;
4.此模組可以按水平和垂直方向任意拼接,從而拼成不同大小的顯示屏;
5.模組的特點:
用高亮度的LED和優質的塑膠件
高對比度可達到良好的顯示效果
重量輕易于安裝、拆卸
采用恒壓方式驅動LED
像素間距為10mm,共有32*16個像素點,每個像素點由1R組成
戶外單雙色系列P10單紅規格參數簡介 | ||
模組技術參數 | 渠道板 | 大工程板 |
像數點間距 | 10.0mm | |
像素構成 | 1R | |
尺寸(長*寬*厚) | 320.0*160.0*28.5mm | |
結構特點 | 燈驅合一 | |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V | 4.8-5.5V |
模組功率 | ≤17.0W | |
像素密度 | 10000Dots/㎡ | |
模組分辨率 | 32*16=512Dots | |
重量 | 0.7kg±0.05kg | |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
最大電流 | 3.4A±0.1A | |
驅動方式 | 1/4掃恒壓驅動 | |
箱體技術參數 | ||
標準常規箱體框規格 | 960mm*960mm*70mm | |
箱體分辨率 | 96*96=9216 Dots | |
箱體面積 | 0.922㎡ | |
箱體重量 | 33.5kg±0.05 kg | |
最大功耗 | 306w | |
平均功耗 | 153w | |
箱體配電功率 | 393W | |
屏體技術參數 | ||
亮度 | ≥2000 cd/㎡ | ≥3000 cd/㎡ |
屏幕水平視角 | 80±10度 | 100±8度 |
最佳視距 | ≥10.0m | |
每平方模組最大功率 | ≤333W/㎡ | |
亮度均勻性 | >0.8 | >0.95 |
屏幕垂直視角 | 45±10度 | |
盲點率 | 小于萬分之三 | |
使用環境 | 戶外 | |
屏體配電功率 | 503W | |
*戶外P10單雙色系列另有單白32*16、單藍32*16、單綠32*16可選 | ||
*聲明:網站產品參數僅供參考,具體配置請以實際提供為準。 |