新的x3650M4, x3550M4, x3500M4將使用全新的電源模塊,下面是常用的交流電源列表:
x3650 M3 | x3650 M4 | 優勢 | |
處理器 | Intel Xeon 5600系列 | Intel E5-2600系列 | 顯著提高性能(平均達80%) |
40W、60W、80W、95W及130W | 50W、60W、70W、80W、95W、130W及 135W | 最大將支持8核CPU、135W CPU | |
4核及6核 | 4核、6核及8核 | x3650M4創造了新的雙插槽服務器TPCE世界紀錄 | |
內存 | 3通道/CPU | 4通道/CPU | 顯著增加內存容量意味著支持更多的VM以及加快應用速度 |
18插槽RDIMM | 24插槽RDIMM | 提供更多的內存選項 | |
12插槽UDIMM | 16插槽UDIMM | 1600MHz vs 1333MHz | |
1.5V或1.35V | 1.35V內存 | SPEC-virt第一名 | |
最大頻率1333MHz | 最大頻率2DPC 1600MHz (RDIMM) | ||
最大192GB RDIMM | 最大768GB LRDIMM | ||
最大48GB UDIMM | 最大64GB UDIMM | ||
LR DIMMs | |||
磁盤 | 使用可選的ODD最多提供16個2.5” SAS/SATA | 16個2.5” SAS/SATA,使用可選的ODD及磁帶 | 靈活的存儲選項 |
6個3.5” SAS/SATA | 增加存儲容量 | ||
板載RAID | 增加RAID選項 | ||
可選的eXFlash | |||
I/O | 2-4個插槽,取決于配置 | 4-6個插槽,取決于配置 | 更多的I/O信道可以多提供2個x16插槽 |
2個x16 FHFL,或者2個x8 FHFL, 1個x8 FHHL,1個x8 LP | 1個CPU – 1個x16 FHFL, 1個x8 FHHL (或3個x8) | 可選的10Gb高速網絡 | |
2個CPU – 添加1個x16 FHFL, 1個x8 FHHL(或3個x8) | 使用了PCI Gen3,與前代產品相比性能翻番 | ||
無需使用插槽的10Gb網絡擴展卡(可選) | |||
電源 | 460W, 675W, 675HE冗余 | 550W, 750W, 900W冗余電源 | 更多的電源選項 |
Platinum級別 | 卓越的能源效率 | ||
其他 | IMM | IMM2 | 可擴展的管理 |
4端口千兆以太網 | 雙倍連接 | ||
FoD組件 | 高級LPD | ||
簡單的低成本升級 |
x3650 M3 | x3650 M4 | 優勢 | |
處理器 | Intel Xeon 5600系列 | Intel E5-2600系列 | 顯著提高性能(平均達80%) |
40W、60W、80W、95W及130W | 50W、60W、70W、80W、95W、130W及 135W | 最大將支持8核CPU、135W CPU | |
4核及6核 | 4核、6核及8核 | x3650M4創造了新的雙插槽服務器TPCE世界紀錄 | |
內存 | 3通道/CPU | 4通道/CPU | 顯著增加內存容量意味著支持更多的VM以及加快應用速度 |
18插槽RDIMM | 24插槽RDIMM | 提供更多的內存選項 | |
12插槽UDIMM | 16插槽UDIMM | 1600MHz vs 1333MHz | |
1.5V或1.35V | 1.35V內存 | SPEC-virt第一名 | |
最大頻率1333MHz | 最大頻率2DPC 1600MHz (RDIMM) | ||
最大192GB RDIMM | 最大768GB LRDIMM | ||
最大48GB UDIMM | 最大64GB UDIMM | ||
LR DIMMs | |||
磁盤 | 使用可選的ODD最多提供16個2.5” SAS/SATA | 16個2.5” SAS/SATA,使用可選的ODD及磁帶 | 靈活的存儲選項 |
6個3.5” SAS/SATA | 增加存儲容量 | ||
板載RAID | 增加RAID選項 | ||
可選的eXFlash | |||
I/O | 2-4個插槽,取決于配置 | 4-6個插槽,取決于配置 | 更多的I/O信道可以多提供2個x16插槽 |
2個x16 FHFL,或者2個x8 FHFL, 1個x8 FHHL,1個x8 LP | 1個CPU – 1個x16 FHFL, 1個x8 FHHL (或3個x8) | 可選的10Gb高速網絡 | |
2個CPU – 添加1個x16 FHFL, 1個x8 FHHL(或3個x8) | 使用了PCI Gen3,與前代產品相比性能翻番 | ||
無需使用插槽的10Gb網絡擴展卡(可選) | |||
電源 | 460W, 675W, 675HE冗余 | 550W, 750W, 900W冗余電源 | 更多的電源選項 |
Platinum級別 | 卓越的能源效率 | ||
其他 | IMM | IMM2 | 可擴展的管理 |
4端口千兆以太網 | 雙倍連接 | ||
FoD組件 | 高級LPD | ||
簡單的低成本升級 |
x3650M4電源 | |
94Y6668 | IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
94Y6669 | IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
94Y6667 | IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
x3550M4電源 | |
94Y6668 | IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
94Y6669 | IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
x3500M4電源 | |
94Y5973 | IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
94Y5974 | IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
什么時候使用900W電源:
1,當你使用130W或135W CPU時
2,當配置GPU時
3,當滿配16塊硬盤時(16塊15K硬盤時必須使用900W)
** PowerConfigurator更新后,可以根據PowerConfigurator計算結果進行電源選擇