|
公司基本資料信息
|
USR-G800-42基本參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格
|
||
項目
|
描述
|
|
產(chǎn)品名稱 | USR-G800-42 | 4G無線路由器 |
有線網(wǎng)口 | 有線WAN口 | WAN * 1 |
有線LAN口 | LAN * 4 | |
網(wǎng)口速率 | 10/100Mbps,Auto MDI/MDIX | |
WIFI | WIFI無線局域網(wǎng) | 支持802.11b/g/n |
天線 | WIFI天線 * 2 | |
覆蓋距離 | 空曠地帶180m | |
頻段信息 |
TD-LTE | 3GPP R9 下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps |
Band38/39/40/41 | ||
FDD-LTE | 3GPP R9 下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps | |
Band 1/3 | ||
WCDMA | HSPA+ 下行速率 21 Mbps,上行速率 5.76 Mbps | |
Band 1/8 | ||
TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率 2.8Mbps 上行速率 2.2Mbps | |
Band34/39 | ||
GSM/GPRS/EDGE | 下行速率 384kbps,上行速率128kbps | |
Band 3/8 | ||
SIM卡與天線 | SIM/USIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 |
天線 | 3/4G全頻天線 * 2(4G-M/4G-A) | |
按鍵 | Reload | 一鍵恢復出廠設置 |
指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 指示燈:電源,WIFI,4G,WAN*1,LAN*4 |
尺寸 | 尺寸大小 | 215 * 115 * 35mm |
串口 | RS232 | DB9針公頭,RS232電平 |
功能 | 支持串口到網(wǎng)絡透明傳輸 | |
溫度 | 工作溫度 | -20℃~ +70℃ |
存儲溫度 | -40℃~ +75℃ | |
濕度 | 工作濕度 | 10%~90% |
存儲濕度 | 5%~90% | |
供電 | 供電電壓 | DC9~16V |
電流消耗 | 在DC12V供電下,平均170mA,最大289mA |
USR-G800-43基本參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格
|
||
項目
|
描述
|
|
產(chǎn)品名稱 | USR-G800-43 | 4G無線路由器 |
有線網(wǎng)口 | 有線WAN口 | WAN * 1 |
有線LAN口 | LAN * 4 | |
網(wǎng)口速率 | 10/100Mbps,Auto MDI/MDIX | |
WIFI | WIFI無線局域網(wǎng) | 支持802.11b/g/n |
天線 | WIFI天線 * 2 | |
覆蓋距離 | 空曠地帶180m | |
頻段信息 |
TDD-LTE | 下行速率 130Mbps 上行速率 35Mbps |
Band38/39/40/41 | ||
FDD-LTE | 下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps | |
Band 1/3 | ||
WCDMA | 下行速率 42 Mbps,上行速率 5.76 Mbps | |
Band 1/8 | ||
TD-SCDMA | 下行速率 4.2Mbps 上行速率 2.2Mbps | |
Band34/39 | ||
DMA2000 1x/EVDO | 下行速率 3.1Mbps 上行速率 1.8Mbps | |
BC0 | ||
GSM/GPRS/EDGE | 下行速率 236.8kbps,上行速率236.8kbps | |
900/1800 | ||
SIM卡與天線 | SIM/USIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 |
天線 | 3/4G全頻天線 * 1(4G-M) | |
按鍵 | Reload | 一鍵恢復出廠設置 |
指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 指示燈:電源,WIFI,4G,WAN*1,LAN*4 |
尺寸 | 尺寸大小 | 207 * 113 * 35mm |
串口 | RS232 | DB9針公頭,RS232電平 |
支持串口到網(wǎng)絡透明傳輸 | ||
溫度 | 工作溫度 | -20℃~ +70℃ |
存儲溫度 | -40℃~ +75℃ | |
濕度 | 工作濕度 | 10%~90% |
存儲濕度 | 5%~90% | |
供電 | 供電電壓 | DC9~16V |
電流消耗 | 在DC12V供電下,平均180mA,最大340mA |
USR-G800-41基本參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格
|
||
項目
|
描述
|
|
產(chǎn)品名稱 | USR-G800-41 | 4G無線路由器 |
有線網(wǎng)口 | 有線WAN口 | WAN * 1 |
有線LAN口 | LAN * 4 | |
網(wǎng)口速率 | 10/100Mbps,Auto MDI/MDIX | |
WIFI | WIFI無線局域網(wǎng) | 支持802.11b/g/n |
天線 | WIFI天線 * 2 | |
覆蓋距離 | 空曠地帶180m | |
頻段信息 |
TD-LTE | 3GPP R9 下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps |
Band38/39 | ||
TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率 2.8Mbps 上行速率 2.2Mbps | |
Band34/39 | ||
GSM | 下行速率 384kbps,上行速率128kbps | |
Band2/3/8 | ||
SIM卡與天線 | SIM/USIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 |
天線 | 3/4G全頻天線 * 2(4G-M/4G-A) | |
按鍵 | Reload | 一鍵恢復出廠設置 |
指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 電源,WIFI,4G,WAN*1,LAN*4 |
尺寸 | 尺寸大小 | 207 * 113 * 35mm |
串口 | RS232 | DB9針公頭,RS232電平 |
功能 | 支持串口到網(wǎng)絡透明傳輸 | |
溫度 | 工作溫度 | -20℃~ +70℃ |
存儲溫度 | -40℃~ +75℃ | |
濕度 | 工作濕度 | 10%~90% |
存儲濕度 | 5%~90% | |
供電 | 供電電壓 | DC9~16V |
電流消耗 | 在DC12V供電下,平均170mA,最大289mA |