|
公司基本資料信息
|
項目 | 特性 | |
---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | 442mm×420mm×44.4mm | |
最大功耗 | 85W | |
重量 |
|
|
工作溫度 | -5°C~+50°C | |
相對濕度 | 5%RH~95%RH,非凝露 | |
海拔高度 |
|
|
交流輸入電壓 | 額定電壓 | 100V AC~240V AC,50/60Hz |
最大電壓范圍 | 90V AC~264V AC,47Hz~63Hz | |
直流輸入電壓 | 額定電壓 | -48V DC~-60V DC |
最大電壓范圍 | -36V DC~-72V DC |
項目 | 規格 |
---|---|
處理器 | 主頻1GHz |
交換容量 | 128Gbit/s |
轉發能力 | 10Gbit/s |
DDR內存 | 4GB |
Flash Memory | 256MB |
參數 | 參數值 |
---|---|
最大可管理AP的數量 | 支持最多管理1024個AP |
VLAN數量 | 4K |
路由表項數量 | 10K |
組播表項數量 | 4K |
DHCP IP地址池數量 | 最大128地址池,每池最大可分配地址數16K |
本地賬戶 | 1000 |
訪問控制列表數量 | 8K |
ESSID數量 | 4K |
用戶組管理 |
128個用戶組 每組引用ACL ID的最大數目8 每組關聯ACL rule的最大數目128 |