|
公司基本資料信息
|
![]() ![]() |
ER20 CCD模組條碼閱讀器 | ||
圖片 | |||
產品圖片 | ![]() |
||
性能參數 | |||
識讀景深 | ![]() |
||
光源 | 620nm可見紅光二極管 | ||
圖像傳感器 | 線性圖像傳感器(CCD) | ||
分辨率 | 2500像素 | ||
識讀精度 | ≥ 5mil(在PCS為0.9,掃描條碼為Code 39測得) | ||
最低對比度 | ≥ 30% | ||
識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 |
||
掃描速度 | 280次/秒 | ||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55° | |
旋轉 | ±25° | ||
偏轉 | ±75° | ||
數據接口 | FPC排線(下接)、 間距:12*0.5mm | ||
機械和電氣性能 | |||
外觀尺寸(長 x 寬 x 高) | 33.7×25.8×9.9mm | ||
重量(不含配線) | 9g | ||
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | ||
最大功耗 | 400mw | ||
工作電壓 | DC5V | ||
電流** | 最大電流 | 80ma | |
工作電流 | 74ma | ||
待機電流 | 24ma | ||
休眠電流(無線產品) | —― | ||
配件列表 | |||
輸出信號 | USB信號 | ||
RS232信號 | |||
環境參數 | |||
儲存溫度 | -40°C ~ 60°C | ||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | ||
相對濕度 | 0 ~ 95% (無凝結) | ||
榮獲認證 | |||
CE認證,RoHS認證,EMC認證,LVD認證,ISO9001:2008質量管理體系認證,ISO14001:2004環境管理體系認證 | |||
**測試條件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil; 寬窄比 = 2.5:1 ; 條碼高度 = 40mm;測試距離 = 180mm;環境溫度=25℃ ; 環境照度= 200 LUX | |||
*規格如有更改,恕不另行通知。* |